| 37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaçãoo final - 21 etapas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MG Gianni Baraldi | 55,0 | Troféu de campeão | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Otto Triebe de Mello | 53,5 | Troféu | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MG João Batista Dias | 51,0 | Troféu | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Herval Leite | 44,0 | Medalha | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Luis Vilanova | 43,5 | Medalha | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sergio Melo | 40,5 | Medalha | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Daniel Fortunato | 39,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Luis Carlos de Oliveira | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Simanis Novickis | 26,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ryad Aussmane | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jefferson Cândido | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bruno de Castro | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MG Leonardo de Souza | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nilton de Castro | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rodrigo Rodriguez | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MG Alexandre Letízio Vieira | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | William Matias de Souza | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Richard Salgueiro | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Elton do Nascimento | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Luis Espinosa Perez | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Muhammad Haman | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jose Cedro Marques | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sergio Galdino | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Marco Antonio do Amaral F. | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MG Sergio da Silva Freitas | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lucas Aparecido dos Santos | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jairo Riberto Cordioli | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Antonio Braulio Neto | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Valdinei Fialho | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fernando Laurentino | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | André Soares de Lemos | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bruno Batistelli | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Maicon Prantes | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | James McCabe | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Amilton Gomes Jr | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Luis Duque | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ellery Bann | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Marcos Willians Ribeiro | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Edvar Braga | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Andre Boldrin | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jonatas de Oliveira | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Reginaldo dos Santos Ribeiro | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Giordano Bruno Amador | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
