33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Final - 20 etapas | ||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MG João Batista Dias | 65,0 | Troféu de campeão | |||||||||||||||||||||||||
2 | Otto Triebe de Mello | 54,0 | Troféu | |||||||||||||||||||||||||
3 | MG Gianni Baraldi | 53,0 | Troféu | |||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Fortunato | 47,0 | Medalha | |||||||||||||||||||||||||
5 | Herval Leite | 46,0 | Medalha | |||||||||||||||||||||||||
6 | Jefferson Candido | 45,0 | Medalha | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Melo | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | William Matias de Souza | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | MG Leonardo de Souza | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Simanis Novickis | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Rodrigo Rodriguez | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | MG Sergio da Silva Freitas | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Ryad Aussmanes | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Luis Carlos de Oliveira | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Marco Antonio do Amaral F. | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Richard Salgueiro | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Maicon Prantes | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Lucas Aparecido dos Santos | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | David Rangel Ignacio | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Sergio Galdino | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Elton do Nascimento | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Antonio Braulio Neto | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Marcos Willian Ribeiro | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Ellery Bann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Edvar Braga | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Valdinei Fialho | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Luis Vilanova | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Fernando Laurentino | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Giorgano Amador | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Jairo Riberto Cordioli | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Luis Espinosa Peres | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Luiz Teodoro | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Jose Cedro Marques | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | André Soares de Lemos | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Jonatas de Oliveira | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Reginaldo dos Santos Ribeiro | 0,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.