Leite e o co-líder Brocco farão o confronto direto pela 4.ª rodada, dia 12 de dezembro próximo, com início às 15 horas.
Segue abaixo a classificação parcial do torneio
| TORNEIO PAPAI NOEL 2015 da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| Classificação após rodada 3 | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Herval Maria Leite | 2005 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5,00 | 20 | 21 |
| 2 | Demetrio Patez Brocco | 1918 | 3 | 0 | 1½ | 3½ | 3 | 3,50 | 20 | 31 |
| 3 | Joao Batista Dias Mg | 2133 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3,00 | 20 | -8 |
| Gianni Baraldi Mg | 2033 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3,00 | 20 | 0 | |
| 5 | Sergio Melo | 1918 | 2 | 0 | 1½ | 4½ | 2 | 2,50 | 20 | 5 |
| 6 | Jefferson Santos Candido | 1916 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2,00 | 20 | 8 |
| 7 | Daniel Fortunato | 1834 | 2 | 0 | ½ | 4 | 2 | 1,00 | 20 | 1 |
| 8 | Rodrigo A Rodriguez | 1914 | 1½ | 0 | 1½ | 5 | 1 | 1,25 | 20 | -12 |
| 9 | Wellington Cirino Alves | 1719 | 1½ | 0 | 1½ | 3½ | 1 | 0,75 | 20 | 11 |
| 10 | Luis Carlos De Oliveira | 1762 | 1½ | 0 | 1 | 3½ | 1 | 1,75 | 20 | 0 |
| 11 | Luis Espinosa Perez | 1817 | 1 | 0 | 2 | 5½ | 1 | 1,50 | 20 | -3 |
| 12 | Bruno Roberto De Castro | 1792 | 1 | 0 | 2 | 5½ | 1 | 0,50 | 20 | -9 |
| 13 | Antonio Flavio De Jesus Montei | 1716 | 1 | 0 | 1½ | 4½ | 1 | 1,00 | 20 | 0 |
| 14 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1631 | 1 | 0 | 1½ | 4 | 0 | 0,50 | 20 | -8 |
| 15 | Antonio Esposito | 1833 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,00 | 20 | -9 |
| 16 | Jose Cedro Marques | 1401 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 20 | -3 |
| 17 | Nilton Romao De Castro | 1747 | 0 | 0 | 1½ | 5½ | 0 | 0,00 | 20 | -24 |
