Com a ausência de vários filiados, em férias ou em viagem, a rodada dupla apresentou na liderança Leonardo Fagundes, em visita à Galeria, graças ao melhor desempate frente a Freitas e Baraldi.
O campeonato prossegue dia 4 de março, com mais duas rodadas a serem disputadas.
Segue abaixo a posição atual e o link do chess-results.
| XI CAMPEONATO INTERNO DE XADREZ CLÁSSICO | ||||||||
| Classificação após 2 rodadas | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC | BUC | SB | K | Val+/- |
| 1 | Leonardo Fagundes | 1804 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 20 | 18 |
| 2 | Sergio da Silva Freitas, Mg | 2197 | 2 | 1 | 0 | 1,00 | 20 | 3 |
| Gianni Baraldi, Mg | 2014 | 2 | 1 | 0 | 1,00 | 20 | 15 | |
| 4 | Herval Maria Leite | 2040 | 1 | 3 | 0 | 1,00 | 20 | -6 |
| Luis Carlos de Oliveira | 1794 | 1 | 3 | 0 | 1,00 | 20 | 12 | |
| 6 | Otto Triebe de Melo | 1975 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 20 | -13 |
| Rubens Basso | 1529 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | |
| 8 | Luis Espinosa | 1934 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 20 | -12 |
| Bruno Roberto de Castro | 1825 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 20 | 4 | |
| 10 | Antonio Esposito | 1789 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 20 | -13 |
| Nilton Romao de Castro | 1564 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 20 | -4 | |
| 12 | Jose Cedro Marques | 1240 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 20 | -5 |
