O campeão obteve 4 dos 5 pontos disputados.
Abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO | ||||||||||
| 14.05.2016 | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Herval Maria Leite | 2010 | 4 | 0 | 11 | 11½ | 3 | 9,50 | 20 | 19 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2022 | 3½ | 0 | 14 | 16½ | 3 | 10,75 | 20 | 11 |
| 3 | Daniel Fortunato | 1844 | 3½ | 0 | 12½ | 14½ | 3 | 9,00 | 20 | 33 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 2052 | 3½ | 0 | 12 | 14½ | 2 | 10,25 | 20 | 12 |
| 5 | Alexandre Letizio Vieira | 2093 | 3½ | 0 | 10 | 10½ | 3 | 6,25 | 20 | 2 |
| 6 | Luis Espinosa Perez | 1895 | 3 | 1 | 10½ | 12 | 3 | 6,50 | 20 | 7 |
| 7 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1933 | 3 | 0 | 11 | 11½ | 3 | 5,00 | 20 | -2 |
| 8 | Sergio Melo | 1942 | 2½ | 0 | 12½ | 14 | 2 | 5,25 | 20 | 11 |
| 9 | Otto Triebe De Melo | 2091 | 2½ | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 3,75 | 20 | -23 |
| 10 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1830 | 2½ | 0 | 10½ | 11 | 2 | 3,25 | 20 | 15 |
| 11 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1624 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2,50 | 20 | 16 |
| 12 | Antonio Esposito | 1794 | 2 | 0 | 8 | 8½ | 1 | 1,00 | 20 | -17 |
| 13 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1839 | 1½ | 1 | 12½ | 13½ | 1 | 2,75 | 20 | -7 |
| 14 | Carlos Alberto Barbosa | 1705 | 1½ | 0 | 8½ | 9 | 0 | 1,75 | 20 | -20 |
| 15 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2197 | 1 | 0 | 11½ | 13½ | 1 | 3,00 | 20 | -31 |
| 16 | Simanis Imants Novickis | 1819 | ½ | 0 | 13 | 14½ | 0 | 2,00 | 20 | -25 |


