| TORNEIO DE XADREZ RAPIDO DA GXBG |
||||||||||
| 01.08.2020 - Presencial | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB | Val+/- | |
| 1 | NM | Batista DiasJoao | 2011 | 4 | 0 | 3 | 13½ | 11½ | 10,00 | 14 |
| 2 | NM | Melo Sergio | 1967 | 3½ | ½ | 2 | 14 | 12 | 9,00 | 10 |
| 3 | MG | Baraldi Gianni | 1993 | 3½ | ½ | 2 | 12½ | 11½ | 8,75 | 2 |
| 4 | MG | Sergio Da Silva Freitas | 2234 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9½ | 6,00 | -12 |
| 5 | Triebe De Mello Otto | 1899 | 2½ | 0 | 2 | 16½ | 14½ | 6,75 | 8 | |
| 6 | Aussmane Rayad | 1901 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3,50 | -13 | |
| 7 | Galdino Sergio | 1589 | 2 | 0 | 2 | 11½ | 10½ | 3,50 | 8 | |
| 8 | Dos Santos Ribeiro Reginaldo | 1594 | 2 | 0 | 1 | 12½ | 11½ | 4,50 | 6 | |
| 9 | Telles Artur | 1594 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4,50 | -3 | |
| 10 | Carlos De Oliveira Luis | 1719 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5,00 | -14 | |
| 11 | Vecchier Salgueiro Richard | 1501 | 1½ | 0 | 0 | 10½ | 9 | 3,50 | -5 | |
CHESS-RESULTS DO TORNEIO: http://chess-results.com/Tnr531643.aspx?lan=10
| 40º Circuito Interno Rápido - 15min+5seg | ||||||||||||
| 2º Semestre 2020 | ||||||||||||
| Pontuação após etapa 1 | ||||||||||||
| Total | ||||||||||||
| Pos. | Tit. | Nome | Pts. | |||||||||
| 1 | MN | Joao Batista Dias | 10 | |||||||||
| 2 | MN | Sergio Melo | 6 | |||||||||
| 3 | MG | Gianni Baraldi | 4 | |||||||||
| 4 | MG | Sergio da Silva Freitas | 3 | |||||||||
| 5 | Otto Triebe de Mello | 2 | ||||||||||
| 6 | Rayad Aussmane | 1 | ||||||||||
| 7 | Sergio Galdino | 0 | ||||||||||
| 8 | Reginaldo dos S. Ribeiro | 0 | ||||||||||
| 9 | Artur Telles | 0 | ||||||||||
| 10 | Luis Carlos de Oliveira | 0 | ||||||||||
| 11 | Richard Salgueiro | 0 | ||||||||||
