38º Circuito Interno de Xadrez Rápido | ||||||||||||||||||||||||
Agosto a Novembro de 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||
1 | MG Gianni Baraldi | 14 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jefferson Candido | 14 | ||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Fortunato | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | Fernando Laurentino | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | Herval Leite | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | Muhammad Haman | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | MN Lucas dos Santos | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Otto Triebe de Mello | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | MG Gianni Baraldi | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | MN Ricardo Desideri | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | Ryad Aussmane | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Bruno de Castro | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Sergio Melo | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | MG Leonardo de Souza | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | Joao Batista Dias | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | Luis Vilanova | 1 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 10,00 (dinheiro ou pix), peças e relógios em todas as mesas. Contato galeriadexadrez@gmail.com
terça-feira, 3 de setembro de 2019
38º Circuito Rápido - pontuação 4 etapas
34º Circuito Blit\ - pontuação 5 etapas
34º Circuito Interno de Xadrez Blitz | |||||||||||||||||||||||||
Agosto a Novembro de 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Planilha de pontuação após 5 etapas | |||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | |||||||||||||||||||||||
1 | MG Gianni Baraldi | 24 | |||||||||||||||||||||||
2 | MG João Batista Dias | 20 | |||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Fortunato | 14 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jefferson Candido | 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | Rodrigo Rodriguez | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | Vicente Lopez Neto | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | Herval Leite | 9 | |||||||||||||||||||||||
8 | MN Lucas dos Santos | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | William Matias de Souza | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Edvar Braga | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Otto Triebe de Mello | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Simanis Novickis | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | MG Leonardo de Souza | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Martinho Capelo | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | MN Ricardo Desideri | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | MG Sergio Freitas | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Ryad Aussmane | 1 |
segunda-feira, 2 de setembro de 2019
Borbagatenses no CXSP
Cinco jogadores da GXBG (Jefferson Cândido, Sergio Melo, João Dias, Luis Vilanova e Rodrigo Rodriguez) participaram neste final de semana do IRT U-2200, acontecido na sede do centenário Clube de Xadrez São Paulo.
Confira abaixo a classificação final do evento e as fotos dos melhores colocados.
Confira abaixo a classificação final do evento e as fotos dos melhores colocados.
V IRT Pensado sub 2200 CXSP | |||||||||
Direção Simone Pastori | |||||||||
Arbitragem Anderson Willians Amaro José | |||||||||
Data: 30/8 a 1/9/2019 | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
1 | Dias Marcelo de Souza | 1852 | 5 | 20 | 23 | 19,25 | 4 | 20 | 24 |
2 | Matsura Eduardo | 1650 | 5 | 19½ | 21 | 16,00 | 5 | 20 | 45 |
3 | Machado Antonio Rodrigo | 1733 | 4½ | 18 | 20½ | 13,75 | 4 | 20 | 4 |
4 | Candido Jefferson Santos | 1690 | 4½ | 18 | 20 | 13,50 | 4 | 20 | 13 |
5 | Stapenhorst Matheus Frederico | 1980 | 4½ | 17½ | 19 | 13,00 | 3 | 20 | 1 |
6 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1747 | 4 | 19 | 21½ | 12,50 | 2 | 20 | -12 |
7 | Dias Joao Batista | 1840 | 4 | 18 | 20½ | 12,75 | 3 | 20 | 4 |
8 | Ishikawa Emilio Keiji | 1689 | 4 | 18 | 20½ | 12,50 | 4 | 20 | 13 |
9 | Haraguchi Diego Sashaki | 1704 | 3½ | 19½ | 22 | 11,50 | 1 | 40 | 8 |
10 | Souza Ramon Santana De | 1558 | 3½ | 17½ | 20 | 10,75 | 3 | 40 | 18 |
11 | Kamesu Oscar Kiyomitsu | 0 | 3½ | 17 | 19½ | 10,25 | 2 | 0 | |
12 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1603 | 3½ | 17 | 18½ | 9,00 | 3 | 40 | -5 |
13 | Pascheto Ademir Heleno | 1733 | 3½ | 16 | 18½ | 10,00 | 2 | 20 | -8 |
14 | Rocha Anderson Rosendo | 1613 | 3½ | 15½ | 17 | 8,75 | 3 | 40 | 12 |
15 | Barros Jardel Teti | 1301 | 3½ | 13½ | 15 | 7,25 | 2 | 40 | 60 |
16 | Flores Clarice Soares Leite | 1495 | 3½ | 12 | 13½ | 6,25 | 2 | 40 | 32 |
17 | Haman Muhammad | 1884 | 3 | 20½ | 22 | 9,00 | 3 | 20 | -10 |
18 | Passos Marco Aurelio Novaes | 0 | 3 | 18½ | 21 | 9,50 | 2 | 0 | |
19 | Barreto Michael Fernando Alves | 1680 | 3 | 18½ | 21 | 9,25 | 1 | 40 | -7 |
20 | Gomes Joao Paulo Santos | 1554 | 3 | 17 | 19 | 7,50 | 3 | 40 | -32 |
21 | Miranda Raul | 1594 | 3 | 15 | 16 | 6,75 | 1 | 40 | -24 |
22 | Laguna Oscar Alexander Sanchez | 1034 | 3 | 14½ | 16½ | 6,50 | 2 | 40 | 82 |
23 | Merguizo Marco Antonio | 0 | 3 | 13 | 14½ | 6,00 | 2 | 0 | |
24 | Vilanova Luis Molist | 0 | 2½ | 17 | 18½ | 5,25 | 2 | 0 | |
25 | Ayres Junior Antonio Tadeu | 1382 | 2½ | 16½ | 17½ | 4,50 | 2 | 40 | 18 |
26 | De Menezes Ricardo Fagner Dias | 1665 | 2½ | 16 | 18 | 6,75 | 2 | 20 | -16 |
27 | Yasuda Osvaldo Makoto | 1306 | 2½ | 15½ | 16½ | 4,75 | 1 | 20 | -3 |
28 | Correa Davi Cristóvão de Brito | 0 | 2½ | 15 | 17 | 5,50 | 0 | 0 | |
29 | Bokhonok Tatiana Dos Santos Spin | 0 | 2½ | 14½ | 16 | 5,50 | 1 | 0 | |
30 | Rodriguez Rodrigo A | 1554 | 2½ | 14 | 15 | 4,00 | 2 | 40 | -40 |
31 | Guedes Andre Vieira | 1250 | 2½ | 13½ | 14½ | 3,50 | 1 | 40 | -42 |
32 | Aragao Neto Joao Batista | 1786 | 2 | 17½ | 19½ | 4,50 | 1 | 20 | -51 |
33 | Moreira Carolina Ziemer Vilalba | 1102 | 2 | 12½ | 13½ | 3,25 | 0 | 40 | -3 |
34 | Brujin Homero | 1505 | 1½ | 15½ | 18 | 4,00 | 0 | 20 | -2 |
35 | Santana Expedito | 1513 | 1½ | 14½ | 16½ | 3,25 | 1 | 20 | -34 |
36 | Sales de Aragao Marco Aurelio Silva | 0 | 1½ | 13 | 14½ | 3,00 | 0 | 0 | |
37 | Guedes Lucas Caiche | 1231 | 1 | 14½ | 16½ | 2,50 | 0 | 40 | -12 |
M|arcelo Dias, campeão |
Eduardo Matsura, vice-campeão |
Antonio Machado, terceiro lugar |
Clarice Flores, campeã feminina |
Assinar:
Postagens (Atom)