TORNEIO DE XADREZ BLITZ | ||||||||
Data : 21.09.2019 | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
1 | Vicente Lopez Neto | 1872 | 5 | 0 | 11½ | 17½ | 5 | 13,00 |
2 | Herval Maria Leite | 1954 | 4½ | 1 | 9½ | 15½ | 4 | 11,00 |
3 | Sergio Melo | 1975 | 4½ | 0 | 12 | 18½ | 4 | 12,25 |
4 | Jefferson Santos Candido | 2023 | 3½ | 1½ | 13½ | 20 | 3 | 10,75 |
5 | Gianni Baraldi Mg | 2045 | 3½ | 1 | 12½ | 19 | 2 | 8,50 |
6 | Joao Batista Dias Mg | 2023 | 3½ | ½ | 11½ | 18 | 2 | 7,75 |
7 | Ryad Aussmane | 1882 | 3 | 0 | 12 | 18 | 2 | 7,50 |
8 | Simanis Imants Novickis | 1751 | 2½ | 0 | 9 | 15 | 1 | 5,75 |
9 | Richard Vaucher Salgueiro | 1527 | 2 | 0 | 15 | 21½ | 1 | 4,00 |
10 | Rodrigo A Rodriguez | 1920 | 2 | 0 | 13 | 19 | 1 | 3,00 |
11 | Luis Carlos de Oliveira | 1773 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1 | 4,50 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 21 de setembro de 2019
34º Circuito Blitz, etapa 6
38º Circuito Ràpido, etapa 6
![]() |
Herval Leite |
TORNEIO DE XAREZ RÁPIDO | |||||||||
Data : 21.09.2019 | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Vict | BUC | BUC | SB | K | Val+/- |
1 | Herval Maria Leite | 1954 | 4 | 4 | 14 | 13 | 10,50 | 20 | 27 |
2 | Sergio Melo | 1975 | 4 | 4 | 14 | 12½ | 10,00 | 20 | 21 |
3 | Jefferson Santos Candido | 2023 | 3½ | 3 | 17½ | 14½ | 11,75 | 20 | 11 |
4 | Joao Batista Dias Mg | 2023 | 3½ | 3 | 13 | 12½ | 7,75 | 20 | 2 |
5 | Muhammad Haman | 1834 | 3 | 3 | 15 | 13½ | 7,50 | 20 | 25 |
6 | Luis Molist Vilanova | 1994 | 3 | 3 | 14 | 12 | 7,50 | 20 | -4 |
7 | Gianni Baraldi Mg | 2045 | 3 | 3 | 12 | 11½ | 5,00 | 20 | -16 |
8 | Rodrigo A Rodriguez | 1920 | 3 | 3 | 11½ | 11 | 5,00 | 20 | -3 |
9 | Simanis Imants Novickis | 1751 | 2½ | 2 | 9 | 8 | 3,00 | 20 | 4 |
10 | Bruno Roberto De Castro | 1815 | 2 | 2 | 13½ | 12 | 3,50 | 20 | 1 |
11 | Ryad Aussmane | 1882 | 2 | 2 | 12½ | 11½ | 3,50 | 20 | -10 |
12 | Nilton Romao De Castro | 1588 | 2 | 1 | 10½ | 9½ | 3,00 | 20 | 14 |
13 | Reginaldo Dos Santos Ribeiro | 1716 | 1½ | 1 | 12½ | 11½ | 2,00 | 20 | -9 |
14 | Sergio Galdino | 1692 | 1 | 1 | 11½ | 10½ | 1,00 | 20 | -18 |
15 | Luis Carlos De Oliveira | 1773 | 1 | 1 | 9 | 8½ | 1,00 | 20 | -34 |
16 | Richard Vaucher Salgueiro | 1527 | 1 | 0 | 12½ | 11½ | 2,50 | 20 | -9 |
sexta-feira, 20 de setembro de 2019
38º Circuito Rápido, etapa 05
Torneio de Xadrez Rápido
14/09/2019
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg. 1 Jefferson Candido, 1996 4.5 8.5 13.0 12.25 2 Luis Vilanova, 1994 4 6.5 12.0 7.50 3 Gianni Baraldi, 2002 3.5 8.0 12.5 7.75 4 Bruno Castro, 1817 3.5 5.5 10.5 4.75 5 Ryad Aussmane, 1882 3 7.0 11.5 5.50 6 Muhammed Haman, 1866 2.5 8.0 13.5 6.75 7 Fernando Laurentino, 1847 2.5 7.0 12.5 4.25 8 Herval Leite, 2023 2.5 7.0 11.5 3.25 9 Richard Salgueiro, 1520 1 9.0 16.0 0.00 10 Nilton Castro, 1619 1 9.0 14.0 1.00 11 José Cedro, 985 1 7.5 12.0 2.50 12 Luiz Oliveira, 1761 1 7.0 12.0 1.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5 1. Herval Leite, 2023 6:½ 4:0 9:1 11:1 2:0 2. Gianni Baraldi, 2002 7:1 5:0 10:1 8:½ 1:1 3. Jefferson Candido, 1996 8:1 11:1 4:1 6:1 7:½ 4. luis vilanova, 1994 9:1 1:1 3:0 5:1 10:1 5. Ryad Aussmane, 1882 10:1 2:1 6:0 4:0 11:1 6. Muhammed Haman, 1866 1:½ 7:1 5:1 3:0 12:0 7. Fernando Laurentino, 1847 2:0 6:0 12:1 10:1 3:½ 8. Bruno Castro, 1817 3:0 12:1 11:1 2:½ 9:1 9. Luiz Oliveira, 1761 4:0 10:0 1:0 12:1 8:0 10. Nilton Castro, 1619 5:0 9:1 2:0 7:0 4:0 11. Richard Salgueiro, 1520 :1 3:0 8:0 1:0 5:0 12. José Cedro, 985 : 8:0 7:0 9:0 6:1
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm 1. Herval Leite, 2023 2.5/5 3.65 -24 1849 1849 2. Gianni Baraldi, 2002 3.5/5 3.60 -2 1838 1987 3. Jefferson Candido, 1996 4.5/5 3.65 18 1824 2190 4. luis vilanova, 1994 4.0/5 3.45 12 1856 2096 5. Ryad Aussmane, 1882 3.0/5 3.05 -2 1800 1872 6. Muhammed Haman, 1866 2.5/4 1.60 18 1937 2032 7. Fernando Laurentino, 1847 1.5/4 1.88 -8 1871 1784 8. Bruno Castro, 1817 2.5/4 2.00 10 1820 1915 9. Luiz Oliveira, 1761 0.0/4 1.44 -28 1863 864 10. Nilton Castro, 1619 1.0/5 0.85 4 1897 1657 11. Richard Salgueiro, 1520 0.0/4 0.40 -8 1885 886 12. José Cedro, 985* 1.0/4 1823 1630
domingo, 15 de setembro de 2019
Borbagatense é vice-campeão no Pinheiros
![]() |
João Batista Dias, vice-campeão |
Confira abaixo a classificação final e as fotos dos premiados no Absoluto.
![]() |
David Borges (3.º), Fernando Takeda (campeão), João Dias vice) |
IRT ECP STD - Peter Schutt 2019 | ||||||||
Diretor do torneio: Luiz Vieira da Rocha | ||||||||
Arbitragem: AI Herman Claudius van Riemsdijk | ||||||||
Datas: 13 a 15/Nov/2019 | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC | BUC | K | Val+/- | |
1 | Takeda Fernando | 1770 | 5 | 23 | 20 | 20 | 19 | |
2 | Dias Joao Batista | 1858 | 5 | 22 | 19 | 20 | 13 | |
3 | Borger David Lupovici | 1658 | 5 | 18½ | 16½ | 40 | 48 | |
4 | Itagyba Renan Fortes | 1736 | 4½ | 20 | 18½ | 20 | 24 | |
5 | Pascheto Ademir Heleno | 1709 | 4½ | 19½ | 17½ | 20 | 24 | |
6 | Lima Vinicius Taishun | 1787 | 4½ | 19½ | 17 | 40 | 28 | |
7 | Haraguchi Diego Sashaki | 1704 | 4 | 22½ | 22 | 40 | 20 | |
8 | Davanso Joao Pedro | 1660 | 4 | 22½ | 20 | 40 | 59 | |
9 | Dos Santos Gustavo Mota | 1578 | 4 | 20½ | 18 | 40 | 57 | |
10 | NM | Silva Kaua Marques | 2036 | 4 | 20 | 17½ | 40 | -24 |
Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1834 | 4 | 20 | 17½ | 20 | -11 | ||
12 | Lima Aine Carolina | 1677 | 4 | 19½ | 17½ | 40 | -2 | |
13 | Okuda Paulo Alexandre Yuji | 1760 | 4 | 15½ | 14 | 20 | -13 | |
14 | Frattini Beatriz Maria | 1744 | 3½ | 22½ | 20½ | 40 | -4 | |
15 | Gomes Joao Paulo Santos | 1538 | 3½ | 22 | 19½ | 40 | 82 | |
De Brito Correa Davi Cristovao | 0 | 3½ | 22 | 19½ | 0 | |||
17 | Viertler Sabrina Camargo | 1524 | 3½ | 21 | 19 | 40 | 48 | |
18 | Jafet Junior Carlos | 1614 | 3½ | 20 | 18 | 20 | 5 | |
19 | Haraguchi Matheus Sashaki | 1643 | 3½ | 19 | 17½ | 40 | -5 | |
Barreto Michael Fernando Alves | 1611 | 3½ | 19 | 17½ | 40 | 21 | ||
Albertini Caetano | 1601 | 3½ | 19 | 17½ | 20 | 0 | ||
22 | NM | Mangini Bruno Fernandes | 1735 | 3½ | 19 | 17 | 20 | -19 |
23 | NM | Lacerda Vinicius | 1818 | 3½ | 18½ | 16 | 20 | -24 |
24 | Machado Antonio Rodrigo | 1742 | 3½ | 14½ | 13 | 20 | -30 | |
25 | Vieira Alexandre Letizio | 1717 | 3 | 22 | 20 | 20 | -1 | |
26 | Giove Matheus Faria | 1398 | 3 | 21½ | 19½ | 40 | 47 | |
27 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1747 | 3 | 20½ | 17½ | 20 | -22 | |
28 | De Albuquelque Gabriel Tenorio | 1593 | 3 | 19½ | 17½ | 20 | 7 | |
29 | Dos Santos Lucas Carvalho Ribeiro | 1797 | 3 | 19½ | 17 | 0 | ||
30 | Amaral Danilo Tokechi | 1527 | 3 | 18½ | 17 | 20 | 7 | |
31 | Parijos De Melo Luiz Claudio | 1649 | 3 | 18 | 16½ | 20 | -1 | |
32 | De Oliveira Francemir Barra | 1631 | 3 | 17 | 16½ | 20 | -25 | |
33 | Neto Valdeno Brito | 1554 | 3 | 14½ | 14½ | 20 | 2 | |
34 | Usui Gabriella Yumi | 1219 | 3 | 12½ | 12 | 40 | 25 | |
35 | De Souza Eliana Aparecida | 1906 | 2½ | 22 | 19 | 0 | ||
36 | Funayama S A Yuri | 1537 | 2½ | 20 | 18 | 40 | -20 | |
37 | Dos Santos Junior Gabriel Ribeiro | 1664 | 2½ | 18 | 16 | 20 | -7 | |
Scolastici Marcus Vinicius | 1077 | 2½ | 18 | 16 | 40 | 75 | ||
39 | WCM | Da Cunha Gabriela Goes | 1463 | 2½ | 16½ | 16 | 40 | -9 |
40 | Borger Daniel | 1545 | 2½ | 16 | 14½ | 20 | 2 | |
41 | Santos Leonardo De Souza | 1777 | 2½ | 15½ | 14½ | 0 | ||
42 | Peixoto Luis Fernando De Oliveira | 1665 | 2½ | 13½ | 13½ | 40 | -74 | |
43 | Atanes Neto Severiano | 1535 | 2 | 21 | 19 | 20 | 7 | |
44 | Mobaier Sergio | 1887 | 2 | 21 | 18½ | 20 | -23 | |
45 | Laguna Oscar Alexander Sanchez | 1034 | 2 | 20 | 19½ | 40 | 24 | |
46 | Shimizu Erik Kazuo | 1661 | 2 | 19 | 16½ | 40 | -9 | |
47 | Costa Lucas Paiva Da | 1281 | 2 | 18½ | 16½ | 40 | 3 | |
De Brito Gabrielly Rodrigues | 0 | 2 | 18½ | 16½ | 0 | |||
49 | De Almeida Jose Fernando Antunes | 1334 | 2 | 18 | 17½ | 40 | -21 | |
50 | Barberi Catarina | 1296 | 2 | 18 | 16½ | 40 | -6 | |
51 | Brujin Homero | 1496 | 2 | 16 | 15½ | 20 | -11 | |
Zmetek Marcos Simao | 1327 | 2 | 16 | 15½ | 20 | -4 | ||
53 | Santos Marcos Correia | 1608 | 2 | 16 | 14½ | 20 | -26 | |
54 | Ponciano de Carvalho Vitor Augusto | 0 | 2 | 15½ | 13½ | 0 | ||
55 | Damasio Fabio Ferreira | 1288 | 2 | 14 | 14 | 40 | -22 | |
56 | Takano Ito Raphael Kenzo | 1748 | 2 | 13½ | 13 | 0 | ||
57 | Barros Jardel Teti | 1405 | 1½ | 17 | 15 | 40 | -25 | |
58 | Schwenkow Kim Gabriel de Souza | 0 | 1½ | 16½ | 14½ | 0 | ||
59 | Narimatsu Fabio Carramao | 1487 | 1½ | 15 | 15 | 40 | -57 | |
60 | Valio Julio Gentil Marques | 1763 | 1½ | 13½ | 13½ | 0 | ||
61 | Bokhonok Tatiana Dos Santos Spin | 1753 | 1½ | 12 | 12 | 0 | ||
62 | De Castro Fernando Lobo Penteado | 0 | 1 | 16½ | 14½ | 0 | ||
63 | Degenhardt Victor | 1694 | 1 | 13½ | 12 | 0 | ||
64 | Bergamo Victor Hugo Moura | 1486 | ½ | 15½ | 14 | 20 | 1 | |
65 | Oliveira Debora Goncalves | 1358 | 0 | 15 | 14 | 20 | -4 | |
66 | Correia Da Silva Gabriel Medeiros | 1245 | 0 | 14 | 12 | 40 | -34 |
Assinar:
Postagens (Atom)