TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO | |||||||||||
28.12.2019 | |||||||||||
Classificação Final | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB | K | Val+/- | |
1 | NM | Melo Sergio | 1996 | 5 | 0 | 4 | 20½ | 18½ | 16,00 | 20 | 31 |
2 | MG | Baraldi Gianni | 2023 | 4½ | 0 | 4 | 19 | 18 | 13,00 | 20 | 24 |
3 | Carlos Triebe De Mello Otto | 1995 | 3½ | 1½ | 3 | 19 | 18 | 9,25 | 20 | -9 | |
4 | Maria Leite Herval | 1971 | 3½ | 1 | 3 | 20 | 19 | 9,00 | 20 | -9 | |
5 | Aussmane Ryad | 1776 | 3½ | ½ | 3 | 17½ | 17 | 6,75 | 20 | 22 | |
6 | MG | Haman Muhammad | 2148 | 3 | 1 | 3 | 20½ | 20 | 6,50 | 20 | -36 |
7 | Carlos De Oliveira Luis | 1604 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14½ | 3,00 | 20 | 14 | |
8 | Romao De Castro Nilton | 1623 | 2 | 0 | 2 | 16½ | 16 | 1,00 | 20 | -13 | |
9 | Vecchier Salgueiro Richard | 1501 | 1 | 0 | 1 | 17½ | 17 | 0,00 | 20 | -17 | |
10 | Cedro Marques Jose | 979 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0,00 | 20 | -8 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 28 de dezembro de 2019
Interno Rápido
Verão - galeria dos campeões
|
quinta-feira, 26 de dezembro de 2019
Verão 2020
XV
TORNEIO DE VERÃO
Rodadas:
dias 4, 11 e 18 de
janeiro de 2020
Sistema:
Suíço em 9 rodadas (3
por sábado)
De 25min+10seg
ou 35min
Até 3
bye-ausentes dias 4 e 7
Com 0,5 ponto cada,
Desde que solicitados
previamente
Premiação
1º/2º/3º
Lugares - Troféus
4º/5º/6º
Lugares - Medalhas
Taxa de
inscrição
(por cada
sábado que o jogador participar):
R$ 7,00
Assinar:
Postagens (Atom)