Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato | ||||||||||
| - XXXIV Circuito Rápido - etapa 04 - 23.09.2017 | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
| 1 | Joao Batista Dias Mg | 2042 | 4½ | 0 | 14 | 8½ | 12,25 | 4 | 20 | 21 |
| 2 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 4 | 0 | 13½ | 8½ | 10,50 | 4 | 20 | 21 |
| 3 | Sergio Melo | 1997 | 3½ | ½ | 14½ | 8½ | 9,50 | 2 | 20 | 7 |
| 4 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2096 | 3½ | ½ | 12 | 6½ | 7,75 | 3 | 20 | -5 |
| 5 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 3 | 0 | 13 | 7½ | 5,00 | 3 | 20 | 19 |
| 6 | Herval Maria Leite | 1972 | 3 | 0 | 13 | 7½ | 4,00 | 3 | 20 | -7 |
| 7 | Carlos Torres Negrete | 1885 | 3 | 0 | 11½ | 6 | 4,00 | 3 | 20 | 11 |
| 8 | Luis Espinosa Perez | 1830 | 2½ | 1 | 16½ | 10 | 6,50 | 2 | 20 | 21 |
| 9 | Eduardo Sant Anna | 1800 | 2½ | 0 | 13½ | 8 | 5,75 | 1 | 20 | 4 |
| 10 | Bruno Roberto De Castro | 1828 | 2 | 0 | 12½ | 7 | 3,00 | 2 | 20 | -6 |
| 11 | Elton Do Nascimento | 1622 | 2 | 0 | 12 | 6½ | 2,50 | 1 | 20 | 0 |
| 12 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1997 | 2 | 0 | 11½ | 7 | 3,00 | 2 | 20 | -35 |
| 13 | Simanis Imants Novickis | 1785 | 2 | 0 | 10 | 5½ | 2,50 | 2 | 20 | -4 |
| 14 | Jefferson Santos Candido | 2025 | 1½ | 0 | 14 | 8½ | 3,25 | 1 | 20 | -24 |
| 15 | Rubens Basso | 1495 | 1½ | 0 | 10½ | 6½ | 1,50 | 0 | 20 | -3 |
| 16 | Nilton Romao De Castro | 1594 | 1½ | 0 | 9½ | 5½ | 1,50 | 0 | 20 | -17 |
| 17 | Jose Cedro Marques | 1181 | 1 | 0 | 11½ | 7 | 1,00 | 0 | 20 | -5 |

