XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ - Etapa 11 | ||||||
da GX Borba Gato | ||||||
Classificação após rodada 5 | ||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | SB | Res. | Vict |
1 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2151 | 4½ | 13,00 | 0 | 4 |
2 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2188 | 3½ | 9,50 | 0 | 3 |
3 | Herval Maria Leite | 2032 | 3 | 8,00 | 0 | 2 |
4 | Rodrigo A Rodriguez | 1888 | 3 | 6,50 | 0 | 3 |
5 | Joao Batista Dias Mg | 2059 | 3 | 6,00 | 0 | 3 |
6 | Otto Triebe De Melo | 2032 | 3 | 5,00 | 0 | 3 |
7 | Gianni Baraldi Mg | 2045 | 2½ | 4,25 | 0 | 2 |
8 | Sergio Melo | 1966 | 2½ | 3,25 | 0 | 2 |
9 | Marco Antonio Do Amaral F | 1758 | 2 | 2,50 | 0 | 2 |
10 | Luis Carlos De Oliveira | 1782 | 2 | 2,00 | 0 | 2 |
11 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1590 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
12 | Rubens Basso | 1582 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
terça-feira, 19 de abril de 2016
Lucas vence o Blitz-11
Lucas Santos levou a melhor na 11.ª etapa do Circuito Interno Blitz da Galeria, realizada sábado, dia 16 de abril último.
Lucas vence o Bullet-11
Lucas Santos venceu a etapa fechada de n.º 11 do Circuito Interno Bullet, realizada sábado último, dia 16 de abril na Galeria.
O campeão totalizou 4,5 pontos dos 5 disputados.
I CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BULLET - ETAPA 11 | ||||||
da GX Borba Gato | ||||||
Classificação Final | ||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | SB | Res. | Vict |
1 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2151 | 4½ | 8,75 | 0 | 4 |
2 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2188 | 4 | 6,50 | 0 | 4 |
3 | Otto Triebe De Melo | 2032 | 3½ | 5,25 | 0 | 3 |
4 | Joao Batista Dias Mg | 2059 | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
5 | Rodrigo A Rodriguez | 1888 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
6 | Marco Antonio Do Amaral F | 1758 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Lucas vence o Rápido-08
Lucas Santos, em visita à Galeria neste último sábado, dia 16 de abril, sagrou-se campeão da 8.ª etapa do Circuito Interno de Xadrez Rápido. Obteve 4,5 pontos dos 5 disputados.
Segue abaixo a posição final e o link do Chess-results.
Segue abaixo a posição final e o link do Chess-results.
XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RAPIDO - Etapa 08 | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | |
1 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2151 | 4½ | 0 | 14½ | 16½ | 4 | 14,50 | |
2 | Alexandre Letizio Vieira | 2007 | 4 | 0 | 14½ | 16½ | 3 | 12,50 | |
3 | Otto Triebe De Melo | 2032 | 4 | 0 | 13½ | 15½ | 4 | 11,00 | |
4 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2188 | 3½ | 0 | 14½ | 17 | 3 | 10,50 | |
5 | Gianni Baraldi Mg | 2045 | 3½ | 0 | 11½ | 13 | 3 | 7,75 | |
6 | Rodrigo A Rodriguez | 1888 | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 6,50 | |
7 | Luis Molist Vilanova | 1937 | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 6,00 | |
8 | Herval Maria Leite | 2032 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 7,00 | |
9 | Luis Espinosa Perez | 1843 | 3 | 0 | 11½ | 13½ | 3 | 6,00 | |
10 | Sebastiao Pedro Dos Santos | 1823 | 3 | 0 | 10½ | 11½ | 3 | 4,00 | |
11 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1795 | 2½ | 1½ | 12 | 14 | 2 | 5,75 | |
12 | Antonio Esposito | 1794 | 2½ | 1 | 10½ | 11 | 2 | 4,25 | |
13 | Joao Batista Dias Mg | 2059 | 2½ | ½ | 10 | 10½ | 2 | 3,25 | |
14 | Bruno Roberto De Castro | 1721 | 2 | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 2,50 | |
15 | Sergio Melo | 1966 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 2,00 | |
16 | Marco Antonio Do Amaral F | 1758 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2,00 | |
17 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1590 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 2,00 | |
18 | Luis Carlos De Oliveira | 1782 | 1½ | 0 | 10½ | 11 | 1 | 1,75 | |
19 | Jose Cedro Marques | 1343 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2,00 | |
20 | Nilton Romao De Castro | 1583 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1,00 | |
21 | Rubens Basso | 1582 | 1 | 0 | 8 | 8½ | 1 | 0,50 | |
22 | Vittor de Castro | 0 | ½ | 0 | 9 | 10 | 0 | 1,25 |
segunda-feira, 18 de abril de 2016
Lucas Santos vence o Oswaldo Cruz
Lucas Oliveira Santos venceu o II Torneio Aberto Oswaldo Cruz, realização da Galeria com apoio da Liga de Xadrez e da Associação Atlética e Acadêmica Oswaldo Cruz em São Paulo.
O torneio aconteceu domingo, dia 17 de abril, na sede da AAAOC, rua Artur Azevedo, 1, Jardim Paulista, capital.
A direção coube ao AI Cicero Nogueira Braga e arbitragem ao AR Sergio Melo.
O campeão obteve 5 pontos em 6 possíveis e melhor desempate que Vinicius Saito, vice-campeão.
O mestre nacional Fernando Barbosa seguiu na 3.ª colocação.
Seguem abaixo a posição final, o link do chess-results e algumas fotos do torneio.
Outras imagens podem ser acessadas no facebook da Galeria (www.facebook.com/galeriadexadrez).
O torneio aconteceu domingo, dia 17 de abril, na sede da AAAOC, rua Artur Azevedo, 1, Jardim Paulista, capital.
A direção coube ao AI Cicero Nogueira Braga e arbitragem ao AR Sergio Melo.
O campeão obteve 5 pontos em 6 possíveis e melhor desempate que Vinicius Saito, vice-campeão.
O mestre nacional Fernando Barbosa seguiu na 3.ª colocação.
Seguem abaixo a posição final, o link do chess-results e algumas fotos do torneio.
Outras imagens podem ser acessadas no facebook da Galeria (www.facebook.com/galeriadexadrez).
II TORNEIO OSWALDO CRUZ da Liga de Xadrez-SP | |||||||||||
Realização da Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||||
Apoio da Liga de Xadrez e da AA Oswaldo Cruz (Medicina USP) | |||||||||||
Classificação Final | |||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- | |
1 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2151 | 5 | 0 | 22 | 15 | 4 | 17,50 | 20 | 16 | |
2 | Vinicius Saito | 2144 | 5 | 0 | 20 | 13½ | 5 | 17,00 | 20 | 13 | |
3 | NM | Fernando Barbosa | 2207 | 4½ | 0 | 22½ | 15½ | 4 | 15,00 | 20 | 16 |
4 | Alexandre Letizio Vieira | 2007 | 4½ | 0 | 20½ | 14½ | 4 | 13,75 | 20 | 38 | |
5 | Pedro Henrique Moraes | 2067 | 4½ | 0 | 20½ | 13½ | 4 | 13,50 | 20 | 26 | |
6 | Joao Batista Dias Mg | 2059 | 4 | 0 | 22 | 14½ | 4 | 12,50 | 20 | 3 | |
7 | Alessandro Bezerra Silva | 1978 | 4 | 0 | 17½ | 11 | 4 | 9,50 | 20 | 11 | |
8 | IM | Mauro Guimaraes De Souza | 2273 | 3½ | 0 | 22 | 15½ | 3 | 10,75 | 20 | -29 |
9 | Jose Antonio Vallejos | 1939 | 3½ | 0 | 20½ | 13½ | 3 | 10,75 | 20 | 17 | |
10 | Rodrigo Vieira Soares | 1727 | 3½ | 0 | 17½ | 11½ | 3 | 8,25 | 20 | 44 | |
11 | Gregory Aladic | 1953 | 3½ | 0 | 16½ | 11½ | 3 | 8,25 | 20 | -10 | |
12 | Seido Nakanishi | 1800 | 3 | 0 | 24 | 16 | 3 | 11,50 | 20 | 37 | |
13 | Artur Farias Lopes | 2200 | 3 | 0 | 22½ | 16 | 3 | 9,00 | 20 | -30 | |
14 | Albano Marta Agostinho | 1996 | 3 | 0 | 17½ | 12 | 3 | 6,00 | 20 | -18 | |
15 | Wellington Ferreira | 1800 | 3 | 0 | 17 | 11 | 2 | 6,00 | 20 | 1 | |
16 | Eric Oneda Sakai | 1802 | 3 | 0 | 13½ | 9 | 3 | 3,50 | 20 | 15 | |
17 | Lucas Arjona Hara | 1772 | 2½ | 0 | 18 | 11½ | 2 | 5,25 | 20 | 11 | |
18 | Jose Adolfo Vallejos | 1929 | 2½ | 0 | 17½ | 12 | 2 | 5,25 | 20 | -22 | |
19 | Roger Santana De Araujo | 1796 | 2½ | 0 | 17½ | 12 | 2 | 3,25 | 20 | 9 | |
20 | Raphael Casarotto Gregnanini | 1867 | 2 | 0 | 18 | 12 | 2 | 3,00 | 20 | -9 | |
21 | Mauricio Meneses Ivo | 1840 | 2 | 0 | 14½ | 9½ | 2 | 1,50 | 20 | -19 | |
22 | Jose Roberto Aladic | 1732 | 2 | 0 | 13½ | 8½ | 2 | 1,50 | 20 | -1 | |
23 | Rodrigo Abreu | 1800 | 2 | 0 | 12½ | 7½ | 1 | 3,00 | 20 | -29 | |
24 | Mauri Moriggi Pimenta | 1699 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 1,50 | 20 | -18 | |
25 | Renan Ribeiro | 1800 | 1 | 0 | 13 | 9½ | 0 | 0,50 | 20 | -46 | |
26 | Tomás Reinach | 1800 | ½ | 0 | 14 | 9 | 0 | 0,75 | 20 | -26 |
Assinar:
Postagens (Atom)