33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificação atualizada em 30.03.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | João Batista Dias | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Leonardo de Souza | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Gianni Baraldi | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Otto Triebe de Mello | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Fortunato | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | William Matias de Souza | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Melo | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Jefferson Candido | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Rodrigo Rodriguez | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Herval Leite | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Sergio da Silva Freitas | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Luis Carlos de Oliveira | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Simanis Novickis | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Maicon Prantes | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Marcos Willian Ribeiro | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Lucas Ap Oliveira | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Ellery Bann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Ryad Aussmanes | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Luis Vilanova | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Jairo Riberto Cordioli | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Luis Espinosa Peres | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Luiz Teodoro | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Richard Salgueiro | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Jonatas de Oliveira | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Jose Cedro Marques | 0,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
quinta-feira, 4 de abril de 2019
33º Circuito Blitz - pontuação geral
37º Circuito Rápido - pontuação geral
37.º Circuito Interno de Xadrez Rápido | |||||||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Planilha de pontuação | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação atualizada em 30.03.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | |||||||||||||||||||||||||
1 | Gianni Baraldi | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Otto Triebe de Mello | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | João Batista Dias | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Fortunato | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Leonardo de Souza | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Sergio Melo | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Luis Vilanova | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Luis Carlos de Oliveira | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Herval Leite | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Bruno de Castro | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rodrigo Rodriguez | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Simanis Novickis | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jefferson Cândido | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Nilton de Castro | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | William Matias de Souza | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Ryad Aussmane | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Joao Batista Dias | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Alexandre Vieira | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Jairo Riberto Cordioli | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Maicon Prantes | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Jose Cedro Marques | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Luis Espinosa Perez | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
24 | James McCabe | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Elton do Nascimento | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Sergio da Silva Freitas | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Ellery Bann | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Marcos Willians Ribeiro | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Richard Salgueiro | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Jonatas de Oliveira | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Luis Duque | 1,0 |
segunda-feira, 1 de abril de 2019
37º Circuito Rápido, etapa 8, 30.03.2019
![]() |
William Matias de Souza |
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Título Puntos Buch.-M Buch. Berg. 1 WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1824 4 8.0 12.0 9.50 2 JAIRO CORDIOLI, 1979 3.5 10.0 15.5 10.25 3 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 3.5 7.5 12.5 7.75 4 JOAO BATISTA DIAS, 2023 3.5 7.0 11.5 8.25 5 JAMES MCCABE, 1800 3 8.5 14.5 5.50 6 ELTON DO NASCIMENTO, 1606 3 6.0 10.0 5.00 7 SERGIO MELO, 2002 2.5 8.5 13.5 6.25 8 LUIS ESPINOSA, 1773 2 8.0 13.0 4.00 9 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 2 7.5 11.5 1.00 10 JEFFERSON CANDIDO, 2043 2 7.0 11.5 4.00 11 SIMANIS NOVICKIS, 1810 1.5 8.0 13.0 0.75 12 GIANNI BARALDI, 1977 1.5 6.0 10.0 1.75 13 JOSE CEDRO MARQUES, 1024 1 7.0 12.5 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5 1. JEFFERSON CANDIDO, 2043 : 10:1 13:0 9:1 11:0 2. JOAO BATISTA DIAS, 2023 8:1 5:1 3:½ 13:0 9:1 3. SERGIO MELO, 2002 9:0 11:1 2:½ 4:0 6:1 4. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 10:1 7:0 8:1 3:1 5:½ 5. JAIRO CORDIOLI, 1979 11:1 2:0 6:1 7:1 4:½ 6. GIANNI BARALDI, 1977 : 12:1 5:0 8:½ 3:0 7. WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1824 12:1 4:1 9:1 5:0 13:1 8. SIMANIS NOVICKIS, 1810 2:0 9:0 4:0 6:½ :1 9. LUIS ESPINOSA, 1773 3:1 8:1 7:0 1:0 2:0 10. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 4:0 1:0 11:0 :1 12:1 11. ELTON DO NASCIMENTO, 1606 5:0 3:0 10:1 12:1 1:1 12. JOSE CEDRO MARQUES, 1024 7:0 6:0 :1 11:0 10:0 13. JAMES MCCABE, 1800 : :1 1:1 2:1 7:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm 1. JEFFERSON CANDIDO, 2043 2.0/4 3.40 -28 1746 1746 2. JOAO BATISTA DIAS, 2023 3.5/5 3.50 0 1873 2022 3. SERGIO MELO, 2002 2.5/5 3.35 -18 1875 1875 4. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 3.5/5 3.30 4 1877 2026 5. JAIRO CORDIOLI, 1979 3.5/5 3.15 8 1886 2035 6. GIANNI BARALDI, 1977 1.5/4 2.72 -24 1842 1755 7. WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1824 4.0/5 2.70 26 1795 2035 8. SIMANIS NOVICKIS, 1810 0.5/4 1.28 -16 1943 1621 9. LUIS ESPINOSA, 1773 2.0/5 1.40 12 1940 1868 10. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 1.0/4 2.08 -22 1754 1561 11. ELTON DO NASCIMENTO, 1606 3.0/5 1.30 34 1792 1864 12. JOSE CEDRO MARQUES, 1024 0.0/4 0.32 -6 1424 425 13. JAMES MCCABE, 1800 2.0/3 0.84 24 1963 2080
33º Circuito Blitz, etapa 8, 30.03.2019
![]() |
Jefferson Cândido |
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg. 1 JEFFERSON CANDIDO, 2043 5 13.0 20.0 15.50 2 LEONARDO DE SOUZA, 2148 5 12.5 19.0 14.50 3 JOAO BATISTA DIAS, 2023 4.5 11.5 18.0 11.75 4 GIANNI BARALDI, 1977 4 11.5 18.5 8.50 5 WILLIAM DE SOUZA, 1824 2.5 12.0 18.5 5.75 6 JAIRO CORDIOLI, 1998 2 15.5 22.0 3.50 7 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 2 13.0 19.5 4.50 8 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1768 2 9.5 16.0 3.50 9 LUIS ESPINOSA, 1773 2 9.5 16.0 2.00 10 SERGIO MELO, 2002 1.5 8.0 14.0 3.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5 6 1. LEONARDO DE SOUZA, 2148 6:1 9:1 2:0 5:1 3:1 7:1 2. JEFFERSON CANDIDO, 2043 7:1 5:1 1:1 3:0 8:1 10:1 3. JOAO BATISTA DIAS, 2023 8:½ 4:1 5:1 2:1 1:0 6:1 4. SERGIO MELO, 2002 9:½ 3:0 10:0 8:0 9:1 5:0 5. JAIRO CORDIOLI, 1998 10:1 2:0 3:0 1:0 7:0 4:1 6. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 1:0 8:1 9:1 7:0 10:0 3:0 7. GIANNI BARALDI, 1977 2:0 10:1 8:1 6:1 5:1 1:0 8. WILLIAM DE SOUZA, 1824 3:½ 6:0 7:0 4:1 2:0 9:1 9. LUIS ESPINOSA, 1773 :1 1:0 6:0 10:1 4:0 8:0 10. LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1768 5:0 7:0 4:1 9:0 6:1 2:0
Assinar:
Postagens (Atom)