|
William Matias de Souza |
Torneio de Xadrez Rápido - 30.03.2019
37º Circuito Rápido, etapa 8
Classificação final
Puesto Nombre Rtg Título Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1824 4 8.0 12.0 9.50
2 JAIRO CORDIOLI, 1979 3.5 10.0 15.5 10.25
3 OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 3.5 7.5 12.5 7.75
4 JOAO BATISTA DIAS, 2023 3.5 7.0 11.5 8.25
5 JAMES MCCABE, 1800 3 8.5 14.5 5.50
6 ELTON DO NASCIMENTO, 1606 3 6.0 10.0 5.00
7 SERGIO MELO, 2002 2.5 8.5 13.5 6.25
8 LUIS ESPINOSA, 1773 2 8.0 13.0 4.00
9 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 2 7.5 11.5 1.00
10 JEFFERSON CANDIDO, 2043 2 7.0 11.5 4.00
11 SIMANIS NOVICKIS, 1810 1.5 8.0 13.0 0.75
12 GIANNI BARALDI, 1977 1.5 6.0 10.0 1.75
13 JOSE CEDRO MARQUES, 1024 1 7.0 12.5 0.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5
1. JEFFERSON CANDIDO, 2043 : 10:1 13:0 9:1 11:0
2. JOAO BATISTA DIAS, 2023 8:1 5:1 3:½ 13:0 9:1
3. SERGIO MELO, 2002 9:0 11:1 2:½ 4:0 6:1
4. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 10:1 7:0 8:1 3:1 5:½
5. JAIRO CORDIOLI, 1979 11:1 2:0 6:1 7:1 4:½
6. GIANNI BARALDI, 1977 : 12:1 5:0 8:½ 3:0
7. WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1824 12:1 4:1 9:1 5:0 13:1
8. SIMANIS NOVICKIS, 1810 2:0 9:0 4:0 6:½ :1
9. LUIS ESPINOSA, 1773 3:1 8:1 7:0 1:0 2:0
10. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 4:0 1:0 11:0 :1 12:1
11. ELTON DO NASCIMENTO, 1606 5:0 3:0 10:1 12:1 1:1
12. JOSE CEDRO MARQUES, 1024 7:0 6:0 :1 11:0 10:0
13. JAMES MCCABE, 1800 : :1 1:1 2:1 7:0
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. JEFFERSON CANDIDO, 2043 2.0/4 3.40 -28 1746 1746
2. JOAO BATISTA DIAS, 2023 3.5/5 3.50 0 1873 2022
3. SERGIO MELO, 2002 2.5/5 3.35 -18 1875 1875
4. OTTO TRIEBE DE MELLO, 1998 3.5/5 3.30 4 1877 2026
5. JAIRO CORDIOLI, 1979 3.5/5 3.15 8 1886 2035
6. GIANNI BARALDI, 1977 1.5/4 2.72 -24 1842 1755
7. WILLIAM MATIAS DE SOUZA, 1824 4.0/5 2.70 26 1795 2035
8. SIMANIS NOVICKIS, 1810 0.5/4 1.28 -16 1943 1621
9. LUIS ESPINOSA, 1773 2.0/5 1.40 12 1940 1868
10. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 1768 1.0/4 2.08 -22 1754 1561
11. ELTON DO NASCIMENTO, 1606 3.0/5 1.30 34 1792 1864
12. JOSE CEDRO MARQUES, 1024 0.0/4 0.32 -6 1424 425
13. JAMES MCCABE, 1800 2.0/3 0.84 24 1963 2080