O Mestre da Fide Luis Guilherme Abdalla obteve o segundo lugar com 5 pontos em 6 possíveis, e melhor desempate.
Confira abaixo a posição final, e também os links do Chess-results e do Álbum de fotos do evento.
| TORNEIO MEMORIAL DEMÉTRIO PATEZ BROCCO | |||||||||||
| Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||||
| Direção de João Batista Dias | |||||||||||
| Arbitragem de Sergio Roberto Sampaio Melo | |||||||||||
| São Paulo, 19 de agosto de 2017 | |||||||||||
| Classificação Final | |||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- | |
| 1 | GM | Yago Santiago | 2501 | 6 | 0 | 15½ | 23½ | 23,50 | 6 | 20 | 17 |
| 2 | FM | Luis Guilherme Abdalla | 2342 | 5 | 0 | 17½ | 25 | 19,00 | 5 | 20 | 12 |
| 3 | Marcos G Monteiro Jorge | 2167 | 5 | 0 | 13½ | 21½ | 16,50 | 5 | 20 | 9 | |
| 4 | Artur Farias Lopes | 2026 | 5 | 0 | 13½ | 20 | 15,50 | 5 | 20 | 13 | |
| 5 | Vinicius Saito | 2157 | 5 | 0 | 13½ | 19½ | 16,00 | 4 | 20 | 11 | |
| 6 | Carlos Torres Negrete | 1885 | 4½ | 0 | 15 | 21 | 14,25 | 4 | 20 | 38 | |
| 7 | Lucas Ap Oliveira Santos Mg | 2212 | 4½ | 0 | 13½ | 21 | 14,25 | 4 | 20 | 0 | |
| 8 | Felipe Cordeiro Da Silva | 1850 | 4½ | 0 | 12½ | 19½ | 13,50 | 4 | 20 | 42 | |
| 9 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2214 | 4 | 0 | 16 | 24½ | 13,50 | 4 | 20 | 3 | |
| 10 | Valdinei Fialho | 2004 | 4 | 0 | 15 | 22½ | 12,50 | 4 | 20 | 16 | |
| 11 | Romildo Alves | 0 | 4 | 0 | 14 | 21½ | 13,00 | 3 | 20 | ||
| 12 | Ewerton Siqueira Albuquerque | 0 | 4 | 0 | 13 | 20½ | 12,00 | 4 | 20 | ||
| 13 | Alessandro Bezerra Silva | 1985 | 4 | 0 | 11½ | 16½ | 9,00 | 4 | 20 | 16 | |
| 14 | NM | Vinicius Catozzo Jr | 2074 | 3½ | 0 | 16 | 25½ | 12,75 | 3 | 20 | -8 |
| 15 | Ricardo Marushi Desideri | 2084 | 3½ | 0 | 15½ | 22½ | 10,50 | 3 | 20 | -12 | |
| 16 | Rafael Zakowicz | 2020 | 3½ | 0 | 14½ | 21½ | 10,75 | 3 | 20 | -7 | |
| 17 | Marco Antonio Do Amaral F | 1761 | 3½ | 0 | 13½ | 18 | 9,25 | 3 | 20 | 28 | |
| 18 | Jorge Fakhouri Filho | 2021 | 3½ | 0 | 13 | 18½ | 7,75 | 3 | 20 | -1 | |
| 19 | Marcelo De Souza Dias | 1901 | 3½ | 0 | 12½ | 18½ | 9,00 | 3 | 20 | -5 | |
| Rodrigo A Rodriguez | 1850 | 3½ | 0 | 12½ | 18½ | 9,00 | 3 | 20 | 17 | ||
| 21 | Herval Maria Leite | 1972 | 3½ | 0 | 12 | 19 | 8,75 | 3 | 20 | -6 | |
| 22 | Vincenzo Picchiello | 1842 | 3½ | 0 | 12 | 17½ | 8,75 | 3 | 20 | 18 | |
| 23 | Luis Molist Vilanova | 1929 | 3½ | 0 | 11½ | 17½ | 8,00 | 3 | 20 | -4 | |
| 24 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1997 | 3½ | 0 | 11 | 17½ | 6,25 | 3 | 20 | -2 | |
| 25 | Rafaela Oliveira | 1793 | 3½ | 0 | 11 | 15½ | 7,25 | 3 | 20 | 22 | |
| 26 | Gianni Baraldi Mg | 2023 | 3 | 0 | 12 | 18 | 7,00 | 3 | 20 | -22 | |
| 27 | Jefferson Santos Candido | 2025 | 3 | 0 | 12 | 16½ | 6,50 | 3 | 20 | -17 | |
| 28 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1831 | 3 | 0 | 11½ | 19½ | 7,00 | 3 | 20 | 2 | |
| 29 | Albano Marta Agostinho | 1978 | 3 | 0 | 11½ | 17½ | 6,50 | 3 | 20 | -12 | |
| 30 | Andre Luis Patez Brocco | 1819 | 3 | 0 | 11½ | 17½ | 5,00 | 3 | 20 | -8 | |
| 31 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2096 | 3 | 0 | 11½ | 17 | 7,00 | 3 | 20 | -19 | |
| 32 | Vinicius Lacerda | 1795 | 3 | 0 | 10 | 15½ | 3,50 | 3 | 20 | 9 | |
| 33 | Edvilson Soares | 1743 | 3 | 0 | 9 | 15½ | 5,50 | 3 | 20 | 2 | |
| 34 | Fernando Gomes Laurentino | 1758 | 3 | 0 | 9 | 14 | 5,00 | 3 | 20 | -11 | |
| 35 | William Matias De Sousa | 1804 | 2½ | 0 | 14½ | 22 | 8,50 | 2 | 20 | 24 | |
| 36 | Luis Carlos Rodrigues | 1829 | 2½ | 0 | 13 | 19½ | 7,00 | 2 | 20 | -9 | |
| 37 | Christian Avgoustopoulos | 1912 | 2½ | 0 | 12½ | 19 | 4,75 | 2 | 20 | -9 | |
| 38 | Wellington Cirino Alves | 1720 | 2½ | 0 | 12½ | 18½ | 5,50 | 2 | 20 | -1 | |
| 39 | Milson Theodoro | 1914 | 2½ | 0 | 12 | 17½ | 5,00 | 2 | 20 | -14 | |
| 40 | Michael Wagi | 0 | 2½ | 0 | 8½ | 12½ | 2,75 | 2 | 20 | ||
| 41 | Aline Gomes | 1789 | 2 | 0 | 15 | 22½ | 6,00 | 2 | 20 | 3 | |
| 42 | Luis Carlos De Oliveira | 1852 | 2 | 0 | 12 | 19 | 4,50 | 2 | 20 | 1 | |
| 43 | Allan Hurba Nunes | 1992 | 2 | 0 | 12 | 19 | 4,00 | 2 | 20 | -45 | |
| 44 | Bruno Roberto De Castro | 1828 | 2 | 0 | 12 | 18 | 4,00 | 2 | 20 | -3 | |
| 45 | Rodrigo Lacerda | 1692 | 2 | 0 | 12 | 17 | 4,50 | 2 | 20 | 17 | |
| 46 | David Giovanni | 0 | 2 | 0 | 10½ | 15½ | 5,50 | 2 | 20 | ||
| 47 | Elton Do Nascimento | 1622 | 2 | 0 | 10½ | 15 | 3,00 | 2 | 20 | -17 | |
| 48 | Nilton Romao De Castro | 1594 | 2 | 0 | 10 | 15½ | 3,50 | 2 | 20 | 8 | |
| 49 | Simanis Imants Novickis | 1785 | 2 | 0 | 10 | 14½ | 3,00 | 2 | 20 | -19 | |
| 50 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1601 | 2 | 0 | 8½ | 13 | 2,00 | 2 | 20 | -15 | |
| 51 | Juan Silva Franco | 0 | 2 | 0 | 8½ | 12 | 1,50 | 2 | 20 | ||
| 52 | Herbert Silva | 0 | 2 | 0 | 7½ | 11 | 1,50 | 2 | 20 | ||
| 53 | Adilson Nunes | 1826 | 1½ | 0 | 12 | 19 | 5,25 | 1 | 20 | -19 | |
| 54 | Ari Moretti | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0,50 | 0 | 20 | ||
| 55 | Luis Espinosa Perez | 1830 | 1 | 0 | 10 | 17 | 2,00 | 1 | 20 | -35 | |
| 56 | Eduardo Henrique Moraes | 0 | 1 | 0 | 10 | 14½ | 0,50 | 1 | 20 | ||
| 57 | Kauã Teixeira | 0 | 1 | 0 | 9½ | 15 | 2,00 | 1 | 20 | ||
| 58 | Jose Cedro Marques | 1181 | ½ | 0 | 11½ | 16½ | 1,50 | 0 | 20 | -5 | |
| 59 | Jefferson de Jesus Vieira | 0 | ½ | 0 | 10 | 15 | 0,25 | 0 | 20 | ||
| 60 | Breno Vinicius Fialho | 1611 | ½ | 0 | 8½ | 13 | 0,50 | 0 | 20 | -3 | |

