A Galeria realiza no próximo sábado, dia 27 de dezembro, a partir das 15h, mais uma edição do Torneio Fim de Semestre, que marca o encerramento das atividades do clube para o ano de 2014.
A direção é de Demétrio Patez Brocco, com arbitragem de AR Sergio Melo e João Batista Dias.
Será disputado em cinco rodadas em matches individuais ida-e-volta, no ritmo de 13min + 3 seg, ou seja, em cada emparceiramento os jogadores atuarão em duas partidas com inversão de cores.
A premiação consistirá de medalhas aos melhores colocados, além de brindes natalinos.
O torneio é aberto aos associados (inscrição isenta) e visitantes (inscrição a 5 reais), sendo válido para cálculo do Rating da Galeria.
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
segunda-feira, 22 de dezembro de 2014
domingo, 21 de dezembro de 2014
Ribeiro, campeão do Noel Rápido
Marcos Willian Ribeiro sagra-se campeão da 41.ª edição do Torneio Papai Noel de Xadrez Rápido da Galeria, neste úlitmo sábado, dia 20 de dezembro de 2014, quando foram disputadas as 3 últimas rodadas (7, 8 e 9).
Houve uma tríplice igualdade na primeira colocação com 5,5 pontos, cabendo o título do Ribeiro pelos critérios de desempate.
Seguiram-se na classificação Gianni Baraldi (vice-campeão) e Rubens Trindade Jr.
Segue abaixo a planilha da posição final e mais os links do Chess-results e da Galeria de fotos.
Houve uma tríplice igualdade na primeira colocação com 5,5 pontos, cabendo o título do Ribeiro pelos critérios de desempate.
Seguiram-se na classificação Gianni Baraldi (vice-campeão) e Rubens Trindade Jr.
Segue abaixo a planilha da posição final e mais os links do Chess-results e da Galeria de fotos.
41.º TORNEIO PAPAI NOEL DE XADREZ RAPIDO | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Marcos Willian Ribeiro | 2083 | 5½ | 0 | 36 | 46 | 5 | 27,25 | 20 | 28 |
2 | Gianni Baraldi | 2011 | 5½ | 0 | 31 | 41 | 5 | 20,00 | 20 | -6 |
3 | Rubens Trindade Jr | 2033 | 5½ | 0 | 31 | 39 | 5 | 23,75 | 20 | 16 |
4 | Sergio Da Silva Freitas | 2010 | 5 | 0 | 36 | 45½ | 4 | 23,25 | 20 | 25 |
5 | Sergio Melo | 1901 | 5 | 0 | 34 | 43 | 4 | 19,00 | 20 | 9 |
6 | Herval Maria Leite | 2006 | 5 | -1 | 38½ | 49½ | 5 | 24,50 | 20 | -6 |
7 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 1864 | 4½ | 1 | 32 | 42 | 4 | 18,25 | 20 | 25 |
8 | Luis Espinosa Perez | 1820 | 4½ | 0 | 32 | 40½ | 4 | 15,50 | 20 | 13 |
9 | Demetrio Patez Brocco | 1860 | 4 | 0 | 34½ | 42 | 3 | 15,00 | 20 | -3 |
10 | Luis Molist Vilanova | 1876 | 4 | 0 | 33½ | 41 | 3 | 14,25 | 20 | 13 |
11 | Luis Carlos De Oliveira | 1799 | 4 | 0 | 28½ | 36 | 4 | 10,50 | 20 | -2 |
12 | Rodrigo A Rodriguez | 1929 | 3½ | 0 | 31 | 39½ | 3 | 13,50 | 20 | -33 |
13 | Marco Antonio Do Amaral F | 1748 | 3½ | 0 | 26 | 32 | 3 | 9,25 | 20 | 25 |
14 | Nelson Gil Alexandre Da Silva | 1822 | 3 | 0 | 29 | 36½ | 3 | 7,00 | 20 | -27 |
15 | Sebastiao Pedro Santos | 1830 | 3 | 0 | 28 | 35 | 1 | 10,50 | 20 | -11 |
16 | Simanis Imants Novickis | 1760 | 2½ | 0 | 30 | 39 | 2 | 7,75 | 20 | 4 |
17 | Ojars Laipnieks | 1790 | 2 | 0 | 28½ | 36 | 1 | 6,25 | 20 | 2 |
18 | Antonio Flavio De Jesus Montei | 1747 | 2 | 0 | 28½ | 35½ | 2 | 5,00 | 20 | -39 |
19 | Rubens Basso | 1581 | 2 | 0 | 28 | 34½ | 1 | 4,00 | 20 | -3 |
20 | Jose Cedro Marques | 1538 | 1 | 0 | 25 | 33 | 0 | 3,50 | 20 | -30 |
Baraldi, campeão do Noel Blitz
O senior Gianni Baraldi sagrou-se campeão absoluto do Torneio Papai Noel de Xadrez Blitz da Galeria.
Os rodadas derradeiras (7, 8 e ) foram relizadas sábado, dia 20, quando Baraldi totalizou 7 pontos em 9 possíveis, sendo o vencedor isolado.
O segundo lugar coube a Marcos Willian Ribeiro com 6 pontos alcançados.
Na terceira colocação com 5,5 pontos ficaram Demétrio Brocco e Sergio Melo, cabendo ao primeiro o lugar no pódio pelos critérios de desempate.
Segue abaixo a tabela da posição final, além dos links do Chess-results e da Galeria de fotos.
Os rodadas derradeiras (7, 8 e ) foram relizadas sábado, dia 20, quando Baraldi totalizou 7 pontos em 9 possíveis, sendo o vencedor isolado.
O segundo lugar coube a Marcos Willian Ribeiro com 6 pontos alcançados.
Na terceira colocação com 5,5 pontos ficaram Demétrio Brocco e Sergio Melo, cabendo ao primeiro o lugar no pódio pelos critérios de desempate.
Segue abaixo a tabela da posição final, além dos links do Chess-results e da Galeria de fotos.
41.º TORNEIO PAPAI NOEL DE XADREZ BLITZ | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Gianni Baraldi | 2011 | 7 | 0 | 31½ | 40½ | 7 | 28,50 | 20 | 22 |
2 | Marcos Willian Ribeiro | 2083 | 6 | 0 | 38 | 48½ | 6 | 30,50 | 20 | 40 |
3 | Demetrio Patez Brocco | 1860 | 5½ | 1 | 34 | 44 | 5 | 23,75 | 20 | 40 |
4 | Sergio Melo | 1901 | 5½ | 0 | 35½ | 46½ | 5 | 24,25 | 20 | 23 |
5 | Herval Maria Leite | 2006 | 4½ | 0 | 33 | 42½ | 4 | 19,25 | 20 | -25 |
6 | Rodrigo A Rodriguez | 1929 | 4 | 0 | 35½ | 44½ | 3 | 13,50 | 20 | -22 |
7 | Luis Carlos De Oliveira | 1799 | 4 | 0 | 34½ | 41½ | 4 | 15,00 | 20 | 7 |
8 | Simanis Imants Novickis | 1760 | 4 | 0 | 30½ | 39½ | 4 | 12,00 | 20 | 32 |
9 | Joao Batista Dias | 2023 | 4 | 0 | 30½ | 37½ | 3 | 12,50 | 20 | -5 |
10 | Luis Espinosa Perez | 1820 | 3½ | 0 | 34½ | 44 | 1 | 13,75 | 20 | -18 |
11 | Sergio Da Silva Freitas | 2010 | 3½ | 0 | 33 | 41 | 3 | 14,25 | 20 | 14 |
12 | Rubens Trindade Jr | 2033 | 3½ | 0 | 32½ | 42½ | 3 | 12,75 | 20 | -18 |
13 | Marco Antonio Do Amaral F | 1748 | 3½ | 0 | 31½ | 39 | 3 | 11,75 | 20 | 18 |
14 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 1864 | 3½ | 0 | 30 | 38½ | 3 | 10,75 | 20 | 0 |
15 | Jefferson Santos Candido | 1904 | 3 | 0 | 27 | 34 | 3 | 9,00 | 20 | -15 |
16 | Sebastiao Pedro Santos | 1830 | 2½ | 0 | 30 | 38 | 2 | 8,25 | 20 | 8 |
17 | Nelson Gil Alexandre Da Silva | 1822 | 2 | 0 | 29½ | 38½ | 1 | 5,50 | 20 | -52 |
18 | Carlos de Miranda Santos | 1800 | 1½ | 0 | 27 | 34 | 0 | 4,25 | 20 | -20 |
19 | Rubens Basso | 1581 | 1 | 0 | 23½ | 30½ | 0 | 2,00 | 20 | -17 |
20 | Ojars Laipnieks | 1790 | ½ | 0 | 26½ | 33 | 0 | 2,25 | 20 | -12 |
Assinar:
Postagens (Atom)