GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||||||
26.º Circuito interno de xadrez BLITZ | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto a novembro 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇAO ATUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
1 | Otto Triebe de Melo | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Joao Batista Dias | 41,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gianni Baraldi | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sergio Melo | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Herval Maria Leite | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jefferson Santos Candido | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Demetrio Patez Brocco | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Simanis Novickis | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Daniel Fortunato | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Sebastiao dos Santos | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Marcos Willian Ribeiro | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Marco Antonio Amaral | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Luis Carlos de Oliveira | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sergio da Silva Freitas | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ismay Gleison dos Santos | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Lucas Ap Santos | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Fernando Gomes Laurentino | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Danilo Amaral | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Valdinei Fialho | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | David Rangel Ignacio | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Guilherme Silva | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Richard Salgueiro | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Adilson Nunes | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Dorgival dos Santos | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Jeiel Cleber dos Santos | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Alexandre Letizio Vieira | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Rubens Basso | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Rodrigo A Rodriguez | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Bruno dos Santos da Cruz | 0,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
domingo, 25 de outubro de 2015
Circuito Blitz - 13 etapas - classificaçao
O Circuito Interno Blitz da Galeria, após 13 etapas, apresenta a seguinte classificação:
Circuito Rápido - 10 etapas - classificacao
Após a realização da 10.ª etapa, dia 24 de outubro, a classificação atual do Circuito Interno Rápido da Galeria é a que segue:
XXX Circuito Interno de Xadrez RÁPIDO | |||||||||||||||||||||
Agosto a novembro 2015 | |||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||||
1 | Joao Batista Dias | 29,0 | |||||||||||||||||||
2 | Sergio Melo | 28,0 | |||||||||||||||||||
3 | Gianni Baraldi | 24,5 | |||||||||||||||||||
4 | Otto Triebe de Melo | 23,0 | |||||||||||||||||||
5 | Herval Maria Leite | 21,0 | |||||||||||||||||||
6 | Simanis Imants Novickis | 20,5 | |||||||||||||||||||
7 | Luis Molist Vilanova | 20,0 | |||||||||||||||||||
8 | Luis Espinosa Perez | 20,0 | |||||||||||||||||||
9 | Sebastiao Pedro dos Santos | 19,0 | |||||||||||||||||||
10 | Demetrio Patez Brocco | 18,0 | |||||||||||||||||||
11 | Antonio Esposito | 15,0 | |||||||||||||||||||
12 | Marcos Willian Ribeiro | 13,5 | |||||||||||||||||||
13 | Luis Carlos de Oliveira | 13,5 | |||||||||||||||||||
14 | Daniel Fortunato | 10,0 | |||||||||||||||||||
15 | Rubens Basso | 10,0 | |||||||||||||||||||
16 | Sergio da Silva Freitas | 8,5 | |||||||||||||||||||
17 | Fernando Gomes Laurentino | 7,0 | |||||||||||||||||||
18 | Jose Cedro Marques | 7,0 | |||||||||||||||||||
19 | Bruno Roberto de Castro | 6,5 | |||||||||||||||||||
20 | Marco Antonio do Amaral | 6,0 | |||||||||||||||||||
21 | Alexandre Letizio Vieira | 6,0 | |||||||||||||||||||
22 | Adilson Nunes | 5,5 | |||||||||||||||||||
23 | Jefferson Santos Candido | 5,5 | |||||||||||||||||||
24 | Jeiel Cleber dos Santos | 4,5 | |||||||||||||||||||
25 | Nilton Romao de Castro | 4,0 | |||||||||||||||||||
26 | Ismay Gleison dos Santos | 3,5 | |||||||||||||||||||
27 | Rodrigo A Rodriguez | 3,5 | |||||||||||||||||||
28 | Hugo Daniel Azevedo | 3,5 | |||||||||||||||||||
29 | Valdinei Fialho | 3,5 | |||||||||||||||||||
30 | Danilo Mozzzaquatro Amaral | 3,0 | |||||||||||||||||||
31 | Lucas Ap Santos | 2,5 | |||||||||||||||||||
32 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 2,0 | |||||||||||||||||||
33 | Guilherme Silva | 2,0 | |||||||||||||||||||
34 | Richard V. Salgueiro | 1,0 |
Melo vence o Rápido-10
Sergio Melo venceu a 10.ª etapa do Circuito Interno Rápido da Galeria, realizada dia 24 de outubro último.
Segue abaixo a classificação final da etapa.
Segue abaixo a classificação final da etapa.
XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - ETAPA 10 | ||||||||||
da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Sergio Melo | 1941 | 4½ | 0 | 11½ | 13½ | 4 | 12,25 | 20 | 30 |
2 | Sebastiao Pedro Santos | 1827 | 4 | 0 | 10 | 10½ | 4 | 7,50 | 20 | 30 |
3 | Hugo Daniel Azevedo | 1810 | 3½ | 0 | 12 | 13½ | 3 | 7,75 | 20 | 29 |
4 | Joao Batista Dias Mg | 2105 | 3½ | 0 | 11 | 13½ | 3 | 9,25 | 20 | 11 |
5 | Otto Triebe De Melo | 1937 | 3 | 1 | 15½ | 18 | 3 | 9,50 | 20 | 6 |
6 | Luis Espinosa Perez | 1781 | 3 | 0 | 10½ | 12 | 3 | 5,00 | 20 | 15 |
7 | Simanis Imants Novickis | 1803 | 2½ | 0 | 14½ | 16 | 2 | 6,25 | 20 | 13 |
8 | Valdinei Fialho | 1987 | 2½ | 0 | 13½ | 15 | 2 | 4,75 | 20 | -17 |
9 | Bruno Roberto De Castro | 1756 | 2½ | 0 | 11 | 13 | 2 | 5,25 | 20 | 14 |
10 | Luis Molist Vilanova | 1889 | 2½ | 0 | 11 | 12½ | 2 | 4,75 | 20 | -15 |
11 | Nilton Romao De Castro | 1796 | 2 | 0 | 11½ | 12 | 2 | 2,00 | 20 | -21 |
12 | Herval Maria Leite | 1920 | 2 | 0 | 10½ | 11½ | 1 | 3,00 | 20 | -30 |
13 | Rubens Basso | 1593 | 2 | 0 | 8½ | 9 | 1 | 1,50 | 20 | -8 |
14 | Luis Carlos De Oliveira | 1762 | 2 | 0 | 8 | 8½ | 2 | 2,00 | 20 | -11 |
15 | Guilherme Silva | 1756 | 1½ | 1 | 10½ | 12 | 1 | 2,75 | 20 | -8 |
16 | Demetrio Patez Brocco | 1927 | 1½ | 0 | 9 | 10½ | 1 | 2,75 | 20 | -27 |
17 | Jose Cedro Marques | 1410 | 1 | 0 | 9½ | 10 | 0 | 0,50 | 20 | -11 |
Batista vence o Blitz-13
João Batista Dias (mg) venceu a 13.ª etapa do Circuito Interno Blitz, realizada sábado, dia 24 de outubro.
Segue abaixo a posição final da etapa.
Segue abaixo a posição final da etapa.
XXVI CIRCUITO INTERNO BLITZ - ETAPA 13 | ||||||||
da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
1 | Joao Batista Dias Mg | 2105 | 4½ | ½ | 19½ | 21½ | 4 | 15,25 |
2 | Otto Triebe De Melo | 1937 | 4½ | ½ | 18½ | 20½ | 4 | 14,25 |
3 | Luis Carlos De Oliveira | 1762 | 4 | 1 | 18½ | 20½ | 4 | 11,50 |
4 | Sergio Melo | 1941 | 4 | 0 | 19½ | 21½ | 4 | 14,00 |
5 | Herval Maria Leite | 1920 | 3½ | 1 | 17 | 19 | 3 | 8,75 |
6 | Valdinei Fialho | 1987 | 3½ | 0 | 17½ | 18 | 3 | 9,75 |
7 | Demetrio Patez Brocco | 1927 | 3 | 0 | 15½ | 16 | 3 | 4,50 |
8 | Sebastiao Pedro Santos | 1827 | 2½ | 0 | 17½ | 18 | 2 | 4,25 |
9 | Guilherme Silva | 1756 | 2 | 1 | 16½ | 17 | 2 | 2,50 |
10 | Simanis Imants Novickis | 1803 | 2 | 1 | 15 | 15½ | 2 | 2,50 |
11 | Rubens Basso | 1593 | 2 | 1 | 13 | 13½ | 2 | 2,50 |
12 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1698 | ½ | 0 | 13 | 15 | 0 | 1,75 |
Assinar:
Postagens (Atom)