Realiza-se dias 16 e 23 de dezembro, sempre a partir das 15 horas, a edição anual do Torneio Papai Noel da Galeria.
Serão 7 rodadas no ritmo de 25 minutos mais acréscimo de 10 segundos desde o lance inicial, emparceiramento suiço pelo programa Swiss Manager.
A premiação consiste de produtos natalinos para os três primeiros colocados, e sorteio, também de produtos natalinos, entre os demais participantes.
As inscrições são isentas para os sócios ativos, devendo os visitantes recolherem taxa de 7 reais por sábado de disputa.
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 9 de dezembro de 2017
Galeria dos Campeões - Circuito Interno Rápido
GXBG - CIRCUITOS INTERNOS RÁPIDOS | ||||
GALERIA DOS CAMPEÕES | ||||
ANO | CAMPEÃO | |||
1 | 1998 | DANILO BELDERRAIN | ||
2 | 1998 | LUIS VILANOVA | ||
3 | 1999 | LUIS VILANOVA | ||
4 | 1999 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
5 | 2000 | SERGIO MELO | ||
6 | 2000 | LUIS VILANOVA | ||
7 | 2001 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
8 | 2001 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
9 | 2002 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
10 | 2002 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
11 | 2003 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
12 | 2003 | LUIS VILANOVA | ||
13 | 2004 | LUIS VILANOVA | ||
14 | 2004 | SERGIO MELO | ||
15 | 2005 | SERGIO MELO | ||
16 | 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
17 | 2006 | SERGIO MELO | ||
18 | 2007 | GIANNI BARALDI | ||
19 | 2008 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
20 | 2009 | RICARDO DESIDERI | ||
21 | 2010 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
22 | 2011 | LUCAS AP. SANTOS | ||
23 | 2012 | DEMETRIO P. BROCCO | ||
24 | 2012 | HERVAL MARIA LEITE | ||
25 | 2013 | GIANNI BARALDI | ||
26 | 2013 | GIANNI BARALDI | ||
27 | 2014 | MARCOS W. RIBEIRO | ||
28 | 2014 | GIANNI BARALDI | ||
29 | 2015 | GIANNI BARALDI | ||
30 | 2015 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
31 | 2016 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
32 | 2016 | GIANNI BARALDI | ||
33 | 2017 | SERGIO MELO | ||
34 | 2017 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
GALERIA DOS CAMPEÕES | ||||
Títulos | ||||
JOÃO BATISTA DIAS | 8 | |||
SERGIO MELO | 6 | |||
GIANNI BARALDI | 6 | |||
LUIS VILANOVA | 5 | |||
VINICIUS CATOZZO JR | 2 | |||
OTTO TRIEBE DE MELO | 2 | |||
HERVAL MARIA LEITE | 1 | |||
LUCAS AP. SANTOS | 1 | |||
MARCOS W. RIBEIRO | 1 | |||
DANILO BELDERRAIN | 1 | |||
DEMETRIO P. BROCCO | 1 | |||
RICARDO DESIDERI | 1 |
Galeria dos campeões - Circuito Interno Blitz
GXBG - CIRCUITOS INTERNOS BLITZ | ||||
GALERIA DOS CAMPEÕES | ||||
ANO | CAMPEÃO | |||
1 | 1999 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
2 | 2000 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
3 | 2000 | ANDRE LUIZ BROCCO | ||
4 | 2001 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
5 | 2001 | ANDRE LUIZ BROCCO | ||
6 | 2002 | ANDRE LUIZ BROCCO | ||
7 | 2002 | SERGIO MELO | ||
8 | 2003 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
9 | 2003 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
10 | 2004 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
11 | 2004 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
12 | 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
13 | 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
14 | 2006 | SERGIO MELO | ||
15 | 2007 | HERVAL MARIA LEITE | ||
16 | 2008 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
17 | 2009 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
18 | 2010 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
19 | 2011 | LUCAS AP. SANTOS | ||
20 | 2012 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
21 | 2013 | SERGIO MELO | ||
22 | 2013 | GIANNI BARALDI | ||
23 | 2014 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | ||
24 | 2014 | GIANNI BARALDI | ||
25 | 2015 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
26 | 2015 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
27 | 2016 | GIANNI BARALDI | ||
28 | 2016 | GIANNI BARALDI | ||
29 | 2017 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
30 | 2017 | GIANNI BARALDI | ||
GXBG - CIRCUITOS BLITZ | ||||
Galeria dos campeões | Títulos | |||
JOAO BATISTA DIAS | 13 | |||
GIANNI BARALDI | 5 | |||
SERGIO MELO | 3 | |||
ANDRE LUIZ BROCCO | 3 | |||
VINICIUS CATOZZO JR | 2 | |||
HERVAL MARIA LEITE | 1 | |||
LUCAS APARECIDO SANTOS | 1 | |||
MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 1 | |||
OTTO TRIEBE DE MELO | 1 |
Gianni Baraldi vence o XXX Circuito Blitz
Gianni Baraldi sagrou-se campeão da 30.ª edição do Circuito Interno de Xadrez Blitz da Galeria, que contou com 14 etapas aos sábados nos meses de agosto a novembro de 2017.
O campeão obteve 45,5 pontos, seguido de Otto de Mello (39,5) e de Herval Maria Leite (37,0).
Confira abaixo a pontuação geral do Circuito.
O campeão obteve 45,5 pontos, seguido de Otto de Mello (39,5) e de Herval Maria Leite (37,0).
Confira abaixo a pontuação geral do Circuito.
XXX CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | ||||||||||||||||||||||
Agosto a Novembro de 2017 | ||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CIRCUITO | ||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||
1 | Gianni Baraldi | 42,0 | ||||||||||||||||||||
2 | Otto Triebe de Mello | 39,5 | ||||||||||||||||||||
3 | Herval Maria Leite | 37,0 | ||||||||||||||||||||
4 | Sergio da Silva Freitas | 36,0 | ||||||||||||||||||||
5 | Leonardo Fagundes de Souza | 34,5 | ||||||||||||||||||||
6 | Sergio Melo | 31,5 | ||||||||||||||||||||
7 | Joao Batista Dias | 24,5 | ||||||||||||||||||||
8 | William Matias de Souza | 23,5 | ||||||||||||||||||||
9 | Marco Antonio do Amaral Filho | 22,0 | ||||||||||||||||||||
10 | Simanis Imants Novickis | 21,0 | ||||||||||||||||||||
11 | Jefferson Santos Candido | 18,0 | ||||||||||||||||||||
12 | Carlos Torres Negrete | 13,0 | ||||||||||||||||||||
13 | Luis Carlos de Oliveira | 11,5 | ||||||||||||||||||||
14 | Rodrigo A. Rodriguez | 9,5 | ||||||||||||||||||||
15 | Jeiel Cleber dos Santos | 9,0 | ||||||||||||||||||||
16 | Vicente Lopez Neto | 6,5 | ||||||||||||||||||||
17 | Daniel Fortunato | 6,0 | ||||||||||||||||||||
18 | Bruno Roberto de Castro | 6,0 | ||||||||||||||||||||
19 | Valdinei Fialho | 4,0 | ||||||||||||||||||||
20 | David Rangel Ignacio | 4,0 | ||||||||||||||||||||
21 | Amilton Diniz Gomes Jr | 3,0 | ||||||||||||||||||||
22 | Eduardo Sant Anna | 3,0 | ||||||||||||||||||||
23 | Rubens Basso | 3,0 | ||||||||||||||||||||
24 | Alexandre Letizio Vieira | 3,0 | ||||||||||||||||||||
25 | Pedro de Oliveira Reis | 2,0 | ||||||||||||||||||||
26 | Joao Gabriel Mattos | 2,0 | ||||||||||||||||||||
27 | Elton do Nascimento | 1,0 | ||||||||||||||||||||
28 | Wellington Alves Cirino | 1,0 | ||||||||||||||||||||
29 | Igor Amaral | 0,5 | ||||||||||||||||||||
30 | Nilton Romão de Castro | 0,0 | ||||||||||||||||||||
31 | Guilherme Silva | 0,0 |
Otto de Mello vence o XXXIV Circuito Rápido
Otto de Mello sagrou-se campeão absoluto da 34.ª edição do Circuito Interno de Xadrez Rápido da Galeria.
Após concluídas 11 etapas, disputadas sempre aos sábados, a partir das 15 horas, de agosto a novembro de 2017, Melo obteve 31 pontos.
Seguiram-se no pódio Gianni Baraldi (vice-campeão),com 28 pontos totais, e Herval Leite (26,5 pts.).
Confira abaixo a pontuação final do Circuito.
Após concluídas 11 etapas, disputadas sempre aos sábados, a partir das 15 horas, de agosto a novembro de 2017, Melo obteve 31 pontos.
Seguiram-se no pódio Gianni Baraldi (vice-campeão),com 28 pontos totais, e Herval Leite (26,5 pts.).
Confira abaixo a pontuação final do Circuito.
34.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | |||||||||||||||||
Agosto a Novembro de 2017 | |||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS 11 ETAPAS | |||||||||||||||||
Posição | Nome | Pts. | |||||||||||||||
1 | Otto Triebe de Mello | 31,0 | |||||||||||||||
2 | Gianni Baraldi | 28,0 | |||||||||||||||
3 | Herval Maria Leite | 26,5 | |||||||||||||||
4 | Luis Carlos de Oliveira | 23,0 | |||||||||||||||
5 | Sergio Melo | 22,5 | |||||||||||||||
6 | Sergio da Silva Freitas | 20,5 | |||||||||||||||
7 | Carlos Torres Negrete | 19,0 | |||||||||||||||
8 | Joao Batista Dias | 19,0 | |||||||||||||||
9 | Bruno Roberto de Castro | 18,5 | |||||||||||||||
10 | Luis Espinosa | 18,0 | |||||||||||||||
11 | Simanis Imants Novickis | 17,5 | |||||||||||||||
12 | Leonardo Fagundes de Souza | 17,0 | |||||||||||||||
13 | Elton do Nascimento | 16,0 | |||||||||||||||
14 | Marco Antonio do Amaral Filho | 14,0 | |||||||||||||||
15 | Nilton Romao de Castro | 14,0 | |||||||||||||||
16 | Luis Molist Vilanova | 13,0 | |||||||||||||||
17 | Jefferson Santos Candido | 11,5 | |||||||||||||||
18 | Rubens Basso | 10,5 | |||||||||||||||
19 | Rodrigo A. Rodriguez | 9,0 | |||||||||||||||
20 | Daniel Fortunato | 8,5 | |||||||||||||||
21 | Jeiel Cleber dos Santos | 7,5 | |||||||||||||||
22 | Jose Cedro Marques | 5,0 | |||||||||||||||
23 | Alexandre Letizio Vieira | 4,5 | |||||||||||||||
24 | Martinho Figueira Capelo | 4,5 | |||||||||||||||
25 | William Matias de Souza | 4,0 | |||||||||||||||
26 | Valdinei Fialho | 2,5 | |||||||||||||||
27 | Wellington Cirino Alves | 2,5 | |||||||||||||||
28 | Joao Gabriel Mattos | 2,0 | |||||||||||||||
29 | Guilherme Reis Silva | 2,0 | |||||||||||||||
30 | Eduardo Sant Anna | 0,0 | |||||||||||||||
31 | Luis Fernando Duque | 0,0 |
quarta-feira, 6 de dezembro de 2017
Sergio Freitas vence o Campeonato
Sergio da Silva Freitas venceu isolado a 12.ª edição do Campeonato Interno da Galeria, cujas rodadas finais se realizaram dia 2 de dezembro último.
O torneio valeu para obtenção e movimentação dos ratings Fide e CBX.
O campeão obteve 8 pontos dos 10 possíveis.
Leonardo de Souza, que liderou a maior parte da competição, terminou como vice-campeão.
Otto Carlos de Mello completou o pódio com os 6,5 pontos conquistados.

Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
XII CAMPEONATO INTERNO da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
- Rating Fide/CBX | ||||||||||
Organizador : Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
Diretor do Torneio : Rubens Basso | ||||||||||
Árbitro Principal : AR Albano Agostinho | ||||||||||
Local : São Paulo-SP | ||||||||||
Rating médio : 1565 | ||||||||||
Data : 04.11.2017 A 02.12.2017 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | EloInt | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
1 | Freitas Sergio Da Silva | 1930 | 8 | 0 | 43 | 54½ | 44,00 | 7 | 20 | 43 |
2 | De Souza Leonardo Fagundes | 1747 | 7½ | 0 | 46 | 59 | 40,75 | 7 | 20 | 63 |
3 | Triebe de Mello Otto Carlos | 1811 | 6½ | 0 | 44½ | 56½ | 31,50 | 5 | 20 | 24 |
4 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1863 | 6 | 0 | 48 | 60½ | 32,00 | 5 | 20 | 5 |
5 | Dias Joao Batista | 1960 | 6 | 0 | 42 | 53 | 28,50 | 4 | 20 | -17 |
6 | Vilanova Luis Molist | 1815 | 6 | 0 | 38 | 46½ | 27,50 | 5 | 20 | 25 |
7 | Baraldi Gianni | 1906 | 5½ | ½ | 45½ | 57½ | 27,50 | 3 | 20 | -10 |
8 | De Castro Bruno Roberto Ruocco | 0 | 5½ | ½ | 37½ | 45 | 20,00 | 4 | 20 | |
9 | Leite Herval Maria | 1890 | 5 | 1 | 46½ | 56 | 21,00 | 5 | 20 | -35 |
10 | Novickis Simanis Imants | 1716 | 5 | 0 | 38½ | 47 | 18,00 | 4 | 20 | -12 |
11 | Perez Luis Celidonio Espinoza | 1794 | 4½ | 0 | 38½ | 46 | 16,75 | 4 | 20 | -3 |
12 | De Castro Nilton Romao | 0 | 4 | 0 | 43 | 50½ | 16,50 | 3 | 20 | |
13 | De Oliveira Luis Carlos | 1747 | 4 | 0 | 42 | 49½ | 14,00 | 4 | 20 | -41 |
14 | Do Amaral Filho Marco Antonio | 1717 | 3½ | 0 | 40½ | 50 | 11,25 | 2 | 20 | -17 |
15 | Cirino Wellington Alves | 1427 | 2 | 0 | 36½ | 45 | 9,50 | 1 | 20 | 15 |
16 | Candido Jefferson Santos | 1749 | 2 | 0 | 36 | 44½ | 8,50 | 1 | 20 | -6 |
17 | Nascimento Elton | 0 | 1½ | ½ | 34½ | 42½ | 6,25 | 0 | 20 | |
18 | Duque Luis Fernando | 0 | 1½ | ½ | 33½ | 41 | 6,75 | 0 | 20 | |
19 | Marques Jose Cedro Menezes | 1621 | 1 | 0 | 35½ | 44½ | 3,00 | 0 | 20 | -35 |
20 | Basso Rubens | 0 | 1 | 0 | 32½ | 41 | 5,00 | 0 | 20 | |
21 | Lima Heider Santos | 0 | 1 | 0 | 31½ | 42 | 5,00 | 0 | 20 | |
22 | Reis Pedro de Oliveira | 0 | 1 | 0 | 31½ | 41 | 3,50 | 1 | 20 | |
23 | Mattos Joao Gabriel | 0 | ½ | 0 | 29½ | 36½ | 2,50 | 0 | 20 |
Assinar:
Postagens (Atom)