| XXX Circuito Interno de Xadrez RÁPIDO | |||||||||||||||||||||
| Agosto a novembro 2015 | |||||||||||||||||||||
| Classificação atual | |||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||||
| 1 | Joao Batista Dias | 33,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sergio Melo | 29,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Otto Triebe de Melo | 25,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Gianni Baraldi | 24,5 | |||||||||||||||||||
| 5 | Herval Maria Leite | 24,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Sebastiao Pedro dos Santos | 22,0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Luis Molist Vilanova | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Luis Espinosa Perez | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Simanis Imants Novickis | 20,5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Demetrio Patez Brocco | 20,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | Antonio Esposito | 17,5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Marcos Willian Ribeiro | 17,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Luis Carlos de Oliveira | 13,5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Daniel Fortunato | 10,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Rubens Basso | 10,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Sergio da Silva Freitas | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Bruno Roberto de Castro | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 18 | Alexandre Letizio Vieira | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Jefferson Santos Candido | 7,5 | |||||||||||||||||||
| 20 | Fernando Gomes Laurentino | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Jose Cedro Marques | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Valdinei Fialho | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 23 | Marco Antonio do Amaral | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Lucas Ap Santos | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Adilson Nunes | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 26 | Jeiel Cleber dos Santos | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 27 | Nilton Romao de Castro | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Ismay Gleison dos Santos | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 29 | Rodrigo A Rodriguez | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 30 | Hugo Daniel Azevedo | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 31 | Danilo Mozzzaquatro Amaral | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 32 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 33 | Guilherme Silva | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 34 | Ricardo Marushi Desideri | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 35 | Richard V. Salgueiro | 1,0 | |||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
domingo, 15 de novembro de 2015
XXX Circuito Rápido - 11 etapas - classificação
A 30.ª edição do Circuito Interno Rápido da Galeria apresenta a seguinte classificação, após realizadas 11 etapas.
XXVI Circuito Blitz - etapa 15 - classificacao
A 26.ª edição do Circuito Interno Blitz da Galeria, após 15 etapas disputadas, apresenta a seguinte posição geral:
| 26.º Circuito interno de xadrez BLITZ | |||||||||||||||||||||||||
| Agosto a novembro 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação atual | |||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Joao Batista Dias | 51,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Otto Triebe de Melo | 46,5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Gianni Baraldi | 42,0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sergio Melo | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Herval Maria Leite | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Jefferson Santos Candido | 32,0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Demetrio Patez Brocco | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Simanis Novickis | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Sebastiao dos Santos | 29,5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Marcos Willian Ribeiro | 29,5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Daniel Fortunato | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Luis Carlos de Oliveira | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Marco Antonio Amaral | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Lucas Ap Santos | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Valdinei Fialho | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Sergio da Silva Freitas | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Ismay Gleison dos Santos | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Fernando Gomes Laurentino | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | David Rangel Ignacio | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Guilherme Silva | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Jeiel Cleber dos Santos | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Richard Salgueiro | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Ricardo Desideri | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Adilson Nunes | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Dorgival dos Santos | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Rubens Basso | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Luis Espinosa | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Alexandre Letizio Vieira | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Rodrigo A Rodriguez | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Bruno Roberto de Castro | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Bruno dos Santos da Cruz | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Batista vence o Rapido-12
João Batista Dias levou a melhor na 12.ª etapa do Circuito Interno Rápido da Galeria, realizada dia 14 de novembro último, com início às 15 horas.
Segue abaixo a classificação final da etapa.
Segue abaixo a classificação final da etapa.
| XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - ETAPA 12 | ||||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Joao Batista Dias Mg | 2116 | 5 | 0 | 10½ | 12½ | 5 | 12,50 | 20 | 17 |
| 2 | Demetrio Patez Brocco | 1900 | 4 | 0 | 9½ | 11½ | 4 | 9,50 | 20 | 18 |
| 3 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2149 | 4 | 0 | 9½ | 11½ | 3 | 9,25 | 20 | 2 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 2065 | 3½ | 0 | 10 | 11 | 3 | 6,75 | 20 | -3 |
| 5 | Valdinei Fialho | 1976 | 3 | 0 | 14 | 15 | 3 | 7,50 | 20 | 1 |
| 6 | Luis Espinosa Perez | 1796 | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 4,50 | 20 | 24 |
| 7 | Luis Carlos De Oliveira | 1751 | 3 | 0 | 10½ | 11½ | 3 | 6,00 | 20 | 22 |
| 8 | Otto Triebe De Melo | 1943 | 3 | 0 | 10½ | 11½ | 3 | 4,50 | 20 | -3 |
| 9 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 1880 | 3 | 0 | 9½ | 11½ | 2 | 6,25 | 20 | 14 |
| 10 | Simanis Imants Novickis | 1834 | 2½ | ½ | 14½ | 15½ | 2 | 5,25 | 20 | 3 |
| 11 | Daniel Fortunato | 1829 | 2½ | ½ | 12 | 13 | 2 | 5,25 | 20 | 5 |
| 12 | Bruno Roberto De Castro | 1770 | 2 | 0 | 16½ | 18½ | 2 | 6,00 | 20 | 18 |
| 13 | Antonio Esposito | 1804 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 2,50 | 20 | 8 |
| 14 | Herval Maria Leite | 1890 | 2 | 0 | 13½ | 15½ | 1 | 5,25 | 20 | -5 |
| 15 | Wellington Cirino Alves | 1751 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 2,50 | 20 | -3 |
| 16 | Sergio Melo | 1971 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3,00 | 20 | -36 |
| 17 | Luis Duque | 1800 | 2 | 0 | 8 | 8½ | 1 | 1,50 | 20 | -22 |
| 18 | Rubens Basso | 1591 | 1½ | 0 | 10 | 10½ | 0 | 1,75 | 20 | -14 |
| 19 | Nilton Romao De Castro | 1775 | 1 | 0 | 10½ | 11½ | 1 | 1,00 | 20 | -27 |
| 20 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1698 | 1 | 0 | 8½ | 9½ | 1 | 1,00 | 20 | -28 |
| 21 | Jose Cedro Marques | 1399 | 1 | 0 | 7½ | 8½ | 1 | 1,00 | 20 | 10 |
Ribeiro vence o Blitz-16
![]() |
| Adicionar legenda |
Segue abaixo a posição final.
| XXVI CIRCUITO INTERNO BLITZ - ETAPA 16 | ||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2077 | 5½ | 0 | 20½ | 23½ | 5 | 21,50 |
| 2 | Gianni Baraldi Mg | 2065 | 4½ | 0 | 20 | 23 | 4 | 15,50 |
| 3 | Daniel Fortunato | 1829 | 4 | 0 | 20 | 22 | 4 | 12,00 |
| 4 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2149 | 4 | 0 | 19 | 21 | 2 | 13,25 |
| 5 | Jefferson Santos Candido | 1916 | 4 | 0 | 17½ | 18½ | 4 | 9,00 |
| 6 | Sergio Melo | 1971 | 4 | 0 | 15 | 16 | 4 | 7,50 |
| 7 | Joao Batista Dias Mg | 2116 | 3½ | 0 | 18½ | 21 | 3 | 10,50 |
| 8 | Herval Maria Leite | 1890 | 3 | 0 | 17½ | 18½ | 3 | 7,00 |
| 9 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 1880 | 3 | 0 | 17 | 18 | 3 | 5,50 |
| 10 | Valdinei Fialho | 1976 | 3 | 0 | 15½ | 16½ | 3 | 5,00 |
| 11 | Otto Triebe De Melo | 1943 | 3 | 0 | 15 | 16½ | 2 | 6,00 |
| 12 | Simanis Imants Novickis | 1834 | 3 | 0 | 14½ | 15½ | 3 | 4,00 |
| 13 | Demetrio Patez Brocco | 1900 | 2½ | 0 | 16½ | 18 | 1 | 5,00 |
| 14 | Rubens Basso | 1591 | 2 | 0 | 14½ | 15½ | 1 | 3,50 |
| 15 | Wellington Cirino Alves | 1751 | 2 | 0 | 14 | 15 | 1 | 2,50 |
| 16 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1698 | 1½ | ½ | 13½ | 14½ | 0 | 2,50 |
| 17 | Luis Carlos De Oliveira | 1751 | 1½ | ½ | 12½ | 13½ | 0 | 1,50 |
Assinar:
Comentários (Atom)


