A 26.ª edição do Circuito Interno Blitz da Galeria, após 15 etapas disputadas, apresenta a seguinte posição geral:
| 26.º Circuito interno de xadrez BLITZ | |||||||||||||||||||||||||
| Agosto a novembro 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Classificação atual | |||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Joao Batista Dias | 51,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Otto Triebe de Melo | 46,5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Gianni Baraldi | 42,0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Sergio Melo | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Herval Maria Leite | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Jefferson Santos Candido | 32,0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Demetrio Patez Brocco | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Simanis Novickis | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Sebastiao dos Santos | 29,5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Marcos Willian Ribeiro | 29,5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Daniel Fortunato | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Luis Carlos de Oliveira | 24,0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Marco Antonio Amaral | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Lucas Ap Santos | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Valdinei Fialho | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Sergio da Silva Freitas | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Ismay Gleison dos Santos | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Fernando Gomes Laurentino | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | David Rangel Ignacio | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Guilherme Silva | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Jeiel Cleber dos Santos | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Richard Salgueiro | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Ricardo Desideri | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Adilson Nunes | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Dorgival dos Santos | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Rubens Basso | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Luis Espinosa | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Alexandre Letizio Vieira | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Rodrigo A Rodriguez | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Bruno Roberto de Castro | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Bruno dos Santos da Cruz | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
