GALERIA DE XADREZ BORBA GATO 27.o CIRCUITO INTERNO RAPIDO (15min+5seg) |
|||||||||||||||||||
Classificação atual após 11 etapas | |||||||||||||||||||
Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||
1 | Marcos Willian Ribeiro | 25,5 | |||||||||||||||||
2 | Herval Maria Leite | 23,5 | |||||||||||||||||
3 | Gianni Baraldi | 23,0 | |||||||||||||||||
4 | Sergio Melo | 22,0 | |||||||||||||||||
5 | Luis Espinosa Perez | 19,5 | |||||||||||||||||
6 | Demetrio Patez Brocco | 19,0 | |||||||||||||||||
7 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 18,5 | |||||||||||||||||
8 | Jefferson Santos Candido | 18,0 | |||||||||||||||||
9 | Joao Batista Dias | 16,0 | |||||||||||||||||
10 | Martinho Figueira Capelo | 15,5 | |||||||||||||||||
11 | Luis Carlos de Oliveira | 15,0 | |||||||||||||||||
12 | Rodrigo Rodriguez | 14,0 | |||||||||||||||||
13 | Simanis Novickis | 11,5 | |||||||||||||||||
14 | Marco Antono Amaral F. | 11,0 | |||||||||||||||||
15 | Nelson Gil da Silva | 11,0 | |||||||||||||||||
16 | Ricardo Marushi Desideri | 10,5 | |||||||||||||||||
17 | Alexandre Letizio Vieira | 10,0 | |||||||||||||||||
18 | Rubens Basso | 9,5 | |||||||||||||||||
19 | Rubens Mesquita de Assis | 7,5 | |||||||||||||||||
20 | Sergio da Silva Freitas | 7,0 | |||||||||||||||||
21 | Josh Davoll | 5,0 | |||||||||||||||||
22 | Alexandre Simone | 5,0 | |||||||||||||||||
23 | Lucas Oliveira Santos | 4,0 | |||||||||||||||||
24 | Jose Cedro Marques | 4,0 | |||||||||||||||||
25 | Carlos Negrete Jr | 3,0 | |||||||||||||||||
26 | Jairo Ribeiro Cordioli | 3,0 | |||||||||||||||||
27 | Elizeu Matias Neves | 3,0 | |||||||||||||||||
28 | Ojars Laipnieks | 3,0 | |||||||||||||||||
29 | Milson Theodoro | 2,5 | |||||||||||||||||
30 | Lourenco Joao Cordioli | 2,0 | |||||||||||||||||
31 | Mauricio Schindler | 2,0 | |||||||||||||||||
32 | Marcelo Mandaji | 2,0 | |||||||||||||||||
33 | Eduardo de Carvalho | 1,0 | |||||||||||||||||
34 | Sebastiao Pedro dos Santos | 1,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sexta-feira, 30 de maio de 2014
CIRCUITO INTERNO RAPIDO - 11 ETAPAS
CIRCUITO INTERNO BLITZ - 18 ETAPAS
GALERIA DE XADREZ BORBA GATO 24.o CIRCUITO INTERNO BLITZ (3min+2seg) |
|||||||||||||||||||||||||||
Classificação atual após 18 etapas | |||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
1 | Marcos Willian Ribeiro | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Joao Batista Dias | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gianni Baraldi | 49,0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Herval Maria Leite | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jefferson Santos Candido | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Demetrio Patez Brocco | 36,5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Melo | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Marco Antono Amaral F. | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Simanis Novickis | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Sergio da Silva Freitas | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rodrigo Rodriguez | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Luis Carlos de Oliveira | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Rubens Basso | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Joao Vieira de Gois Jr | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Martinho Figueira Capelo | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Alexandre Letizio Vieira | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Ricardo Marushi Desideri | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Rubens Mesquita de Assis | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Nelson Gil da Silva | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Lucas Oliveira Santos | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Josh Davoll | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Mauricio Schindler | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Marius van Riemsdijk | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jairo Cordioli | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Elizeu Matias Neves | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Milson Theodoro | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Valdinei Fialho | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Otavio Cezar Bettoni | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Fernando Gomes Laurentino | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Sebastiao Pedro dos Santos | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Ojars Laipnieks | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Bruno dos Santos da Silva | 0,0 |
domingo, 25 de maio de 2014
Demétrio Brocco vence a etapa 18 do Interno Blitz
Demétrio Patez Brocco sagrou-se campeão da 18.ª etapa do Circuito Interno Blitz da Galeria. Dividiu a primeira colocação com Lucas Santos, mas levou a melhor nos critérios de desempate.
Venceu em sequência Ricardo Desideri (4.º), Marcos Ribeiro (5.º), Martinho Capelo (6.º) e Sergio Freitas (3.º), dividindo o ponto com Lucas Santos (2.º).
Segue abaixo a classificação final da etapa.
Venceu em sequência Ricardo Desideri (4.º), Marcos Ribeiro (5.º), Martinho Capelo (6.º) e Sergio Freitas (3.º), dividindo o ponto com Lucas Santos (2.º).
Segue abaixo a classificação final da etapa.
24.o CIRCUITO INTERNO RELAMPAGO - ETAPA 18 - 24.05.2014
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 Demetrio Patez Brocco, 1866 4.5 9.0 16.0 14.0 2 Lucas Aparecido Santos, 2184 4.5 6.5 13.0 14.0 3 Sergio da Silva Freitas, 1997 3 8.0 13.0 9.0 4 Ricardo Marushi Desideri, 1988 3 7.5 14.0 7.0 5 Marcos Willian Ribeiro, 2039 3 7.5 13.5 9.0 6 Martinho Figueira Capelo, 1882 3 7.0 12.5 7.0 7 Marius van Riemsdijk, 2.5 7.5 13.0 7.0 8 Rodrigo A Rodriguez, 1892 2.5 6.0 11.0 6.0 9 Jefferson Santos Candido, 1878 2 8.0 14.0 9.0 10 Marco Antonio do Amaral F, 1753 2 7.0 10.5 6.0 11 Luis Carlos de Oliveira, 1771 2 6.5 11.5 7.0 12 Sergio Melo, 1935 1.5 7.0 11.5 4.0 13 Herval Maria Leite, 1918 1 7.0 11.5 3.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 1 Demetrio Patez Brocco, 4.5 4:1 5:1 6:1 2:½ 3:1 2 Lucas Aparecido Santos, 4.5 8:1 11:1 9:1 1:½ 7:1 3 Sergio da Silva Freitas, 3 9:0 13:1 4:1 5:1 1:0 4 Ricardo Marushi Desideri, 3 1:0 7:1 3:0 8:1 11:1 5 Marcos Willian Ribeiro, 3 6:1 1:0 10:1 3:0 9:1 6 Martinho Figueira Capelo, 3 5:0 0:1 1:0 10:1 12:1 7 Marius van Riemsdijk, 2.5 0: 4:0 12:1 9:1 2:0 8 Rodrigo A Rodriguez, 2.5 2:0 12:½ 11:1 4:0 13:1 9 Jefferson Santos Candido, 2 3:1 10:1 2:0 7:0 5:0 10 Marco Antonio do Amaral F, 2 13:1 9:0 5:0 6:0 0:1 11 Luis Carlos de Oliveira, 2 12:1 2:0 8:0 13:1 4:0 12 Sergio Melo, 1.5 11:0 8:½ 7:0 0:1 6:0 13 Herval Maria Leite, 1 10:0 3:0 0:1 11:0 8:0
Marcos Ribeiro vence a etapa 11 do Rápido
Marcos Willian Ribeiro venceu a etapa 11 do Circuito Interno Rápido da Galeria, realizada neste último sábado, dia 24.
Houve quatro empates na primeira colocação, com o campeão levando a melhor no terceiro critério de desempate.
Ribeiro começou vencendo Martinho Capelo (7.º), assim como Jefferson Cândido (3.º) e Edvaldo Rodrigues (5.º); dividiu o ponto com Sergio Freitas (2.º); e perdeu a última partida para Herval Leite (4.º).
Segue abaixo a classificação final da etapa.
Houve quatro empates na primeira colocação, com o campeão levando a melhor no terceiro critério de desempate.
Ribeiro começou vencendo Martinho Capelo (7.º), assim como Jefferson Cândido (3.º) e Edvaldo Rodrigues (5.º); dividiu o ponto com Sergio Freitas (2.º); e perdeu a última partida para Herval Leite (4.º).
Segue abaixo a classificação final da etapa.
CIRCUITO INTERNO RAPIDO - ETAPA 11 - 24.05.2014
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1 Marcos Willian Ribeiro, 2039 3.5 9.5 15.0 13.0 2 Sergio da Silva Freitas, 1997 3.5 9.5 15.0 11.0 3 Jefferson Santos Candido, 1878 3.5 8.0 13.5 10.5 4 Herval Maria Leite, 1918 3.5 8.0 12.5 9.5 5 Edvaldo Rodrigues Pinto, 1698 3 7.5 13.0 10.0 6 Ricardo Marushi Desideri, 1988 3 6.0 10.0 6.0 7 Martinho Figueira Capelo, 1882 2 8.0 13.5 6.0 8 Sergio Melo, 1935 2 8.0 12.0 8.0 9 Luis Espinosa Perez, 1837 2 7.0 11.0 6.0 10 Rodrigo A Rodriguez, 1892 2 6.0 10.0 5.0 11 Luis Carlos de Oliveira, 1771 1.5 6.5 10.5 4.5 12 Demetrio Patez Brocco, 1866 0.5 6.0 10.0 0.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 1 Marcos Willian Ribeiro, 3.5 7:1 3:1 5:1 2:½ 4:0 2 Sergio da Silva Freitas, 3.5 0: 9:1 4:1 1:½ 3:½ 3 Jefferson Santos Candido, 3.5 6:1 1:0 10:1 8:1 2:½ 4 Herval Maria Leite, 3.5 9:½ 11:1 2:0 5:1 1:1 5 Edvaldo Rodrigues Pinto, 3 10:1 8:1 1:0 4:0 7:1 6 Ricardo Marushi Desideri, 3 3:0 7:0 12:1 9:1 8:1 7 Martinho Figueira Capelo, 2 1:0 6:1 8:0 10:1 5:0 8 Sergio Melo, 2 12:1 5:0 7:1 3:0 6:0 9 Luis Espinosa Perez, 2 4:½ 2:0 11:1 6:0 12:½ 10 Rodrigo A Rodriguez, 2 5:0 12:1 3:0 7:0 11:1 11 Luis Carlos de Oliveira, 1.5 0: 4:0 9:0 12:1 10:0 12 Demetrio Patez Brocco, .5 8:0 10:0 6:0 11:0 9:½
Assinar:
Postagens (Atom)