Confira abaixo a pontuação geral dos participantes.
| 35.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | |||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2018 | |||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | |||||||||||||||
| 1 | OTTO CARLOS DE MELLO | 20,0 | |||||||||||||||
| 2 | GIANNI BARALDI | 16,0 | |||||||||||||||
| 3 | HERVAL MARIA LEITE | 16,0 | |||||||||||||||
| 4 | LUIS MOLIST VILANOVA | 16,0 | |||||||||||||||
| 5 | SERGIO MELO | 13,0 | |||||||||||||||
| 6 | JOAO BATISTA DIAS | 12,0 | |||||||||||||||
| 7 | LEONARDO FAGUNDES DE SOUZA | 11,0 | |||||||||||||||
| 8 | JAIRO RIBEIRO CORDIOLI | 11,0 | |||||||||||||||
| 9 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 10,5 | |||||||||||||||
| 10 | LUIS ESPINOSA | 10,0 | |||||||||||||||
| 11 | ANDRE MAGALHAES | 9,5 | |||||||||||||||
| 12 | SIMANIS NOVICKIS | 9,0 | |||||||||||||||
| 13 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 8,0 | |||||||||||||||
| 14 | CARLOS TORRES NEGRETE | 8,0 | |||||||||||||||
| 15 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA | 8,0 | |||||||||||||||
| 16 | DANIEL FORTUNATO | 7,5 | |||||||||||||||
| 17 | RODRIGO RODRIGUEZ | 7,0 | |||||||||||||||
| 18 | ELTON DO NASCIMENTO | 7,0 | |||||||||||||||
| 19 | MARCO ANTONIO AMARAL FILHO | 6,5 | |||||||||||||||
| 20 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 6,0 | |||||||||||||||
| 21 | BRUNO ROBERTO DE CASTRO | 6,0 | |||||||||||||||
| 22 | RUBENS BASSO | 5,0 | |||||||||||||||
| 23 | NILTON ROMÃO DE CASTRO | 5,0 | |||||||||||||||
| 24 | WILLIAM MATIAS DE SOUSA | 4,5 | |||||||||||||||
| 25 | JOSE CEDRO MARQUES | 3,5 | |||||||||||||||
| 26 | AMILTON DINIZ GOMES JR | 3,5 | |||||||||||||||
| 27 | BRUNO PEREIRA DE SOUSA | 3,0 | |||||||||||||||
| 28 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 2,5 | |||||||||||||||
| 29 | LUIS DUQUE | 1,5 | |||||||||||||||
| 30 | LARISSA PIRES | 1,0 | |||||||||||||||
| 31 | RAIMUNDO CUNHA NETO | 1,0 | |||||||||||||||
| 32 | PAULO ROBERTO DUTRA | 1,0 | |||||||||||||||
| 33 | ELVIS | 1,0 | |||||||||||||||



