| GXBG - CIRCUITOS INTERNOS BLITZ | |||||
| GALERIA DOS CAMPEÕES | |||||
| ANO | CAMPEÃO | ||||
| 1 | 1999 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 2 | 2000 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 3 | 2000 | ANDRE LUIZ BROCCO | |||
| 4 | 2001 | VINICIUS CATOZZO JR | |||
| 5 | 2001 | ANDRE LUIZ BROCCO | |||
| 6 | 2002 | ANDRE LUIZ BROCCO | |||
| 7 | 2002 | SERGIO MELO | |||
| 8 | 2003 | VINICIUS CATOZZO JR | |||
| 9 | 2003 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 10 | 2004 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 11 | 2004 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 12 | 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 13 | 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 14 | 2006 | SERGIO MELO | |||
| 15 | 2007 | HERVAL MARIA LEITE | |||
| 16 | 2008 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 17 | 2009 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 18 | 2010 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 19 | 2011 | LUCAS APARECIDO SANTOS | |||
| 20 | 2012 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 21 | 2013 | SERGIO MELO | |||
| 22 | 2013 | GIANNI BARALDI | |||
| 23 | 2014 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | |||
| 24 | 2014 | GIANNI BARALDI | |||
| 25 | 2015 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 26 | 2015 | JOÃO BATISTA DIAS | |||
| 27 | 2016 | GIANNI BARALDI | |||
| 28 | 2016 | GIANNI BARALDI | |||
| 29 | 2017 | OTTO TRIEBE DE MELO | |||
| 30 | 2017 | GIANNI BARALDI | |||
| 31 | 2018 | LEONARDO DE SOUZA | |||
| 32 | 2018 | OTTO TRIEBE DE MELO | |||
| GXBG - CIRCUITOS BLITZ | |||||
| Galeria dos campeões | Títulos | ||||
| JOAO BATISTA DIAS | 13 | ||||
| GIANNI BARALDI | 5 | ||||
| SERGIO MELO | 3 | ||||
| ANDRE LUIZ BROCCO | 3 | ||||
| VINICIUS CATOZZO JR | 2 | ||||
| OTTO TRIEBE DE MELO | 2 | ||||
| HERVAL MARIA LEITE | 1 | ||||
| LUCAS APARECIDO SANTOS | 1 | ||||
| MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 1 | ||||
| LEONARDO DE SOUZA | 1 | ||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 8 de dezembro de 2018
Circuito Blitz - galeria dos campeões 1999-2018
Circuito Rápido - galeria dos campeões 1998-2018
| GXBG - CIRCUITOS INTERNOS RÁPIDOS | ||||
| GALERIA DOS CAMPEÕES | ||||
| ANO | CAMPEÃO | |||
| 1 | 1998 | DANILO BELDERRAIN | ||
| 2 | 1998 | LUIS VILANOVA | ||
| 3 | 1999 | LUIS VILANOVA | ||
| 4 | 1999 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 5 | 2000 | SERGIO MELO | ||
| 6 | 2000 | LUIS VILANOVA | ||
| 7 | 2001 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
| 8 | 2001 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 9 | 2002 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 10 | 2002 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 11 | 2003 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
| 12 | 2003 | LUIS VILANOVA | ||
| 13 | 2004 | LUIS VILANOVA | ||
| 14 | 2004 | SERGIO MELO | ||
| 15 | 2005 | SERGIO MELO | ||
| 16 | 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 17 | 2006 | SERGIO MELO | ||
| 18 | 2007 | GIANNI BARALDI | ||
| 19 | 2008 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 20 | 2009 | RICARDO DESIDERI | ||
| 21 | 2010 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 22 | 2011 | LUCAS APARECIDO SANTOS | ||
| 23 | 2012 | DEMETRIO PATEZ BROCCO | ||
| 24 | 2012 | HERVAL MARIA LEITE | ||
| 25 | 2013 | GIANNI BARALDI | ||
| 26 | 2013 | GIANNI BARALDI | ||
| 27 | 2014 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | ||
| 28 | 2014 | GIANNI BARALDI | ||
| 29 | 2015 | GIANNI BARALDI | ||
| 30 | 2015 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 31 | 2016 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
| 32 | 2016 | GIANNI BARALDI | ||
| 33 | 2017 | SERGIO MELO | ||
| 34 | 2017 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
| 35 | 2018 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
| 36 | 2018 | LEONARDO DE SOUZA | ||
| GALERIA DOS CAMPEÕES | Títulos | |||
| JOÃO BATISTA DIAS | 8 | |||
| SERGIO MELO | 6 | |||
| GIANNI BARALDI | 6 | |||
| LUIS VILANOVA | 5 | |||
| OTTO TRIEBE DE MELO | 3 | |||
| VINICIUS CATOZZO JR | 2 | |||
| HERVAL MARIA LEITE | 1 | |||
| LUCAS APARECIDO SANTOS | 1 | |||
| MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 1 | |||
| DANILO BELDERRAIN | 1 | |||
| DEMETRIO PATEZ BROCCO | 1 | |||
| RICARDO DESIDERI | 1 | |||
| LEONARDO DE SOUZA | 1 | |||
domingo, 2 de dezembro de 2018
Torneio Papai Noel 2018
Galeria de Xadrez Borba Gato
TORNEIO
PAPAI NOEL 2018
(Válido para rating GXBG)
DATAS
Dia 08/12, a partir das 15h – rodadas
1, 2, 3
Dia 15/12, a partir das 15h – rodadas 4,
5, 6
Dia 22/12, a partir das 15h – rodadas 7,
8, 9
SISTEMA DE DISPUTA
Sistema suíço
Ritmo de 25min + 10seg
BYE-AUSENTES
3 bye-ausentes com 0,5pt cada,
desde que solicitados antes de cada emparceiramento
INSCRIÇÕES
Sócios: isentos
Visitantes: R$ 7,00 (sete reais) por
sábado
PREMIAÇÃO
|
1.º/2.º/3.º
Lugares:
Produtos natalinos
Sorteio
Produtos natalinos entre os demais participantes
ao final do torneio
|
Torneio de Xadrez Rápido - 01.12.2018
Classificação Final
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 Sergio da Silva Freitas, 2254 4.5 8.0 12.0 10.75
2 Henrique Jaze S. da Rosa, 1675 3.5 8.5 14.0 9.25
3 Sergio Melo, 1950 3.5 7.0 12.5 7.75
4 João Batista Dias, 1998 3.5 6.5 11.5 7.75
5 Herval Leite, 1932 3 9.0 15.5 7.50
6 Gianni Baraldi, 1966 3 7.5 13.5 5.50
7 Otto Triebe de Mello, 2058 2.5 6.0 10.0 2.75
8 Rodrigo Rodriguez, 1934 2 10.5 18.0 7.00
9 Luiz Oliveira, 1737 2 8.5 13.0 3.00
10 Nilton de Castro, 1526 2 6.5 10.0 2.50
11 Ryad Aussmane, 1861 1.5 5.5 9.5 2.25
12 Bruno de Castro, 1865 1 8.5 15.0 0.00
13 Marco Antonio do Amaral, 1849 1 6.5 10.0 1.00
14 Severiano Atanes, 1856 1 6.0 9.5 1.50
15 Jose Cedro, 1052 1 4.5 4.5 0.00
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm 1. Sergio da Silva Freitas, 2254 4.5/5 4.30 2 1939 2305 2. Otto Triebe de Mello, 2058 2.5/5 3.85 -14 1851 1851 3. João Batista Dias, 1998 3.5/5 2.70 8 1970 2119 4. Gianni Baraldi, 1966 3.0/5 3.50 -5 1819 1891 5. Sergio Melo, 1950 3.5/5 3.70 -2 1766 1915 6. Herval Leite, 1932 3.0/5 2.95 1 1869 1941 7. Bruno de Castro, 1865 0.0/4 1.48 -15 1959 960 8. Ryad Aussmane, 1861 1.5/5 2.55 -11 1851 1702 9. Severiano Atanes, 1856 1.0/4 1.88 -9 1876 1683 10. Rodrigo Rodriguez, 1934 2.0/5 2.30 -3 1962 1890 11. Henrique Jaze Simoes da Rosa, 1675 3.5/5 0.75 28 1968 2117 12. Marco Antonio do Amaral, 1849 1.0/2 0.98 0 1859 1859 13. Luiz Oliveira, 1737 2.0/5 1.65 4 1859 1787 14. Nilton de Castro, 1526 2.0/5 0.60 14 1863 1791 15. Jose Cedro, 1052 0.0/1 0.08 -1 1452 453
Assinar:
Comentários (Atom)


