Segue abaixo a posição final da etapa.
| XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - Etapa 04 | |||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | Val+/- |
| 1 | Sergio Melo | 1901 | 4 | 0 | 13 | 15 | 3 | 11,75 | 27 |
| 2 | Demetrio Patez Brocco | 1886 | 3½ | 0 | 13 | 13½ | 3 | 8,00 | 25 |
| 3 | Luis Espinosa Perez | 1807 | 3½ | 0 | 12½ | 13 | 3 | 7,50 | 32 |
| 4 | Marcos Willian Ribeiro -Mg | 2151 | 3½ | 0 | 11½ | 13½ | 3 | 8,75 | -8 |
| 5 | Joao Batista Dias | 2002 | 3½ | 0 | 11 | 13 | 3 | 8,75 | 3 |
| 6 | Gianni Baraldi - Mg | 2045 | 3 | 0 | 14½ | 15 | 2 | 7,75 | -2 |
| 7 | Antonio Esposito | 1813 | 3 | 0 | 10 | 10½ | 3 | 4,00 | 8 |
| 8 | Luis Molist Vilanova | 1984 | 2½ | 0 | 13½ | 14 | 2 | 5,25 | -12 |
| 9 | Daniel Fortunato | 1800 | 2½ | 0 | 12 | 12½ | 2 | 3,75 | 5 |
| 10 | Sebastiao Pedro Santos | 1865 | 2 | 0 | 13 | 13½ | 2 | 2,50 | -1 |
| 11 | Luis Carlos De Oliveira | 1783 | 2 | 0 | 9½ | 10½ | 1 | 3,00 | -17 |
| 12 | Oto Triebe De Melo | 1816 | 2 | -1 | 9 | 9½ | 2 | 2,50 | -13 |
| 13 | Ismay Gleison dos Santos | 1800 | 1½ | 0 | 10 | 11½ | 1 | 2,50 | -10 |
| 14 | Jose Cedro Marques | 1482 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1,00 | -9 |
| 15 | Adilson Nunes | 1818 | 1 | 0 | 11 | 11½ | 0 | 0,50 | -29 |

