O circuito se realiza nos sábados dos meses de fevereiro a junho, contando cada etapa com 5 rodadas no sistema suiço de emparceiramento e com ritmo de jogo de 3 minutos mais acréscimo de 2 segundos desde o lance inicial (relógio digital), ou 5 minutos nocaute (relógio analógico).
A pontuação do Circuito se dá pela somatória simples dos pontos obtidos em cada etapa, havendo, entretanto, sempre o descarte do pior resultado de cada mês.
As inscrições são gratuitas para os associados, sendo admitidos visitantes mediante o recolhimento da taxa individual de R$ 5,00 por etapa.
Segue abaixo o histórico dos Circuitos disputados com os respectivos campeões.
| Galeria de Xadrez Borba Gato | |||
| CIRCUITO INTERNO BLITZ | |||
| GALERIA DOS CAMPEÕES | |||
| ANO | CAMPEÃO | ||
| 1999 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2000 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2000 | ANDRE LUIZ BROCCO | ||
| 2001 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
| 2001 | ANDRE LUIZ BROCCO | ||
| 2002 | ANDRE LUIZ BROCCO | ||
| 2002 | SERGIO MELO | ||
| 2003 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
| 2003 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2004 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2004 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2006 | SERGIO MELO | ||
| 2007 | HERVAL MARIA LEITE | ||
| 2008 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2009 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2010 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2011 | LUCAS AP. SANTOS | ||
| 2012 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 2013 | SERGIO MELO | ||
| 2013 | GIANNI BARALDI | ||
| 2014 | MARCOS W. RIBEIRO | ||
| 2014 | GIANNI BARALDI | ||
| 2015 | ? | ||
| Galeria dos campeões | |||
| JOAO BATISTA DIAS | 11 | vezes campeão | |
| SERGIO MELO | 3 | vezes campeão | |
| ANDRE LUIZ BROCCO | 3 | vezes campeão | |
| VINICIUS CATOZZO JR | 2 | vezes campeão | |
| GIANNI BARALDI | 2 | vezes campeão | |
| HERVAL MARIA LEITE | 1 | vez campeão | |
| LUCAS AP. SANTOS | 1 | vez campeão | |
| MARCOS W. RIBEIRO | 1 | vez campeão | |
