TORNEIO INTERNO DE XADREZ RAPIDO | ||||||||||
36º Circuito Interno Rapido, etapa 9, 13.10.2018 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
1 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2176 | 4½ | 0 | 12½ | 14½ | 12,50 | 4 | 20 | 15 |
2 | Sergio Da Silva Freitas | 2255 | 4 | 0 | 12 | 14 | 10,50 | 3 | 20 | -1 |
3 | Jefferson Santos Candido | 2022 | 4 | 0 | 11 | 12½ | 9,50 | 4 | 20 | 11 |
4 | Bruno Roberto De Castro | 1800 | 3½ | 0 | 13½ | 15½ | 9,75 | 3 | 20 | 45 |
5 | Gianni Baraldi Mg | 1916 | 3 | 0 | 11½ | 13½ | 7,50 | 3 | 20 | 12 |
6 | Severiano Atanes Neto | 1860 | 3 | 0 | 11½ | 13 | 7,25 | 2 | 20 | 10 |
7 | Simanis Imants Novickis | 1846 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5,00 | 3 | 20 | 9 |
8 | Luis Espinosa Perez | 1790 | 3 | 0 | 8 | 8½ | 4,00 | 3 | 20 | 7 |
9 | Sergio Melo | 1947 | 2½ | 0 | 14½ | 16½ | 7,25 | 1 | 20 | -2 |
10 | Carlos Torres Negrete | 1899 | 2½ | 0 | 10½ | 11½ | 4,00 | 2 | 20 | -7 |
11 | Herval Maria Leite | 1951 | 2 | 0 | 13½ | 15 | 5,00 | 2 | 20 | -15 |
12 | Luis Molist Vilanova | 1936 | 2 | 0 | 13½ | 14 | 3,00 | 2 | 20 | -12 |
13 | Joao Batista Dias Mg | 1992 | 2 | 0 | 11½ | 13½ | 5,25 | 1 | 20 | -19 |
14 | Rodrigo A Rodriguez | 1946 | 2 | 0 | 11½ | 12 | 3,00 | 2 | 20 | -22 |
15 | Richard Vaucher Salgueiro | 1632 | 2 | 0 | 10 | 11 | 4,50 | 1 | 20 | 2 |
16 | Luis Carlos De Oliveira | 1762 | 2 | 0 | 9 | 10½ | 4,50 | 1 | 20 | 0 |
17 | Fernando Gomes Laurentino | 1767 | 2 | 0 | 8½ | 9 | 3,50 | 1 | 20 | -15 |
18 | Jose Cedro Marques | 1063 | 1 | 0 | 11½ | 11½ | 2,50 | 0 | 20 | -5 |
19 | Nilton Romao De Castro | 1535 | 1 | 0 | 8½ | 10 | 2,50 | 0 | 20 | -11 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
segunda-feira, 15 de outubro de 2018
XXXVI Circuito Rápido, etapa 9, 13.10.2018
XXXVI Circuito Rápido, etapa 8, 06.10.2018
TORNEIO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato |
||||||||||
36º Circuito Interno Rápido, etapa 8, 06.10.2018 | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Joao Batista Dias Mg | 1992 | 4½ | 0 | 8½ | 14½ | 4 | 12,75 | 20 | 27 |
2 | Herval Maria Leite | 1951 | 4 | 0 | 8½ | 15 | 4 | 10,50 | 20 | 22 |
3 | Sergio Melo | 1947 | 3½ | 0 | 8 | 13½ | 3 | 7,25 | 20 | 5 |
4 | Bruno Roberto De Castro | 1800 | 2½ | ½ | 8½ | 13½ | 2 | 3,75 | 20 | 5 |
5 | Luis Molist Vilanova | 1936 | 2½ | ½ | 8 | 13½ | 2 | 3,75 | 20 | -12 |
6 | Luis Carlos De Oliveira | 1762 | 2 | 0 | 8½ | 13½ | 2 | 2,50 | 20 | 1 |
7 | Bronislaw Tondowski | 1822 | 2 | 0 | 7½ | 12½ | 2 | 2,00 | 20 | -11 |
8 | Rodrigo A Rodriguez | 1946 | 2 | 0 | 6½ | 10½ | 2 | 3,00 | 20 | 7 |
9 | Simanis Imants Novickis | 1846 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1,50 | 20 | -29 |
10 | Nilton Romao De Castro | 1535 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0,50 | 20 | -7 |
11 | Jose Cedro Marques | 1063 | 1 | 0 | 4½ | 7½ | 0 | 0,50 | 20 | -6 |
Assinar:
Postagens (Atom)