Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ BLITZ da GX Borba Gato | ||||||||
| Circuito Blitz, etapa 12, 12.05.2018 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Lucas Ap Oliveira Santos Mg | 2212 | 5½ | 0 | 19 | 19 | 5 | 17,00 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2065 | 4½ | 0 | 20 | 22 | 4 | 14,50 |
| 3 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2217 | 4 | 1 | 19½ | 21½ | 4 | 11,50 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 1994 | 4 | 0 | 19½ | 20½ | 3 | 11,50 |
| 5 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2107 | 3½ | 0 | 19½ | 22 | 3 | 10,75 |
| 6 | Sergio Melo | 2032 | 3 | 0 | 18 | 20 | 3 | 7,50 |
| 7 | Paulo Sergio Dos Santos Silva | 1821 | 3 | 0 | 15½ | 16½ | 3 | 7,50 |
| 8 | Simanis Imants Novickis | 1799 | 3 | 0 | 13½ | 13½ | 3 | 4,00 |
| 9 | William Matias De Sousa | 1809 | 3 | 0 | 13 | 13 | 3 | 3,50 |
| 10 | Elton Do Nascimento | 1634 | 3 | 0 | 13 | 13 | 3 | 3,00 |
| 11 | Daniel Fortunato | 1961 | 2½ | 0 | 16½ | 16½ | 2 | 4,75 |
| 12 | Jefferson Santos Candido | 2013 | 2 | 0 | 18 | 21 | 2 | 6,00 |
| 13 | Elvis Alipio da Silva | 0 | 1 | 0 | 16½ | 16½ | 1 | 0,00 |
| 14 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1982 | 0 | 0 | 17½ | 18½ | 0 | 0,00 |
| 15 | Herval Maria Leite | 1985 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0,00 |

