Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO da GX Borba Gato | ||||||||||
| Circuito Rápido, etapa 10, 12.05.2018 | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Alexandre Letizio Vieira Mg | 2055 | 4 | 0 | 14 | 16½ | 4 | 12,50 | 20 | 23 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2065 | 4 | 0 | 11½ | 14 | 3 | 11,50 | 20 | 20 |
| 3 | Lucas Ap Oliveira Santos Mg | 2212 | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 | 8,50 | 20 | -3 |
| 4 | Otto Carlos Triebe De Melo | 1982 | 3½ | 0 | 14 | 14½ | 3 | 8,75 | 20 | 15 |
| 5 | Herval Maria Leite | 1985 | 3½ | 0 | 11½ | 12 | 3 | 6,25 | 20 | 8 |
| 6 | Sergio Melo | 2032 | 3½ | 0 | 10½ | 12 | 3 | 7,25 | 20 | 5 |
| 7 | Luis Molist Vilanova | 1947 | 3 | 0 | 13 | 14½ | 3 | 6,50 | 20 | 18 |
| 8 | Carlos Torres Negrete | 1931 | 2½ | 0 | 13½ | 14½ | 2 | 5,50 | 20 | 6 |
| 9 | Gianni Baraldi Mg | 1994 | 2½ | 0 | 13 | 15 | 2 | 6,50 | 20 | -8 |
| 10 | Luis Espinosa Perez | 1828 | 2½ | 0 | 11 | 11½ | 2 | 3,75 | 20 | 10 |
| 11 | Leonardo Fagundes De Souza Mg | 2107 | 2½ | 0 | 10½ | 11 | 2 | 2,75 | 20 | -25 |
| 12 | Paulo Sergio Dos Santos Silva | 1821 | 2 | 0 | 10½ | 11 | 2 | 2,00 | 20 | 4 |
| 13 | Simanis Imants Novickis | 1799 | 2 | 0 | 10 | 10½ | 2 | 1,50 | 20 | 4 |
| 14 | Dirk Schwenkow | 1800 | 1½ | 0 | 13 | 15 | 0 | 3,75 | 20 | -2 |
| 15 | Luis Carlos De Oliveira | 1807 | 1½ | 0 | 10 | 10½ | 1 | 0,75 | 20 | -22 |
| 16 | Daniel Fortunato | 1961 | 1 | 1 | 11 | 11½ | 1 | 0,50 | 20 | -33 |
| 17 | Jose Cedro Marques | 1162 | 1 | 0 | 8½ | 8½ | 0 | 0,00 | 20 | -6 |
| 18 | Elton Do Nascimento | 1634 | ½ | 0 | 10½ | 12 | 0 | 0,75 | 20 | -13 |
