GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||||||
26.º Circuito interno de xadrez BLITZ | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto a novembro 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇAO ATUAL | ||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
1 | Otto Triebe de Melo | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gianni Baraldi | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Joao Batista Dias | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sergio Melo | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Herval Maria Leite | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jefferson Santos Candido | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Demetrio Patez Brocco | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Daniel Fortunato | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Simanis Novickis | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Marcos Willian Ribeiro | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Sebastiao dos Santos | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Marco Antonio Amaral | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Luis Carlos de Oliveira | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Sergio da Silva Freitas | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ismay Gleison dos Santos | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Lucas Ap Santos | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Fernando Gomes Laurentino | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Danilo Amaral | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | David Rangel Ignacio | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Richard Salgueiro | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Guilherme Silva | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Valdinei Fialho | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Adilson Nunes | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Dorgival dos Santos | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Alexandre Letizio Vieira | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Jeiel Cleber dos Santos | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Rodrigo A Rodriguez | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Bruno dos Santos da Cruz | 0,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 24 de outubro de 2015
Circuito Blitz - 12 etapas
Segue abaixo a posição atual do Circuito Interno Blitz da Galeria, depois de realizadas 12 etapas.
Circuito Rapido após 9 etapas
Segue abaixo a planilha de classificação do Circuito Interno Rápido da Galeria, após a realizada de 9 etapas.
GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||
XXX Circuito Interno de Xadrez RÁPIDO | |||||||||||||||||||||
Agosto a novembro 2015 | |||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | |||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||||
1 | Joao Batista Dias | 25,5 | |||||||||||||||||||
2 | Gianni Baraldi | 24,5 | |||||||||||||||||||
3 | Sergio Melo | 23,5 | |||||||||||||||||||
4 | Otto Triebe de Melo | 20,0 | |||||||||||||||||||
5 | Herval Maria Leite | 19,0 | |||||||||||||||||||
6 | Simanis Imants Novickis | 18,0 | |||||||||||||||||||
7 | Luis Molist Vilanova | 17,5 | |||||||||||||||||||
8 | Luis Espinosa Perez | 17,0 | |||||||||||||||||||
9 | Demetrio Patez Brocco | 16,5 | |||||||||||||||||||
10 | Antonio Esposito | 15,0 | |||||||||||||||||||
11 | Sebastiao Pedro dos Santos | 15,0 | |||||||||||||||||||
12 | Marcos Willian Ribeiro | 13,5 | |||||||||||||||||||
13 | Luis Carlos de Oliveira | 11,5 | |||||||||||||||||||
14 | Daniel Fortunato | 10,0 | |||||||||||||||||||
15 | Sergio da Silva Freitas | 8,5 | |||||||||||||||||||
16 | Rubens Basso | 8,0 | |||||||||||||||||||
17 | Fernando Gomes Laurentino | 7,0 | |||||||||||||||||||
18 | Marco Antonio do Amaral | 6,0 | |||||||||||||||||||
19 | Jose Cedro Marques | 6,0 | |||||||||||||||||||
20 | Alexandre Letizio Vieira | 6,0 | |||||||||||||||||||
21 | Adilson Nunes | 5,5 | |||||||||||||||||||
22 | Jefferson Santos Candido | 5,5 | |||||||||||||||||||
23 | Jeiel Cleber dos Santos | 4,5 | |||||||||||||||||||
24 | Bruno Roberto de Castro | 4,0 | |||||||||||||||||||
25 | Ismay Gleison dos Santos | 3,5 | |||||||||||||||||||
26 | Rodrigo A Rodriguez | 3,5 | |||||||||||||||||||
27 | Danilo Mozzzaquatro Amaral | 3,0 | |||||||||||||||||||
28 | Lucas Ap Santos | 2,5 | |||||||||||||||||||
29 | Nilton Romao de Castro | 2,0 | |||||||||||||||||||
30 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 2,0 | |||||||||||||||||||
31 | Richard V. Salgueiro | 1,0 | |||||||||||||||||||
32 | Guilherme Silva | 0,5 |
domingo, 18 de outubro de 2015
Fortunato vence o Blitz-12
Daniel Fortunato venceu com total aproveimento a 12.ª edição do Circuito Interno Blitz da Galeria, realizada sábado, dia 17 de outubro.
Segue abaixo a posição final da etapa.
Segue abaixo a posição final da etapa.
XXVI CIRCUITO INTERNO BLITZ - ETAPA 12 | ||||||||
da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
1 | Daniel Fortunato | 1809 | 6 | 0 | 18½ | 20½ | 6 | 20,50 |
2 | Joao Batista Dias | 2050 | 4½ | ½ | 20 | 22 | 4 | 13,75 |
3 | Otto Triebe De Melo | 1869 | 4½ | ½ | 18½ | 18½ | 4 | 10,25 |
4 | Jefferson Santos Candido | 1910 | 3½ | 0 | 19½ | 21½ | 3 | 9,50 |
5 | Gianni Baraldi - Mg | 2028 | 3 | 0 | 20 | 22 | 3 | 7,00 |
6 | Simanis Imants Novickis | 1780 | 3 | 0 | 17½ | 17½ | 3 | 5,00 |
7 | Herval Maria Leite | 1952 | 3 | 0 | 15 | 15 | 3 | 5,00 |
8 | Luis Carlos De Oliveira | 1766 | 3 | 0 | 14½ | 14½ | 3 | 4,00 |
9 | Sebastiao Pedro Santos | 1902 | 2 | 0 | 18 | 20 | 2 | 5,00 |
10 | Sergio Melo | 1931 | 2 | 0 | 17 | 17 | 2 | 2,50 |
11 | Richard V Salgueiro | 1670 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2,00 |
12 | Jeiel dos Santos | 0 | 0 | 0 | 15½ | 17½ | 0 | 0,00 |
13 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1740 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0,00 |
Batista vence o Rapido-09
João Batista Dias venceu a 9.ª etapa do Circuito Interno Rápido da Galeria, realizada dia 17 de outubro, sábado.
O campeão obteve cem por cento dos pontos em disputa.
Segue abaixo a classificação final.
O campeão obteve cem por cento dos pontos em disputa.
Segue abaixo a classificação final.
XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - Etapa 09 | ||||||||||
da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
Classificação Final | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Joao Batista Dias | 2050 | 5 | 0 | 11½ | 13½ | 5 | 13,50 | 20 | 26 |
2 | Gianni Baraldi - Mg | 2028 | 3½ | 0 | 11½ | 13½ | 2 | 9,50 | 20 | -3 |
3 | Luis Molist Vilanova | 1936 | 3½ | 0 | 11 | 13 | 3 | 8,75 | 20 | 16 |
4 | Simanis Imants Novickis | 1780 | 3½ | 0 | 11 | 12½ | 3 | 7,50 | 20 | 25 |
5 | Alexandre Letizio Vieira | 1985 | 3 | 0 | 13½ | 15½ | 3 | 7,00 | 20 | -5 |
6 | Sebastiao Pedro Santos | 1902 | 3 | 0 | 13 | 14 | 2 | 5,75 | 20 | 1 |
7 | Daniel Fortunato | 1809 | 3 | 0 | 12 | 12½ | 3 | 4,50 | 20 | 22 |
8 | Herval Maria Leite | 1952 | 3 | 0 | 9½ | 11½ | 2 | 6,75 | 20 | -6 |
9 | Luis Espinosa Perez | 1815 | 2½ | 0 | 15½ | 17 | 2 | 6,75 | 20 | 13 |
10 | Antonio Esposito | 1794 | 2 | 0 | 14½ | 15 | 2 | 3,50 | 20 | 11 |
11 | Sergio Melo | 1931 | 2 | 0 | 11½ | 12½ | 1 | 3,75 | 20 | -27 |
12 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1740 | 2 | 0 | 11 | 11½ | 2 | 2,00 | 20 | 6 |
13 | Luis Carlos De Oliveira | 1766 | 2 | 0 | 10½ | 11 | 2 | 1,50 | 20 | -5 |
14 | Bruno Roberto de Castro | 1800 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2,50 | 20 | -24 |
15 | Rubens Basso | 1576 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2,00 | 20 | -5 |
16 | Jose Cedro Marques | 1452 | 1½ | 0 | 8½ | 9 | 0 | 1,50 | 20 | -3 |
17 | Jeiel dos Santos | 1800 | 1 | 0 | 9 | 10½ | 0 | 1,50 | 20 | -43 |
Assinar:
Postagens (Atom)