Segue abaixo a pontuação geral, restando apenas 1 etapa para a conclusão do circuito.
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||
| XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2016 | ||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | ||||||||||||||||||||
| 1 | Otto Triebe de Melo | 42,5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Gianni Baraldi | 40,0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sergio Melo | 33,5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Luis Molist Vilanova | 30,0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sergio da Silva Freitas | 29,5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Herval Maria Leite | 27,5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Luia Espinosa | 26,0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Antonio Esposito | 25,5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Amilton Diniz Gomes Jr | 25,0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Simanis Imants Novickis | 24,5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sebastiao Pedro dos Santos | 23,5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Luis Carlos de Oliveira | 23,5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Bruno Roberto de Castro | 22,5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Joao Batista Dias | 20,0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Jeiel Cleber dos Santos | 17,0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Nilton Romao de Castro | 16,0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Rodrigo A. Rodriguez | 15,5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Marco Antonio do Amaral F. | 15,5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 15,0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Valdinei Fialho | 15,0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Alexandre Letizio Vieira | 14,0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Daniel Fortunato | 13,5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Carlos Alberto Barbosa | 13,5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Rubens Basso | 13,0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Jefferson Santos Candido | 13,0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Lucas Ap Santos | 9,5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Evandro Leite | 8,5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Kend Pinto Yoshida | 7,0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Jose Cedro Marques | 6,0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Bruno dos Santos da Cruz | 5,5 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Kelslly Leandro Romao | 5,0 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Milson Theodoro | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Vittor de Castro | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Marcos Willian Ribeiro | 4,0 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Jose Francisco Fernandes | 4,0 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Edney Macedo Bonfim | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Fernando Gomes Laurentino | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Leonardo Fagundes | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Mauricio Schindler | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Kayo Ribeiro Nachef | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Dorgival Antonio dos Santos | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Denis Jose Crestana | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Jackson Galdino | 2,0 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Breno Vinicius Fialho | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Arthur de Almeida Verdadeiro | 0,5 | ||||||||||||||||||||


