Segue abaixo a posição atual.
| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||||||
| XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | ||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | ||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gianni Baraldi | 59,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Otto Triebe de Melo | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sergio Melo | 48,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sergio da Silva Freitas | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | João Batista Dias | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Simanis Imants Novickis | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Daniel Fortunato | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jefferson Santos Candido | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Herval Maria Leite | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Luis Carlos de Oliveira | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jeiel Cleber dos Santos | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marco Antonio do Amaral F. | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rodrigo A. Rodriguez | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Valdinei Fialho | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sebastiao Pedro dos Santos | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Evandro Leite | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rubens Basso | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lucas Ap Oliveira Santos | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Carlos Alberto Barbosa | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Amilton Diniz Gomes Jr | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fernando Gomes Laurentino | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kend Pinto Yoshida | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Marcos Willian Ribeiro | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bruno dos Santos da Cruz | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jackson Galdino | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kelslly Leandro Romao | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Milson Theodoro | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Mauricio Schindler | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jose Francisco Fernandes | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kayo Ribeiro Nachef | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Antonio Esposito | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Alexandre Vieira Letizio | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Denis Jose Crestana | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | David Rangel Ignacio | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Breno Vinicius Fialho | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jose Cedro Marques | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Dorgival Antonio Santos | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
