Segue abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ - ETAPA 20 | ||||||||
| 18/06/2016 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Jefferson Santos Candido | 1904 | 4½ | ½ | 19 | 22 | 4 | 15,75 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2029 | 4½ | ½ | 18½ | 21 | 4 | 14,75 |
| 3 | Valdinei Fialho | 2014 | 4 | 0 | 20 | 23 | 4 | 14,50 |
| 4 | Simanis Imants Novickis | 1818 | 4 | 0 | 19½ | 21½ | 4 | 13,50 |
| 5 | Gianni Baraldi Mg | 2075 | 4 | 0 | 19 | 20 | 4 | 12,00 |
| 6 | Sergio Melo | 1962 | 4 | 0 | 18½ | 19 | 4 | 10,50 |
| 7 | Marco Antonio Do Amaral F | 1765 | 4 | 0 | 18½ | 18½ | 4 | 10,00 |
| 8 | Evandro Leite | 1682 | 3½ | 0 | 16 | 16½ | 3 | 6,75 |
| 9 | Bruno Dos Santos Da Cruz | 1625 | 3 | 0 | 16½ | 16½ | 3 | 4,50 |
| 10 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1640 | 3 | 0 | 16 | 16½ | 3 | 5,50 |
| 11 | Rubens Basso | 1555 | 3 | 0 | 15½ | 15 | 3 | 4,00 |
| 12 | Luis Carlos De Oliveira | 1786 | 2½ | 0 | 16½ | 18½ | 2 | 6,75 |
| 13 | Jose Cedro Marques | 1333 | 2 | 0 | 16½ | 16 | 1 | 2,50 |
| 14 | Otto Triebe De Melo | 2069 | 2 | 0 | 15 | 15 | 2 | 1,00 |
| 15 | Carlos Alberto Barbosa | 1659 | 1 | 0 | 16½ | 16½ | 1 | 0,00 |
| 16 | Antonio Esposito | 1744 | 0 | 0 | 16½ | 14½ | 0 | 0,00 |
| 17 | Breno Vinicius Fialho | 1753 | 0 | 0 | 14 | 14½ | 0 | 0,00 |
