![]() |
| Adicionar legenda |
Sagrou-se campeão Amilton Diniz Gomes Jr., que volta a fazer parte do quadro de associados. Foi o único a alcançar 5 pontos em 6 possíveis.
Confira abaixo a classificação final e o link do Chess-results.
| TORNEIO INTERNO DE XADREZ BLITZ | ||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||
| 09/01/2016 | ||||||||
| Classificação Final | ||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1829 | 5 | 0 | 17 | 17½ | 5 | 13,50 |
| 2 | Herval Maria Leite | 2035 | 4 | 0 | 19½ | 22 | 4 | 14,50 |
| 3 | Gianni Baraldi Mg | 2009 | 4 | 0 | 19 | 21 | 4 | 12,50 |
| 4 | Sergio Melo | 1940 | 4 | 0 | 15 | 15½ | 4 | 8,50 |
| 5 | Otto Triebe De Melo | 1979 | 3½ | ½ | 19 | 21 | 3 | 10,25 |
| 6 | Daniel Fortunato | 1855 | 3½ | ½ | 18½ | 20½ | 3 | 9,75 |
| 7 | Rodrigo A Rodriguez | 1092 | 3 | 0 | 16½ | 18½ | 3 | 8,00 |
| 8 | Simanis Imants Novickis | 1834 | 2½ | 0 | 16½ | 17 | 2 | 5,25 |
| 9 | Sebastiao Pedro Santos | 1825 | 2 | 1 | 15½ | 16 | 2 | 2,50 |
| 10 | Rubens Basso | 1605 | 2 | 1 | 14½ | 15 | 2 | 2,50 |
| 11 | Luis Carlos De Oliveira | 1799 | 2 | 1 | 14 | 14½ | 2 | 2,50 |
| 12 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1651 | ½ | 0 | 15½ | 17½ | 0 | 1,25 |
