TORNEIO DE XADREZ BLITZ | ||||||||
04.01.2020 | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | |
1 | NM | Melo Sergio | 1971 | 5 | 1 | 12½ | 18 | 14,00 |
2 | MG | Leonardo Fagundes De Souza | 2249 | 5 | 0 | 11½ | 18 | 13,00 |
3 | MG | Jefferson Santos Candido | 2144 | 4 | 0 | 13½ | 20 | 11,50 |
4 | Maria Leite Herval | 2020 | 3 | 0 | 13½ | 19 | 6,00 | |
5 | MG | Gianni Baraldi | 2089 | 3 | 0 | 12 | 17½ | 4,50 |
6 | Theodoro Milson | 2031 | 2 | 0 | 9 | 14½ | 2,00 | |
7 | Rodrigues Pinto Edvaldo | 1836 | 1 | 0 | 14 | 21½ | 2,50 | |
8 | NM | João Batista Dias | 2010 | 1 | 0 | 14 | 19½ | 0,50 |
9 | Cedro Marques Jose | 963 | 0 | 0 | 13 | 19½ | 0,00 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
sábado, 4 de janeiro de 2020
Blitz Interno
Verão - rodadas 1, 2, 3
XV TORNEIO INTERNO DE VERÃO | ||||||||||
da GX Borba Gato - 4 a 18.01.2019 | ||||||||||
Classificação após rodada 3 | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | K | Val+/- | |
1 | Herval Maria Leite | 2020 | 3 | 0 | 2 | 4½ | 4,50 | 20 | 28 | |
2 | MG | Leonardo Fagundes de Souza | 2249 | 3 | 0 | 1½ | 4½ | 4,50 | 20 | 10 |
3 | MG | Gianni Baraldi | 2089 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3,00 | 20 | -2 |
4 | Milson Theodoro | 2031 | 2 | 0 | 1½ | 5 | 2,00 | 20 | 1 | |
5 | MG | Muhammad Haman | 2100 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2,00 | 20 | -4 |
6 | MG | Jefferson Santos Candido | 2144 | 2 | 0 | 1 | 3½ | 1,50 | 20 | 9 |
7 | NM | João Batista Dias | 2010 | 2 | 0 | ½ | 3 | 1,00 | 20 | 3 |
Rayad Aussmane | 1940 | 2 | 0 | ½ | 3 | 1,00 | 20 | -4 | ||
9 | Otto Triebe de Mello | 1978 | 1½ | ½ | 1½ | 5½ | 1,75 | 20 | -5 | |
10 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 1836 | 1½ | ½ | 1½ | 4½ | 1,75 | 20 | 10 | |
11 | Bruno Roberto De Castro | 1842 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,00 | 20 | -2 | |
Marcel Figueiredo Gonçalves | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,00 | 20 | |||
13 | João Batista Aragão | 1883 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,50 | 20 | -1 | |
Richard Vecchier Salgueiro | 1530 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,50 | 20 | -3 | ||
15 | Rodrigo A. Rodriguez | 1889 | 1 | 0 | 1½ | 5 | 0,50 | 20 | -1 | |
16 | Simanis Novickis | 1777 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,00 | 20 | -11 | |
17 | Luis Carlos De Oliveira | 1650 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,50 | 20 | 1 | |
18 | NM | Sergio Melo | 1971 | ½ | ½ | 1 | 4 | 0,25 | 20 | -26 |
Nilton Romão De Castro | 1586 | ½ | ½ | 1 | 4 | 0,25 | 20 | -2 |
segunda-feira, 30 de dezembro de 2019
Borbagatenses em Igaratá
Os Mestres Nacionais borbagatenses Lucas dos Santos e João Batista Dias foram premiados com o 2.º e 3.º lugares no recém-findo IRT Torneio Resort Hotel Varandas, em Igaratá-SP (28 a 29 de dezembro de 2019), organizado e realizado por Xadrez Total, do AI Mauro Amaral.
A competição teve como campeão o Grande Mestre André Diamant.
Segue abaixo o vídeo da premiação final.
Assinar:
Postagens (Atom)