CIRCUITO INTERNO RÁPIDO
O Rápido, em sua 27.ª edição, contou com 13 etapas desde o mês de fevereiro até junho de 2014.
Com a participação de 38 jogadores, entre sócios e visitantes, sagrou-se campeão Marcos Willian Ribeiro(troféu ouro), seguido Herval Maria Leite (troféu prata)e Gianni Baraldi (troféu bronze).
CIRCUITO INTERNO BLITZ
O Blitz, em sua 24.ª edição, foi disputado em 22 etapas, as quais contou com a participação de 35 jogadores, entre filiados e visitantes.
Também sagrou-se campeão Marcos Willian Ribeiro (troféu ouro), seguido de João Batista Dias (troféu prata) e Gianni Baraldi (troféu bronze).
SESSÃO DE ENCERRAMENTO
No próximo sábado, dia 28, serão entregues os troféus Ouro, Prata e Bronze aos 3 primeiros colocados de cada Circuito, na sessão de encerramento do 1.º semestre de 2014.
AS CLASSIFICAÇÕES FINAIS
Seguem abaixo as pontuações finais de ambos os circuitos.
| 27.o CIRCUITO INTERNO RAPIDO | |||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total Pts. | |||||||||||||||||||
| 1 | Marcos Willian Ribeiro | 29,5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Herval Maria Leite | 28,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Gianni Baraldi | 26,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Sergio Melo | 26,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Demetrio Patez Brocco | 23,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Jefferson Santos Candido | 21,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Luis Espinosa Perez | 20,5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Luis Carlos de Oliveira | 18,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Joao Batista Dias | 17,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | Rodrigo Rodriguez | 17,5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Simanis Novickis | 16,5 | |||||||||||||||||||
| 13 | Martinho Figueira Capelo | 15,5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Nelson Gil da Silva | 14,5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Marco Antono Amaral F. | 14,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Rubens Mesquita de Assis | 11,0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Sergio da Silva Freitas | 11,0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Ricardo Marushi Desideri | 10,5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Rubens Basso | 10,5 | |||||||||||||||||||
| 20 | Alexandre Letizio Vieira | 10,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Lucas Oliveira Santos | 9,0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Jairo Ribeiro Cordioli | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Josh Davoll | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Alexandre Simone | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Allan Hurba Nunes | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 26 | Jose Cedro Marques | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 27 | Lourenco Joao Cordioli | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 28 | Sebastiao Pedro dos Santos | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 29 | Carlos Negrete Jr | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 30 | Elizeu Matias Neves | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 31 | Ojars Laipnieks | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 32 | Adilson Nunes | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 33 | Milson Theodoro | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 34 | Guilherme Hurba Nunes | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 35 | Mauricio Schindler | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 36 | Marcelo Mandaji | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 37 | Wellington Cirino Alves | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 38 | Eduardo de Carvalho | 1,0 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




