Freitas alcançou 4,5 pontos em 5 possíveis, obtendo melhor desempate que João Batista Dias, vice-campeão.
| XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - ETAPA 01 | ||||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Sergio Da Silva Freitas | 2082 | 4½ | ½ | 13½ | 15½ | 4 | 13,25 | 20 | 20 |
| 2 | Joao Batista Dias | 2002 | 4½ | ½ | 13½ | 14½ | 4 | 12,25 | 20 | 36 |
| 3 | Marcos Willian Ribeiro -Mg | 2151 | 4 | 0 | 12 | 13½ | 4 | 9,00 | 20 | -1 |
| 4 | Gianni Baraldi - Mg | 2045 | 3 | 0 | 12½ | 14½ | 3 | 8,00 | 20 | -8 |
| 5 | Sebastiao Pedro Santos | 1865 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 7,00 | 20 | 19 |
| 6 | Sergio Melo | 1901 | 3 | 0 | 12 | 13 | 3 | 5,50 | 20 | 6 |
| 7 | Luis Molist Vilanova | 1984 | 3 | 0 | 11½ | 12½ | 3 | 6,00 | 20 | -9 |
| 8 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 1864 | 3 | 0 | 11½ | 12½ | 3 | 5,00 | 20 | 16 |
| 9 | Herval Maria Leite | 1978 | 2½ | 0 | 11½ | 12 | 2 | 3,75 | 20 | -7 |
| 10 | Marco Antonio Do Amaral F | 1793 | 2½ | 0 | 8½ | 9½ | 2 | 2,75 | 20 | 7 |
| 11 | Antonio Esposito | 1813 | 2 | 0 | 13½ | 14 | 2 | 3,50 | 20 | 0 |
| 12 | Simanis Imants Novickis | 1801 | 2 | 0 | 13 | 15 | 2 | 5,00 | 20 | 10 |
| 13 | Ismay Gleison dos Santos | 1800 | 2 | 0 | 12 | 13½ | 2 | 3,50 | 20 | 4 |
| 14 | Demetrio Patez Brocco | 1886 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | 2 | 2,50 | 20 | -23 |
| 15 | Oto Triebe De Melo | 1816 | 1½ | 0 | 10½ | 11 | 1 | 1,75 | 20 | -19 |
| 16 | Luis Espinosa Perez | 1807 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1,00 | 20 | -24 |
| 17 | Richard V Salgueiro | 1687 | 1 | 0 | 8½ | 9 | 1 | 0,50 | 20 | -17 |
| 18 | Jose Cedro Marques | 1482 | ½ | 0 | 8½ | 9½ | 0 | 1,25 | 20 | -11 |

