| TORNEIO DE XADREZ RAPIDO DA GXBG |
||||||||||
| - 22.08.2020 - presencial | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | Vict | BUC | BUC | SB | Val+/- | |
| 1 | Aussmane Rayad | 1810 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11½ | 9,75 | 38 | |
| 2 | MG | de Souza Leonardo | 2259 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 8,50 | -9 |
| 3 | MG | Santos Candido Jefferson | 2100 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 7,50 | -15 |
| 4 | MG | Baraldi Gianni | 2000 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 7,25 | 7 |
| 5 | NM | Batista Dias Joao | 2076 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 7,00 | -14 |
| 6 | A Rodriguez Rodrigo | 1862 | 2½ | 1 | 2 | 16½ | 14 | 7,50 | 20 | |
| 7 | NM | Melo Sergio | 1978 | 2½ | 0 | 2 | 10 | 9½ | 4,00 | -16 |
| 8 | Carlos De Oliveira Luis | 1702 | 2 | 0 | 2 | 14½ | 13 | 4,50 | 22 | |
| 9 | Esposito Antonio | 1854 | 2 | 0 | 2 | 10½ | 10 | 2,50 | 12 | |
| 10 | Triebe De Mello Otto | 1944 | 1½ | ½ | 1 | 10½ | 10 | 1,75 | -37 | |
| 11 | Vecchier Salgueiro Richard | 1496 | 1½ | ½ | 0 | 13 | 11½ | 3,25 | 4 | |
| 12 | Galdino Sergio | 1597 | 1 | 0 | 0 | 12½ | 11 | 2,50 | -12 | |
CHESS-RESULTS: http://chess-results.com/Tnr533024.aspx?lan=10
| 40º Circuito Interno Rápido - 15min+5seg | ||||||||||||
| 2º Semestre 2020 | ||||||||||||
| Pontuação apóa 3 etapas | ||||||||||||
| Total | ||||||||||||
| Pos. | Tit. | Nome | Pts. | |||||||||
| 1 | MN | Joao Batista Dias | 22 | |||||||||
| 2 | MN | Sergio Melo | 17 | |||||||||
| 3 | MG | Gianni Baraldi | 16 | |||||||||
| 4 | MG | Leonardo de Souza | 16 | |||||||||
| 5 | Rayad Aussmane | 13 | ||||||||||
| 6 | Otto Triebe de Mello | 6 | ||||||||||
| 7 | MG | Jefferson Cândido | 4 | |||||||||
| 8 | MG | Sergio da Silva Freitas | 3 | |||||||||
| 9 | Andre Magalhães | 3 | ||||||||||
| 10 | Luis Carlos de Oliveira | 2 | ||||||||||
| 11 | Richard Salgueiro | 1 | ||||||||||
| 12 | Rodrigo Rodriguez | 1 | ||||||||||
| 13 | Sergio Galdino | 0 | ||||||||||
| 14 | Reginaldo dos S. Ribeiro | 0 | ||||||||||
| 15 | Artur Telles | 0 | ||||||||||
| 16 | Antonio Esposito | 0 | ||||||||||
