GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||
XXXI CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | ||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2016 | ||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | 6 etapas | |||||||||||||||||||
Posição | Nome | Total | ||||||||||||||||||
1 | Sergio da Silva Freitas | 18,0 | ||||||||||||||||||
2 | Herval Maria Leite | 13,5 | ||||||||||||||||||
3 | Gianni Baraldi | 16,0 | ||||||||||||||||||
4 | Otto Triebe de Melo | 14,0 | ||||||||||||||||||
5 | Sergio Melo | 13,0 | ||||||||||||||||||
6 | Amilton Diniz Gomes Jr | 12,0 | ||||||||||||||||||
7 | Luia Espinosa | 11,5 | ||||||||||||||||||
8 | Luis Molist Vilanova | 11,5 | ||||||||||||||||||
9 | Antonio Esposito | 10,5 | ||||||||||||||||||
10 | Simanis Imants Novickis | 10,5 | ||||||||||||||||||
11 | Luis Carlos de Oliveira | 10,0 | ||||||||||||||||||
12 | Bruno Roberto de Castro | 9,0 | ||||||||||||||||||
13 | Jefferson Santos Candido | 7,0 | ||||||||||||||||||
14 | Jeiel Cleber dos Santos | 7,0 | ||||||||||||||||||
15 | Sebastiao dos Santos | 7,0 | ||||||||||||||||||
16 | Rubens Basso | 7,0 | ||||||||||||||||||
17 | Daniel Fortunato | 5,0 | ||||||||||||||||||
18 | Marco Antonio do Amaral | 5,0 | ||||||||||||||||||
19 | Nilton Romao de Castro | 4,5 | ||||||||||||||||||
20 | Marcos Willian Ribeiro | 4,0 | ||||||||||||||||||
21 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 4,0 | ||||||||||||||||||
22 | Joao Batista Dias | 3,5 | ||||||||||||||||||
23 | Edney Macedo Bonfim | 3,0 | ||||||||||||||||||
24 | Kelslly Leandro Romao | 3,0 | ||||||||||||||||||
25 | Fernando Laurentino | 3,0 | ||||||||||||||||||
26 | Alexandre Letizio Vieira | 2,5 | ||||||||||||||||||
27 | Jose Cedro Marques | 2,0 | ||||||||||||||||||
28 | Carlos Alberto Barbosa | 2,0 | ||||||||||||||||||
29 | Rodrigo A. Rodriguez | 1,5 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
domingo, 3 de abril de 2016
XXXI Circuito de Xadrez Rapido - 6 etapas - classificação
Sergio Freitas segue liderança com folga o Circuito Interno de Xadrez Rápido, após a realização da 6.ª etapa, dia 26 de março último.
I Circuito Bullet - 9 etapas - classificação
Sergio Freitas segue líder do Circuito Interno de Xadrez Bullet após a realização da 9.ª etapa, dia 2 de abril último.
GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||||
I CIRCUITO DE XADREZ BULLET | ||||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2016 | ||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | 9 etapas | |||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
1 | Sergio da Silva Freitas | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Gianni Baraldi | 26,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Joao Batista Dias | 21,5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Otto Triebe de Melo | 25,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jefferson Santos Candido | 18,0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Simanis Novickis | 13,0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Melo | 19,5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Marcos Willian Ribeiro | 10,5 | ||||||||||||||||||||||
9 | Daniel Fortunato | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Lucas Oliveira Santos | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
12 | Marco Antonio Amaral F. | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Rodrigo A. Rodriguez | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Herval Maria Leite | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | Fernando Gomes Laurentino | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Amilton Diniz Gomes Jr | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Luis Carlos de Oliveira | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Jeiel Cleber Santos | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Rubens Basso | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Kelslly Leandro Romão | 2,0 |
XXVII Circuito Blitz - 9 etapas - classificação
GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||||
27.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2016 | |||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | 9 etapas | ||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||
1 | Sergio da Silva Freitas | 28,0 | |||||||||||||||||||||
2 | Gianni Baraldi | 27,5 | |||||||||||||||||||||
3 | Otto Triebe de Melo | 22,0 | |||||||||||||||||||||
4 | Sergio Melo | 19,5 | |||||||||||||||||||||
5 | Jefferson Santos Candido | 16,5 | |||||||||||||||||||||
6 | João Batista Dias | 15,0 | |||||||||||||||||||||
7 | Herval Maria Leite | 12,5 | |||||||||||||||||||||
8 | Jeiel Cleber dos Santos | 12,0 | |||||||||||||||||||||
9 | Simanis Imants Novickis | 11,5 | |||||||||||||||||||||
10 | Daniel Fortunato | 10,5 | |||||||||||||||||||||
11 | Luis Carlos de Oliveira | 10,0 | |||||||||||||||||||||
12 | Marco Antonio do Amaral F. | 8,5 | |||||||||||||||||||||
13 | Fernando Gomes Laurentino | 8,5 | |||||||||||||||||||||
14 | Rubens Basso | 7,5 | |||||||||||||||||||||
15 | Rodrigo A. Rodriguez | 7,5 | |||||||||||||||||||||
16 | Marcos Willian Ribeiro | 7,0 | |||||||||||||||||||||
17 | Lucas Ap Oliveira Santos | 4,5 | |||||||||||||||||||||
18 | Amilton Diniz Gomes Jr | 3,0 | |||||||||||||||||||||
19 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 3,0 | |||||||||||||||||||||
20 | Antonio Esposito | 2,0 | |||||||||||||||||||||
21 | Kelslly Leandro Romao | 2,0 | |||||||||||||||||||||
22 | Sebastiao Pedro dos Santos | 2,0 | |||||||||||||||||||||
23 | Jackson Galdino | 1,0 | |||||||||||||||||||||
24 | Carlos Alberto Barbosa | 1,0 |
Freitas vence o Bullet 09
Sergio Freitas vence isolado a 9.ª etapa fechada do Circuito Interno de Xadrez Bullet da Galeria, acontecida sábado, dia 2 de abril último.
O campeão obteve 6,5 pontos em 7 possíveis.
O campeão obteve 6,5 pontos em 7 possíveis.
I CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BULLET (1min+1seg) | ||||||
Etapa fechada 09 - em 02/04/2016 | ||||||
Classificação Final | ||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | SB | Res. | Vict |
1 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2188 | 6½ | 18,75 | 0 | 6 |
2 | Joao Batista Dias Mg | 2059 | 5½ | 16,25 | 0 | 5 |
3 | Otto Triebe De Melo | 2032 | 4 | 11,00 | 0 | 4 |
4 | Jefferson Santos Candido | 1910 | 3½ | 7,75 | 0 | 3 |
5 | Sergio Melo | 1966 | 3 | 8,00 | 0 | 3 |
6 | Gianni Baraldi Mg | 2045 | 3 | 5,50 | 0 | 3 |
7 | Rodrigo A Rodriguez | 1888 | 1½ | 2,75 | 0 | 1 |
8 | Fernando Gomes Laurentino | 1752 | 1 | 4,00 | 0 | 1 |
Batista vence o Blitz 09
João Batista Dias sagrou-se campeão da 9.ª etapa do Circuito Interno de Xadrez Blitz da Galeria, realizada sábado, dia 2 de abril último.
O campeã obteve 4 pontos em 5 possíveis e melhor desempate frente a Sergio Freitas.
Segue abaixo a posição final e o link do Chess-results.
O campeã obteve 4 pontos em 5 possíveis e melhor desempate frente a Sergio Freitas.
Segue abaixo a posição final e o link do Chess-results.
XXVII CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ - Etapa 09 | ||||||||
Data | 02/04/2016 | |||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
1 | Joao Batista Dias Mg | 2059 | 4 | 1 | 12½ | 14½ | 4 | 11,00 |
2 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2188 | 4 | 0 | 13½ | 16½ | 4 | 12,50 |
3 | Jefferson Santos Candido | 1910 | 3½ | ½ | 13½ | 14½ | 3 | 8,75 |
4 | Gianni Baraldi Mg | 2045 | 3½ | ½ | 11½ | 13½ | 3 | 8,75 |
5 | Rodrigo A Rodriguez | 1888 | 3 | 0 | 13 | 14 | 3 | 6,00 |
6 | Otto Triebe De Melo | 2032 | 3 | 0 | 11½ | 12½ | 3 | 5,50 |
7 | Fernando Gomes Laurentino | 1752 | 3 | 0 | 9½ | 9½ | 3 | 2,00 |
8 | Sergio Melo | 1966 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1,00 |
9 | Luis Carlos De Oliveira | 1782 | 2 | 0 | 11½ | 11½ | 2 | 1,00 |
10 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1590 | 1 | 0 | 11½ | 11½ | 1 | 0,00 |
11 | Carlos Alberto Barbosa | 1731 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0,00 |
12 | Kelslly Leandro Romao | 1715 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,00 |
Freitas segue lider do Campeonato
Sergio Freitas (brancas) manteve a liderança isolada do Campeonato após as rodadas 5 e 6 realizadas ontem, dia 2 de abril, na Galeria. Alcançou 5,5 pontos.
A competição prossegue no próximo dia 7 de maio com a realização das 7.ª e 8.ª rodadas.
O ritmo dos jogos é de 45min, mais 10seg de acréscimo desde o lance inicial.
Segue abaixo a posição atual e o link do Chess-results.
A segunda colocação está dividida entre Vilanova, Rodriguez (pretas) e Baraldi, todos com 4 pontos.
A competição prossegue no próximo dia 7 de maio com a realização das 7.ª e 8.ª rodadas.
O ritmo dos jogos é de 45min, mais 10seg de acréscimo desde o lance inicial.
Segue abaixo a posição atual e o link do Chess-results.
IX CAMPEONATO INTERNO da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
Datas: 06-fev-16 a 04-jun-2016 | ||||||||||
Classificação após rodada 6 | ||||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
1 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2120 | 5½ | 0 | 15 | 22 | 5 | 20,00 | 20 | 18 |
2 | Luis Molist Vilanova | 1881 | 4 | 0 | 14 | 22 | 3 | 14,00 | 20 | 26 |
3 | Rodrigo A Rodriguez | 1902 | 4 | 0 | 13½ | 20½ | 4 | 11,00 | 20 | 20 |
4 | Gianni Baraldi Mg | 2009 | 4 | 0 | 11½ | 19 | 4 | 9,50 | 20 | -4 |
5 | Otto Triebe De Melo | 1979 | 3½ | 0 | 13 | 21 | 3 | 10,00 | 20 | -3 |
6 | Antonio Esposito | 1826 | 3 | ½ | 13½ | 20 | 1 | 8,50 | 20 | -2 |
7 | Sergio Melo | 1940 | 3 | ½ | 10½ | 15 | 2 | 6,00 | 20 | -19 |
8 | Joao Batista Dias Mg | 2098 | 2½ | 0 | 15 | 22½ | 2 | 8,75 | 20 | 4 |
9 | Jefferson Santos Candido | 1932 | 2½ | 0 | 14 | 21½ | 2 | 7,00 | 20 | 15 |
10 | Luis Espinosa Perez | 1798 | 2½ | 0 | 13 | 19½ | 2 | 7,25 | 20 | 7 |
11 | Luis Carlos De Oliveira | 1790 | 2½ | 0 | 12 | 17½ | 2 | 6,50 | 20 | 4 |
12 | Alexandre Letizio Vieira | 2007 | 2½ | 0 | 11½ | 16 | 2 | 5,50 | 20 | 5 |
13 | Evandro Leite | 1677 | 2½ | 0 | 10½ | 15½ | 2 | 3,75 | 20 | 9 |
14 | Sebastiao Pedro Santos | 1825 | 2 | 0 | 13½ | 18½ | 2 | 4,50 | 20 | 1 |
15 | Bruno Roberto De Castro | 1757 | 2 | 0 | 10½ | 15½ | 2 | 2,00 | 20 | -19 |
16 | Nilton Romao De Castro | 1683 | 2 | 0 | 9½ | 14½ | 1 | 2,00 | 20 | -21 |
17 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2125 | 1½ | 0 | 12 | 18½ | 1 | 4,00 | 20 | 3 |
Fernando Gomes Laurentino | 1752 | 1½ | 0 | 12 | 18½ | 1 | 4,00 | 20 | -4 | |
19 | Kelslly Leandro Romao | 1715 | 1½ | 0 | 12 | 17 | 1 | 3,00 | 20 | 1 |
20 | Marco Antonio Do Amaral F | 1747 | 1½ | 0 | 11 | 15½ | 1 | 2,50 | 20 | -6 |
21 | Jose Cedro Marques | 1417 | 1½ | 0 | 11 | 15½ | 0 | 2,00 | 20 | -8 |
22 | Carlos Alberto Barbosa | 0 | 1 | 0 | 11½ | 17 | 0 | 2,50 | 0 | |
23 | Jackson Galdino | 1589 | 1 | 0 | 11 | 18½ | 1 | 2,00 | 20 | 13 |
24 | Amilton Diniz Gomes Jr | 1829 | 1 | 0 | 11 | 16½ | 1 | 1,50 | 20 | 3 |
25 | Simanis Imants Novickis | 1834 | 1 | 0 | 11 | 15½ | 1 | 1,00 | 20 | -1 |
26 | Rubens Basso | 1598 | 1 | 0 | 11 | 15½ | 0 | 2,75 | 20 | -14 |
27 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1651 | 1 | 0 | 9½ | 14 | 1 | 2,00 | 20 | -28 |
Assinar:
Postagens (Atom)