GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | ||||||||||||||||||||||||
I CIRCUITO DE XADREZ BULLET | ||||||||||||||||||||||||
Fevereiro a Junho de 2016 | ||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO ATUAL | 9 etapas | |||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
1 | Sergio da Silva Freitas | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Gianni Baraldi | 26,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Joao Batista Dias | 21,5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Otto Triebe de Melo | 25,5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jefferson Santos Candido | 18,0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Simanis Novickis | 13,0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Melo | 19,5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Marcos Willian Ribeiro | 10,5 | ||||||||||||||||||||||
9 | Daniel Fortunato | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Lucas Oliveira Santos | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
12 | Marco Antonio Amaral F. | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Rodrigo A. Rodriguez | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Herval Maria Leite | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
15 | Fernando Gomes Laurentino | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Amilton Diniz Gomes Jr | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Luis Carlos de Oliveira | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Jeiel Cleber Santos | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Rubens Basso | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Kelslly Leandro Romão | 2,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
domingo, 3 de abril de 2016
I Circuito Bullet - 9 etapas - classificação
Sergio Freitas segue líder do Circuito Interno de Xadrez Bullet após a realização da 9.ª etapa, dia 2 de abril último.