| GALERIA DE XADREZ BORBA GATO | |||||||||||||||||||||||
| 27.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | |||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2016 | |||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | 9 etapas | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sergio da Silva Freitas | 28,0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Gianni Baraldi | 27,5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Otto Triebe de Melo | 22,0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Sergio Melo | 19,5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jefferson Santos Candido | 16,5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | João Batista Dias | 15,0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Herval Maria Leite | 12,5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Jeiel Cleber dos Santos | 12,0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Simanis Imants Novickis | 11,5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Daniel Fortunato | 10,5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Luis Carlos de Oliveira | 10,0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Marco Antonio do Amaral F. | 8,5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Fernando Gomes Laurentino | 8,5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Rubens Basso | 7,5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Rodrigo A. Rodriguez | 7,5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Marcos Willian Ribeiro | 7,0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Lucas Ap Oliveira Santos | 4,5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Amilton Diniz Gomes Jr | 3,0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 3,0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Antonio Esposito | 2,0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Kelslly Leandro Romao | 2,0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Sebastiao Pedro dos Santos | 2,0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Jackson Galdino | 1,0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Carlos Alberto Barbosa | 1,0 | |||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
