A 29.ª edição do Circuito Interno de Xadrez Blitz (3min+2seg) da Galeria terminou dia 24 de junho último com a realização da rodada 21.
A pontuação final apresentou como campeão Otto de Melo, como vice Gianni Baraldi, e como terceiro colocado Sergio Melo, que fizeram jus ao troféu e medalhas de premiação.
Segue abaixo a classificação geral do circuito.
| 29.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | OTTO TRIEBE DE MELO | 67,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GIANNI BARALDI | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SERGIO MELO | 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HERVAL MARIA LEITE | 50,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LEONARDO FAGUNDES DE SOUSA | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARCO A DO AMARAL FILHO | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WILLIAMS MATIAS DE SOUSA | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JOAO BATISTA DIAS | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SIMANIS NOVICKIS | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUCAS OLIVEIRA SANTOS | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RODRIGO A RODRIGUEZ | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RUBENS BASSO | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RICARDO LUIZ | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MARCOS WILLIANS RIBEIRO | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BRUNO ROBERTO DE CASTRO | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ANDRE MAGALHAES | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SEBASTIAO DOS SANTOS | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JEIEL CLEBER DOS SANTOS | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | AMILTON DINIZ GOMES JR | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DANIEL FORTUNATO | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VALDINEI FIALHO | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HELIO PEREIRA | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | VICENTE LOPEZ NETO | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MARTINHO CAPELO | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ELTON DONASCIMENTO | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NILTON ROMÃO DE CASTRO | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MATEUS BENFATTI | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JOSE CEDRO MARQUES | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MAGNO OLIVEIRA | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||

















