A planilha da pontuação apresenta como premiados com troféu e medalhas Sergio Melo (campeão), Gianni Baraldi (vice) e Otto de Melo (terceiro lugar).

Confira abaixo a classificação geral do circuito.
| 33.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ RÁPIDO | ||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | ||||||||||||||||||||||
| 1 | SERGIO MELO | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | GIANNI BARALDI | 35,5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | OTTO TRIEBI DE MELO | 33,5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | HERVAL MARIA LEITE | 33,0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 32,0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | LUIS MOLIST VILANOVA | 30,5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | BRUNO ROBERTO DE CASTRO | 27,5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | LEONARDO FAGUNDES | 24,0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | JOAO BATISTA DIAS | 21,5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | NILTON ROMAO DE CASTRO | 21,5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 21,0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | JEIEL CLEBER DOS SANTOS | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | MARCO ANTONIO DO AMARAL F | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | SEBASTIAO DOS SANTOS | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | LUIS ESPINOSA PEREZ | 14,5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | SIMANIS IMANTS NOVICKIS | 13,0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | JOSE CEDRO MARQUES | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | MARCOS WILLIANS RIBEIRO | 9,5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ELTON NASCIMENTO | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | RUBENS BASSO | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | LUCAS OLIVEIRA SANTOS | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | RODRIGO A RODRIGUEZ | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ANTONIO ESPOSITO | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | EDVALDO RODRIGUES PINTO | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | RICARDO LUIZ | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | RICARDO DESIDERI | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | WILLIAM MATIAS DE SOUSA | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | DANIEL FORTUNATO | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | VALDINEI FIALHO | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | VICENTE LOPEZ NETO | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | MARTINHO CAPELO | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | PAULO ISSAO HASHIMOTO | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ANDERSON ONISHI | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ANDRÉ MAGALHÃES | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | MATEUS BENFATTI | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
