O torneio, disputado em 5 rodadas no ritmo de 3min+2seg, contou com 14 participantes, entre associados e visitantes.
| 27.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ da Galeria de Xadrez Borba Gato | |||||||||
| Etapa 01 - 06.02.2016 | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
| 1 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2151 | BRA | 4½ | ½ | 13½ | 15½ | 4 | 13,25 |
| 2 | Joao Batista Dias Mg | 2098 | BRA | 4½ | ½ | 12½ | 13½ | 4 | 11,25 |
| 3 | Simanis Imants Novickis | 1834 | BRA | 3 | 0 | 13½ | 15½ | 3 | 8,00 |
| 4 | Otto Triebe De Melo | 1979 | BRA | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 6,00 |
| Sergio Melo | 1940 | BRA | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 6,00 | |
| 6 | Marcos Willian Ribeiro Mg | 2125 | BRA | 3 | 0 | 11½ | 12½ | 3 | 5,00 |
| Amilton Diniz Gomes Jr | 1829 | BRA | 3 | 0 | 11½ | 12½ | 3 | 5,00 | |
| 8 | Sergio Da Silva Freitas Mg | 2120 | BRA | 2 | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 3,00 |
| 9 | Gianni Baraldi Mg | 2009 | BRA | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3,00 |
| Jeiel Cleber Dos Santos | 1651 | BRA | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3,00 | |
| 11 | Jefferson Santos Candido | 1932 | BRA | 2 | 0 | 9½ | 10½ | 2 | 3,00 |
| 12 | Marco Antonio Do Amaral F | 1755 | BRA | 1 | 0 | 12½ | 13½ | 1 | 2,00 |
| 13 | Jackson Galdino | 1589 | BRA | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1,00 |
| 14 | Rodrigo A Rodriguez | 1902 | BRA | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1,00 |


