Confira abaixo a pontuação dos participantes.
| 31.º CIRCUITO INTERNO DE XADREZ BLITZ | ||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2018 | ||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATUAL | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | TOTAL | ||||||||||||||||||||
| 1 | HERVAL MARIA LEITE | 17,5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | GIANNI BARALDI | 16,5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | JOAO BATISTA DIAS | 16,0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | LEONARDO F. DE SOUZA | 15,0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | OTTO CARLOS DE MELLO | 13,5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | SERGIO DA SILVA FREITAS | 13,0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | BRUNO ROBERTO DE CASTRO | 13,0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | SIMANIS NOVICKIS | 12,0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | MARCO ANTONIO AMARAL F. | 10,0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | SERGIO MELO | 9,5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | DANIEL FORTUNATO | 8,0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | RODRIGO RODRIGUEZ | 6,5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | CARLOS TORRES NEGRETE | 6,5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | WILLIAM MATIAS DE SOUZA | 6,0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | JAIRO RIBEIRO CORDIOLI | 5,5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ANDRE MAGALHAES | 5,0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | PAULO SERGIO DOS S. SILVA | 5,0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | MARCOS WILLIAN RIBEIRO | 5,0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ELTON DO NASCIMENTO | 4,0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | LUCAS OLIVEIRA SANTOS | 4,0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | LUIS MOLIST VILANOVA | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | JEFFERSON SANTOS CANDIDO | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | NILTON ROMAO DE CASTRO | 3,0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | MAURICIO SCHINDLER | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 26 | RUBENS BASSO | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | PAULO ROBERTO DUTRA | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | LUIS DUQUE | 1,0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | JACKSON GALDINO | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ELVIS | 0,0 | ||||||||||||||||||||
