GALERIA DE XADREZ BORBA GATO 24.o CIRCUITO INTERNO BLITZ (3min+2seg) |
|||||||||||||||||||||||||||
Classificação atual após 18 etapas | |||||||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
1 | Marcos Willian Ribeiro | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Joao Batista Dias | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gianni Baraldi | 49,0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Herval Maria Leite | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jefferson Santos Candido | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Demetrio Patez Brocco | 36,5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Melo | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Marco Antono Amaral F. | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Simanis Novickis | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Sergio da Silva Freitas | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Rodrigo Rodriguez | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Luis Carlos de Oliveira | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Rubens Basso | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Joao Vieira de Gois Jr | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Martinho Figueira Capelo | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Alexandre Letizio Vieira | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Ricardo Marushi Desideri | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Rubens Mesquita de Assis | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Nelson Gil da Silva | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Lucas Oliveira Santos | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Josh Davoll | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Mauricio Schindler | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Marius van Riemsdijk | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jairo Cordioli | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Elizeu Matias Neves | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Milson Theodoro | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Valdinei Fialho | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Otavio Cezar Bettoni | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Fernando Gomes Laurentino | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Sebastiao Pedro dos Santos | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Ojars Laipnieks | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Bruno dos Santos da Silva | 0,0 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.