Segue abaixo a classificação final da etapa.
| XXX CIRCUITO INTERNO RAPIDO - ETAPA 12 | ||||||||||
| da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | K | Val+/- |
| 1 | Joao Batista Dias Mg | 2116 | 5 | 0 | 10½ | 12½ | 5 | 12,50 | 20 | 17 |
| 2 | Demetrio Patez Brocco | 1900 | 4 | 0 | 9½ | 11½ | 4 | 9,50 | 20 | 18 |
| 3 | Lucas Aparecido Santos Mg | 2149 | 4 | 0 | 9½ | 11½ | 3 | 9,25 | 20 | 2 |
| 4 | Gianni Baraldi Mg | 2065 | 3½ | 0 | 10 | 11 | 3 | 6,75 | 20 | -3 |
| 5 | Valdinei Fialho | 1976 | 3 | 0 | 14 | 15 | 3 | 7,50 | 20 | 1 |
| 6 | Luis Espinosa Perez | 1796 | 3 | 0 | 12½ | 13½ | 3 | 4,50 | 20 | 24 |
| 7 | Luis Carlos De Oliveira | 1751 | 3 | 0 | 10½ | 11½ | 3 | 6,00 | 20 | 22 |
| 8 | Otto Triebe De Melo | 1943 | 3 | 0 | 10½ | 11½ | 3 | 4,50 | 20 | -3 |
| 9 | Danilo Mozzaquatro Amaral | 1880 | 3 | 0 | 9½ | 11½ | 2 | 6,25 | 20 | 14 |
| 10 | Simanis Imants Novickis | 1834 | 2½ | ½ | 14½ | 15½ | 2 | 5,25 | 20 | 3 |
| 11 | Daniel Fortunato | 1829 | 2½ | ½ | 12 | 13 | 2 | 5,25 | 20 | 5 |
| 12 | Bruno Roberto De Castro | 1770 | 2 | 0 | 16½ | 18½ | 2 | 6,00 | 20 | 18 |
| 13 | Antonio Esposito | 1804 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 2,50 | 20 | 8 |
| 14 | Herval Maria Leite | 1890 | 2 | 0 | 13½ | 15½ | 1 | 5,25 | 20 | -5 |
| 15 | Wellington Cirino Alves | 1751 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 2,50 | 20 | -3 |
| 16 | Sergio Melo | 1971 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3,00 | 20 | -36 |
| 17 | Luis Duque | 1800 | 2 | 0 | 8 | 8½ | 1 | 1,50 | 20 | -22 |
| 18 | Rubens Basso | 1591 | 1½ | 0 | 10 | 10½ | 0 | 1,75 | 20 | -14 |
| 19 | Nilton Romao De Castro | 1775 | 1 | 0 | 10½ | 11½ | 1 | 1,00 | 20 | -27 |
| 20 | Jeiel Cleber Dos Santos | 1698 | 1 | 0 | 8½ | 9½ | 1 | 1,00 | 20 | -28 |
| 21 | Jose Cedro Marques | 1399 | 1 | 0 | 7½ | 8½ | 1 | 1,00 | 20 | 10 |
