| XXX Circuito Interno de Xadrez RÁPIDO | |||||||||||||||||||||
| Agosto a novembro 2015 | |||||||||||||||||||||
| Classificação atual | |||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Total | |||||||||||||||||||
| 1 | Joao Batista Dias | 33,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sergio Melo | 29,0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Otto Triebe de Melo | 25,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Gianni Baraldi | 24,5 | |||||||||||||||||||
| 5 | Herval Maria Leite | 24,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Sebastiao Pedro dos Santos | 22,0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Luis Molist Vilanova | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Luis Espinosa Perez | 21,0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Simanis Imants Novickis | 20,5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Demetrio Patez Brocco | 20,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | Antonio Esposito | 17,5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Marcos Willian Ribeiro | 17,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Luis Carlos de Oliveira | 13,5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Daniel Fortunato | 10,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Rubens Basso | 10,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Sergio da Silva Freitas | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Bruno Roberto de Castro | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 18 | Alexandre Letizio Vieira | 8,5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Jefferson Santos Candido | 7,5 | |||||||||||||||||||
| 20 | Fernando Gomes Laurentino | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Jose Cedro Marques | 7,0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Valdinei Fialho | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 23 | Marco Antonio do Amaral | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Lucas Ap Santos | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Adilson Nunes | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 26 | Jeiel Cleber dos Santos | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 27 | Nilton Romao de Castro | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 28 | Ismay Gleison dos Santos | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 29 | Rodrigo A Rodriguez | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 30 | Hugo Daniel Azevedo | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 31 | Danilo Mozzzaquatro Amaral | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 32 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 33 | Guilherme Silva | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 34 | Ricardo Marushi Desideri | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 35 | Richard V. Salgueiro | 1,0 | |||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
domingo, 15 de novembro de 2015
XXX Circuito Rápido - 11 etapas - classificação
A 30.ª edição do Circuito Interno Rápido da Galeria apresenta a seguinte classificação, após realizadas 11 etapas.
