| GXBG - CIRCUITOS INTERNOS RÁPIDOS | ||||
| GALERIA DOS CAMPEÕES | ||||
| ANO | CAMPEÃO | |||
| 1 | 1998 | DANILO BELDERRAIN | ||
| 2 | 1998 | LUIS VILANOVA | ||
| 3 | 1999 | LUIS VILANOVA | ||
| 4 | 1999 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 5 | 2000 | SERGIO MELO | ||
| 6 | 2000 | LUIS VILANOVA | ||
| 7 | 2001 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
| 8 | 2001 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 9 | 2002 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 10 | 2002 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 11 | 2003 | VINICIUS CATOZZO JR | ||
| 12 | 2003 | LUIS VILANOVA | ||
| 13 | 2004 | LUIS VILANOVA | ||
| 14 | 2004 | SERGIO MELO | ||
| 15 | 2005 | SERGIO MELO | ||
| 16 | 2005 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 17 | 2006 | SERGIO MELO | ||
| 18 | 2007 | GIANNI BARALDI | ||
| 19 | 2008 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 20 | 2009 | RICARDO DESIDERI | ||
| 21 | 2010 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 22 | 2011 | LUCAS AP. SANTOS | ||
| 23 | 2012 | DEMETRIO P. BROCCO | ||
| 24 | 2012 | HERVAL MARIA LEITE | ||
| 25 | 2013 | GIANNI BARALDI | ||
| 26 | 2013 | GIANNI BARALDI | ||
| 27 | 2014 | MARCOS W. RIBEIRO | ||
| 28 | 2014 | GIANNI BARALDI | ||
| 29 | 2015 | GIANNI BARALDI | ||
| 30 | 2015 | JOÃO BATISTA DIAS | ||
| 31 | 2016 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
| 32 | 2016 | GIANNI BARALDI | ||
| 33 | 2017 | SERGIO MELO | ||
| 34 | 2017 | OTTO TRIEBE DE MELO | ||
| GALERIA DOS CAMPEÕES | ||||
| Títulos | ||||
| JOÃO BATISTA DIAS | 8 | |||
| SERGIO MELO | 6 | |||
| GIANNI BARALDI | 6 | |||
| LUIS VILANOVA | 5 | |||
| VINICIUS CATOZZO JR | 2 | |||
| OTTO TRIEBE DE MELO | 2 | |||
| HERVAL MARIA LEITE | 1 | |||
| LUCAS AP. SANTOS | 1 | |||
| MARCOS W. RIBEIRO | 1 | |||
| DANILO BELDERRAIN | 1 | |||
| DEMETRIO P. BROCCO | 1 | |||
| RICARDO DESIDERI | 1 | |||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
