Sergio da Silva Freitas venceu isolado a 12.ª edição do Campeonato Interno da Galeria, cujas rodadas finais se realizaram dia 2 de dezembro último.
O torneio valeu para obtenção e movimentação dos ratings Fide e CBX.
O campeão obteve 8 pontos dos 10 possíveis.
Leonardo de Souza, que liderou a maior parte da competição, terminou como vice-campeão.
Otto Carlos de Mello completou o pódio com os 6,5 pontos conquistados.
Na Categoria U-1850, sagrou-se campeão Luis Vilanova, com 6 pontos, seguindo em 2.º lugar Bruno de Castro (5,5) e Simanis Novickis (5,0).Confira abaixo a posição final e o link do chess-results.
| XII CAMPEONATO INTERNO da Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| - Rating Fide/CBX | ||||||||||
| Organizador : Galeria de Xadrez Borba Gato | ||||||||||
| Diretor do Torneio : Rubens Basso | ||||||||||
| Árbitro Principal : AR Albano Agostinho | ||||||||||
| Local : São Paulo-SP | ||||||||||
| Rating médio : 1565 | ||||||||||
| Data : 04.11.2017 A 02.12.2017 | ||||||||||
| Classificação Final | ||||||||||
| Pos. | Nome | EloInt | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict | K | Val+/- |
| 1 | Freitas Sergio Da Silva | 1930 | 8 | 0 | 43 | 54½ | 44,00 | 7 | 20 | 43 |
| 2 | De Souza Leonardo Fagundes | 1747 | 7½ | 0 | 46 | 59 | 40,75 | 7 | 20 | 63 |
| 3 | Triebe de Mello Otto Carlos | 1811 | 6½ | 0 | 44½ | 56½ | 31,50 | 5 | 20 | 24 |
| 4 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 1863 | 6 | 0 | 48 | 60½ | 32,00 | 5 | 20 | 5 |
| 5 | Dias Joao Batista | 1960 | 6 | 0 | 42 | 53 | 28,50 | 4 | 20 | -17 |
| 6 | Vilanova Luis Molist | 1815 | 6 | 0 | 38 | 46½ | 27,50 | 5 | 20 | 25 |
| 7 | Baraldi Gianni | 1906 | 5½ | ½ | 45½ | 57½ | 27,50 | 3 | 20 | -10 |
| 8 | De Castro Bruno Roberto Ruocco | 0 | 5½ | ½ | 37½ | 45 | 20,00 | 4 | 20 | |
| 9 | Leite Herval Maria | 1890 | 5 | 1 | 46½ | 56 | 21,00 | 5 | 20 | -35 |
| 10 | Novickis Simanis Imants | 1716 | 5 | 0 | 38½ | 47 | 18,00 | 4 | 20 | -12 |
| 11 | Perez Luis Celidonio Espinoza | 1794 | 4½ | 0 | 38½ | 46 | 16,75 | 4 | 20 | -3 |
| 12 | De Castro Nilton Romao | 0 | 4 | 0 | 43 | 50½ | 16,50 | 3 | 20 | |
| 13 | De Oliveira Luis Carlos | 1747 | 4 | 0 | 42 | 49½ | 14,00 | 4 | 20 | -41 |
| 14 | Do Amaral Filho Marco Antonio | 1717 | 3½ | 0 | 40½ | 50 | 11,25 | 2 | 20 | -17 |
| 15 | Cirino Wellington Alves | 1427 | 2 | 0 | 36½ | 45 | 9,50 | 1 | 20 | 15 |
| 16 | Candido Jefferson Santos | 1749 | 2 | 0 | 36 | 44½ | 8,50 | 1 | 20 | -6 |
| 17 | Nascimento Elton | 0 | 1½ | ½ | 34½ | 42½ | 6,25 | 0 | 20 | |
| 18 | Duque Luis Fernando | 0 | 1½ | ½ | 33½ | 41 | 6,75 | 0 | 20 | |
| 19 | Marques Jose Cedro Menezes | 1621 | 1 | 0 | 35½ | 44½ | 3,00 | 0 | 20 | -35 |
| 20 | Basso Rubens | 0 | 1 | 0 | 32½ | 41 | 5,00 | 0 | 20 | |
| 21 | Lima Heider Santos | 0 | 1 | 0 | 31½ | 42 | 5,00 | 0 | 20 | |
| 22 | Reis Pedro de Oliveira | 0 | 1 | 0 | 31½ | 41 | 3,50 | 1 | 20 | |
| 23 | Mattos Joao Gabriel | 0 | ½ | 0 | 29½ | 36½ | 2,50 | 0 | 20 | |
