Torneio de Xadrez Rápido
14/09/2019
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Berg.
1 Jefferson Candido, 1996 4.5 8.5 13.0 12.25
2 Luis Vilanova, 1994 4 6.5 12.0 7.50
3 Gianni Baraldi, 2002 3.5 8.0 12.5 7.75
4 Bruno Castro, 1817 3.5 5.5 10.5 4.75
5 Ryad Aussmane, 1882 3 7.0 11.5 5.50
6 Muhammed Haman, 1866 2.5 8.0 13.5 6.75
7 Fernando Laurentino, 1847 2.5 7.0 12.5 4.25
8 Herval Leite, 2023 2.5 7.0 11.5 3.25
9 Richard Salgueiro, 1520 1 9.0 16.0 0.00
10 Nilton Castro, 1619 1 9.0 14.0 1.00
11 José Cedro, 985 1 7.5 12.0 2.50
12 Luiz Oliveira, 1761 1 7.0 12.0 1.00
Quadro de resultados
Nº Nombre Rtg 1 2 3 4 5
1. Herval Leite, 2023 6:½ 4:0 9:1 11:1 2:0
2. Gianni Baraldi, 2002 7:1 5:0 10:1 8:½ 1:1
3. Jefferson Candido, 1996 8:1 11:1 4:1 6:1 7:½
4. luis vilanova, 1994 9:1 1:1 3:0 5:1 10:1
5. Ryad Aussmane, 1882 10:1 2:1 6:0 4:0 11:1
6. Muhammed Haman, 1866 1:½ 7:1 5:1 3:0 12:0
7. Fernando Laurentino, 1847 2:0 6:0 12:1 10:1 3:½
8. Bruno Castro, 1817 3:0 12:1 11:1 2:½ 9:1
9. Luiz Oliveira, 1761 4:0 10:0 1:0 12:1 8:0
10. Nilton Castro, 1619 5:0 9:1 2:0 7:0 4:0
11. Richard Salgueiro, 1520 :1 3:0 8:0 1:0 5:0
12. José Cedro, 985 : 8:0 7:0 9:0 6:1
Ratings (variações)
Nº Nombre Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Herval Leite, 2023 2.5/5 3.65 -24 1849 1849
2. Gianni Baraldi, 2002 3.5/5 3.60 -2 1838 1987
3. Jefferson Candido, 1996 4.5/5 3.65 18 1824 2190
4. luis vilanova, 1994 4.0/5 3.45 12 1856 2096
5. Ryad Aussmane, 1882 3.0/5 3.05 -2 1800 1872
6. Muhammed Haman, 1866 2.5/4 1.60 18 1937 2032
7. Fernando Laurentino, 1847 1.5/4 1.88 -8 1871 1784
8. Bruno Castro, 1817 2.5/4 2.00 10 1820 1915
9. Luiz Oliveira, 1761 0.0/4 1.44 -28 1863 864
10. Nilton Castro, 1619 1.0/5 0.85 4 1897 1657
11. Richard Salgueiro, 1520 0.0/4 0.40 -8 1885 886
12. José Cedro, 985* 1.0/4 1823 1630