TORNEIO DE XADREZ BLITZ | ||||||||
Data : 21.09.2019 | ||||||||
Classificação Final | ||||||||
Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB |
1 | Vicente Lopez Neto | 1872 | 5 | 0 | 11½ | 17½ | 5 | 13,00 |
2 | Herval Maria Leite | 1954 | 4½ | 1 | 9½ | 15½ | 4 | 11,00 |
3 | Sergio Melo | 1975 | 4½ | 0 | 12 | 18½ | 4 | 12,25 |
4 | Jefferson Santos Candido | 2023 | 3½ | 1½ | 13½ | 20 | 3 | 10,75 |
5 | Gianni Baraldi Mg | 2045 | 3½ | 1 | 12½ | 19 | 2 | 8,50 |
6 | Joao Batista Dias Mg | 2023 | 3½ | ½ | 11½ | 18 | 2 | 7,75 |
7 | Ryad Aussmane | 1882 | 3 | 0 | 12 | 18 | 2 | 7,50 |
8 | Simanis Imants Novickis | 1751 | 2½ | 0 | 9 | 15 | 1 | 5,75 |
9 | Richard Vaucher Salgueiro | 1527 | 2 | 0 | 15 | 21½ | 1 | 4,00 |
10 | Rodrigo A Rodriguez | 1920 | 2 | 0 | 13 | 19 | 1 | 3,00 |
11 | Luis Carlos de Oliveira | 1773 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1 | 4,50 |
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.